
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кицу Аурелиан | 10 | 0.26 |
Бахасса Яссин | 5 | 0.13 |
Бауса Хуан | 4 | 0.1 |
Компаньо Андреа | 4 (1) | 0.1 |
Ганя Джордже | 3 | 0.08 |
Албу Константин | 3 (1) | 0.08 |
William Baeten | 3 | 0.08 |
Ван Дурмен Бенжамен | 3 | 0.08 |
Сидибе Секу | 3 | 0.08 |
Янку Габриэль | 2 | 0.05 |
Аким Влад | 1 | 0.03 |
Vladislav Blanuta | 1 | 0.03 |
Radu Alexandru Negru | 0 | 0 |
Эначе Габриэль | 0 | 0 |
Марке Франсуа | 0 | 0 |
Асамоа Самуэль | 0 | 0 |
Jeremy Huyghebaert | 0 | 0 |
Giovanni Piccolomo | 0 | 0 |
Маскареньяс Матеус | 0 | 0 |
Ибрагим Джибрил | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Немец Адам | 10 (2) | 0.26 |
Домашкан Виталий | 9 | 0.23 |
Лопеш Марселу | 5 | 0.13 |
Флоря Даниэль | 5 (1) | 0.13 |
Сигурьонссон Рунар | 4 | 0.1 |
Раца Вадим | 1 | 0.03 |
Рикардинью XI | 1 | 0.03 |
Говеа Омар | 1 | 0.03 |
Матрикарди Патрисио | 1 | 0.03 |
Костин Кристиан | 1 | 0.03 |
Дроппа Лукаш | 1 | 0.03 |
Рэдуц Михай | 1 | 0.03 |
Аким Космин | 1 | 0.03 |
Думитер Андрей | 1 | 0.03 |
Aymar Meleke | 1 | 0.03 |
Алийи Насер | 0 | 0 |
Мерлой Джордже | 0 | 0 |
Влад Александру | 0 | 0 |
Тавареш Элдер | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
William Baeten | 7 | 0 |
Асамоа Самуэль | 6 | 0 |
Пападопулос Кирьякос | 5 | 0 |
Jeremy Huyghebaert | 5 | 0 |
Lorenzo Paramatti | 5 | 0 |
Аким Влад | 4 | 0 |
Ганя Джордже | 4 | 0 |
Radu Alexandru Negru | 4 | 0 |
Сидибе Секу | 2 | 1 |
Янку Габриэль | 3 | 0 |
Ван Дурмен Бенжамен | 3 | 0 |
Бауса Хуан | 3 | 0 |
Бахасса Яссин | 3 | 0 |
Andre Duarte | 3 | 0 |
Marius Croitoru | 2 | 0 |
Компаньо Андреа | 2 | 0 |
Vladislav Blanuta | 0 | 1 |
Эначе Габриэль | 1 | 0 |
Марке Франсуа | 1 | 0 |
Кицу Аурелиан | 1 | 0 |
Маскареньяс Матеус | 1 | 0 |
Албу Константин | 1 | 0 |
Григоре Рикардо | 1 | 0 |
Claudiu Cristian Balan | 1 | 0 |
Robert Dimitrie Popa | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Мелеке Ульрих | 12 | 1 |
Матрикарди Патрисио | 10 | 0 |
Раца Вадим | 8 | 0 |
Рикардинью XI | 8 | 0 |
Немец Адам | 4 | 1 |
Алийи Насер | 3 | 1 |
Флоря Даниэль | 4 | 0 |
Армаш Игорь | 4 | 0 |
Рэдуц Михай | 4 | 0 |
Тавареш Элдер | 4 | 0 |
Влад Александру | 3 | 0 |
Домашкан Виталий | 3 | 0 |
Попа Михай | 3 | 0 |
Дроппа Лукаш | 2 | 0 |
Говеа Омар | 2 | 0 |
Костин Кристиан | 2 | 0 |
Думитер Андрей | 2 | 0 |
Сигурьонссон Рунар | 1 | 0 |
Cristian Paz II | 1 | 0 |
Аким Космин | 1 | 0 |
Мерлой Джордже | 1 | 0 |
Попеску Николай | 1 | 0 |
Roberto Voican | 1 | 0 |
Aymar Meleke | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |