
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кицу Аурелиан | 10 | 0.26 |
Бахасса Яссин | 5 | 0.13 |
Компаньо Андреа | 5 (1) | 0.13 |
Бауса Хуан | 4 | 0.1 |
Ганя Джордже | 3 | 0.08 |
Албу Константин | 3 (1) | 0.08 |
Янку Габриэль | 3 | 0.08 |
William Baeten | 3 | 0.08 |
Ван Дурмен Бенжамен | 3 | 0.08 |
Сидибе Секу | 3 | 0.08 |
Аким Влад | 1 | 0.03 |
Vladislav Blanuta | 1 | 0.03 |
Radu Alexandru Negru | 0 | 0 |
Эначе Габриэль | 0 | 0 |
Марке Франсуа | 0 | 0 |
Асамоа Самуэль | 0 | 0 |
Jeremy Huyghebaert | 0 | 0 |
Giovanni Piccolomo | 0 | 0 |
Маскареньяс Матеус | 0 | 0 |
Ибрагим Джибрил | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Майлат Себастьян | 16 (3) | 0.41 |
Роман Михай V | 5 | 0.13 |
Камара Секу | 5 | 0.13 |
Флореску Эдуард | 3 (1) | 0.08 |
Andrei Dragu | 2 | 0.05 |
Сно Саквилл | 2 | 0.05 |
Дикан Виктор | 1 | 0.03 |
Патаке Андрей | 1 | 0.03 |
Цигэнашу Александр | 1 | 0.03 |
Мутомбо Габриэль | 1 | 0.03 |
Terrence Tisdell | 1 | 0.03 |
Шерони Алин | 1 (1) | 0.03 |
Мбоко Айртон | 0 | 0 |
Крисиума Матеус | 0 | 0 |
Боли Кевин | 0 | 0 |
Муссис Франко | 0 | 0 |
Тирковеану Андрей | 0 | 0 |
Elad Shahaf | 0 | 0 |
Чиоу Мариус Лулиан | 0 | 0 |
Eugen Gabriel David | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
William Baeten | 7 | 0 |
Асамоа Самуэль | 6 | 0 |
Пападопулос Кирьякос | 5 | 0 |
Jeremy Huyghebaert | 5 | 0 |
Lorenzo Paramatti | 5 | 0 |
Аким Влад | 4 | 0 |
Ганя Джордже | 4 | 0 |
Radu Alexandru Negru | 4 | 0 |
Сидибе Секу | 2 | 1 |
Янку Габриэль | 3 | 0 |
Ван Дурмен Бенжамен | 3 | 0 |
Бауса Хуан | 3 | 0 |
Компаньо Андреа | 3 | 0 |
Бахасса Яссин | 3 | 0 |
Andre Duarte | 3 | 0 |
Marius Croitoru | 2 | 0 |
Vladislav Blanuta | 0 | 1 |
Эначе Габриэль | 1 | 0 |
Марке Франсуа | 1 | 0 |
Кицу Аурелиан | 1 | 0 |
Маскареньяс Матеус | 1 | 0 |
Албу Константин | 1 | 0 |
Григоре Рикардо | 1 | 0 |
Claudiu Cristian Balan | 1 | 0 |
Robert Dimitrie Popa | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Цигэнашу Александр | 9 | 0 |
Иванов Антоний | 9 | 0 |
Садику Рияд | 6 | 1 |
Дикан Виктор | 6 | 1 |
Роман Михай | 6 | 0 |
Майлат Себастьян | 6 | 0 |
Сно Саквилл | 4 | 1 |
Крисиума Матеус | 4 | 1 |
Роман Михай V | 5 | 0 |
Шерони Алин | 3 | 1 |
Пап Эдуард | 4 | 0 |
Виргиль Пинсон | 4 | 0 |
Силла Якуба | 3 | 0 |
Пий Джуниор | 3 | 0 |
Andrei Dragu | 3 | 0 |
Камара Секу | 2 | 0 |
Мутомбо Габриэль | 2 | 0 |
Патаке Андрей | 2 | 0 |
Флореску Эдуард | 2 | 0 |
Перяну Овидиу | 2 | 0 |
Забу Сирил | 2 | 0 |
Боли Кевин | 1 | 0 |
Муссис Франко | 1 | 0 |
Петковски Петар | 1 | 0 |
Бурлаку Андрей | 1 | 0 |
Мбоко Айртон | 1 | 0 |
Mihai Teja | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |