
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Сеско Бенджамин | 10 | 0.45 |
Окафор Ноа | 7 | 0.32 |
Адаму Чуквубике | 7 | 0.32 |
Фернандо Педро | 6 (1) | 0.27 |
Капальдо Николас | 4 | 0.18 |
Зайвальд Николас | 3 | 0.14 |
Койта Секу | 3 | 0.14 |
Кьергаард Мауриц | 2 | 0.09 |
Вебер Максимилиан | 1 | 0.05 |
Соле Умар | 1 | 0.05 |
Павлович Страхиня | 1 | 0.05 |
Камери Дийон | 1 | 0.05 |
Диарра Юба | 1 | 0.05 |
Конате Карим | 1 | 0.05 |
Сучич Лука | 0 | 0 |
Ульмер Андреас | 0 | 0 |
Дедич Амар | 0 | 0 |
Глух Оскар | 0 | 0 |
Шимич Роко | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Нухиу Атдхи | 9 | 0.41 |
Тибиди Алексис | 5 | 0.23 |
Бишоф Ной | 2 | 0.09 |
Форсон Аманква | 1 | 0.05 |
Тартаротти Йоханнес | 1 | 0.05 |
Jan Jurcec | 1 | 0.05 |
Йегер Лукас | 1 | 0.05 |
Mike-Steven Baehre | 1 | 0.05 |
Турнвальд Мануэль | 0 | 0 |
Шрайнер Эммануэль | 0 | 0 |
Нимага Бакари | 0 | 0 |
Букта Чаба | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Павлович Страхиня | 6 | 1 |
Дедич Амар | 5 | 0 |
Соле Умар | 4 | 0 |
Сучич Лука | 4 | 0 |
Адаму Чуквубике | 2 | 1 |
Гурна-Дуат Люка | 3 | 0 |
Дьямбу Мамади | 1 | 1 |
Ульмер Андреас | 2 | 0 |
Кён Филипп | 2 | 0 |
Вебер Максимилиан | 2 | 0 |
Окафор Ноа | 2 | 0 |
Капальдо Николас | 2 | 0 |
Зайвальд Николас | 2 | 0 |
Кьергаард Мауриц | 2 | 0 |
Шимич Роко | 2 | 0 |
Бернардо Фернандес | 1 | 0 |
Диарра Юба | 1 | 0 |
Сеско Бенджамин | 1 | 0 |
Агьекум Лоуренс | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Нухиу Атдхи | 6 | 1 |
Эдокполор Носа Ийобоса | 6 | 1 |
Йегер Лукас | 5 | 0 |
Райтер Доминик | 3 | 1 |
Felix Strauss | 4 | 0 |
Тибиди Алексис | 4 | 0 |
Цвишенбруггер Ян | 3 | 0 |
Шрайнер Эммануэль | 2 | 0 |
Гугганиг Лукас | 2 | 0 |
Турнвальд Мануэль | 2 | 0 |
Форсон Аманква | 2 | 0 |
Хаудум Штефан | 1 | 0 |
Нимага Бакари | 1 | 0 |
Mike-Steven Baehre | 1 | 0 |
Тартаротти Йоханнес | 1 | 0 |
Ндиайе Пап-Альюн II | 1 | 0 |
Sebastian Aigner | 1 | 0 |
Букта Чаба | 1 | 0 |
Amir Abdijanovic | 1 | 0 |
David Herold | 1 | 0 |
Jan Jurcec | 1 | 0 |
Аустрия Клагенфурт 2![]() |
Пинк Маркус | 16 |
Рапид Вена![]() |
Бургшталлер Гвидо | 13 |
Вольфсбергер![]() |
Барибо Тай | 12 (1) |
ЛАСК![]() |
Накамура Кейто | 11 (4) |
ЛАСК![]() |
Любичич Марин | 11 (1) |
ЛАСК![]() |
Йовичич Бранко | 1 8 |
Альтах![]() |
Нухиу Атдхи | 1 6 |
Альтах![]() |
Эдокполор Носа Ийобоса | 1 6 |
Ред Булл Зальцбург![]() |
Павлович Страхиня | 1 6 |
Сваровски Тироль![]() |
Felix Bacher | 2 4 |