
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Йейтс Джерри | 14 (3) | 0.3 |
Мэдин Гари | 4 | 0.09 |
Боулер Джош | 4 | 0.09 |
Лайонс Энди | 4 | 0.09 |
Дугалл Кеннет | 3 | 0.07 |
Кэри Сонни | 3 | 0.07 |
Корбяну Теодор | 3 | 0.07 |
Патино Чарли | 2 | 0.04 |
Лэйвери Шейн | 2 | 0.04 |
Поведа Иан | 2 | 0.04 |
Хэмилтон Си-Джей | 1 | 0.02 |
Фиорини Льюис | 1 | 0.02 |
Коннолли Каллум | 1 | 0.02 |
Торнайли Джордан | 1 | 0.02 |
Роджерс Морган | 1 | 0.02 |
Нельсон Кёртис | 1 | 0.02 |
Экпитета Марвин | 1 | 0.02 |
Андерсон Кеши | 0 | 0 |
Хасбенд Джеймс | 0 | 0 |
Лоуренс-Гэбриэл Джордан | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Брэдшоу Том | 16 | 0.35 |
Флемминг Зиан | 14 (1) | 0.3 |
Крессвел Чарли | 5 | 0.11 |
Фогльзаммер Андреас | 3 (1) | 0.07 |
Купер Джейк | 3 | 0.07 |
Уотмор Данкан | 3 | 0.07 |
Бёрк Оливер | 2 | 0.04 |
Афобе Беник | 2 | 0.04 |
Сэвилл Джордж | 2 | 0.04 |
Ханимэн Джордж | 1 | 0.02 |
Стайлс Каллум | 1 | 0.02 |
Tyler Burey | 1 | 0.02 |
Мэлоун Скотт | 0 | 0 |
Леонард Райан | 0 | 0 |
Беннетт Мэйсон | 0 | 0 |
Макнамара Дэнни | 0 | 0 |
Митчелл Билли | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Коннолли Каллум | 10 | 1 |
Патино Чарли | 9 | 1 |
Томпсон Доминик | 8 | 1 |
Дугалл Кеннет | 9 | 0 |
Экпитета Марвин | 4 | 2 |
Мэдин Гари | 4 | 1 |
Торнайли Джордан | 4 | 1 |
Йейтс Джерри | 5 | 0 |
Лэйвери Шейн | 2 | 1 |
Хасбенд Джеймс | 3 | 0 |
Фиорини Льюис | 3 | 0 |
Кэри Сонни | 1 | 1 |
Максвелл Кристофер | 2 | 0 |
Поведа Иан | 2 | 0 |
Роджерс Морган | 2 | 0 |
Лоуренс-Гэбриэл Джордан | 2 | 0 |
Корбяну Теодор | 2 | 0 |
Уильямс Рис II | 2 | 0 |
Гарбатт Люк | 1 | 0 |
Райт Каллум | 1 | 0 |
Нельсон Кёртис | 1 | 0 |
Jake Beesley | 1 | 0 |
Андерсон Кеши | 1 | 0 |
Гримшоу Дэниэл | 1 | 0 |
Лайонс Энди | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Купер Джейк | 13 | 0 |
Сэвилл Джордж | 11 | 0 |
Макнамара Дэнни | 9 | 0 |
Уоллес Мюррей | 6 | 0 |
Брэдшоу Том | 5 | 0 |
Ханимэн Джордж | 4 | 0 |
Tyler Burey | 4 | 0 |
Митчелл Билли | 4 | 0 |
Крессвел Чарли | 4 | 0 |
Хатчинсон Шон | 3 | 0 |
Лонг Джордж | 3 | 0 |
Стайлс Каллум | 3 | 0 |
Фогльзаммер Андреас | 2 | 0 |
Беннетт Мэйсон | 2 | 0 |
Флемминг Зиан | 2 | 0 |
Мэлоун Скотт | 1 | 0 |
Леонард Райан | 1 | 0 |
Афобе Беник | 1 | 0 |
Бёрк Оливер | 1 | 0 |
Шеклтон Джейми | 1 | 0 |
Мидлсбро![]() |
Акпом Чуба | 28 (2) |
Ковентри![]() |
Дьёкереш Виктор | 21 (12) |
Лутон Таун![]() |
Моррис Карлтон | 20 (6) |
Суонси![]() |
Пиру Йоэл | 19 (2) |
Бёрнли![]() |
Телла Нейтан | 17 (5) |
Рединг![]() |
Йадом Энди | 14 |
Миллуолл![]() |
Купер Джейк | 13 |
Уотфорд![]() |
Чодури Хамза | 13 |
Сандерленд![]() |
О'Найен Люк | 1 11 |
Суонси![]() |
Кабанго Бен | 1 11 |