
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Назон Даккенс | 18 (2) | 0.51 |
Гарсез Маурисио | 10 | 0.29 |
Brayan Moreno | 9 | 0.26 |
Турицов Иван | 5 (5) | 0.14 |
Lazar Tufegdzic | 3 | 0.09 |
Хейнтс Тобиас | 3 | 0.09 |
Marcelino Carreazo | 3 | 0.09 |
Кох Менно | 3 | 0.09 |
Линнсет Йонатан | 2 | 0.06 |
Де Нойер Брадлей | 2 | 0.06 |
Матей Юрген | 1 | 0.03 |
Шопов Станислав | 1 | 0.03 |
Яга Амос | 1 | 0.03 |
Жеферсон Телес | 1 | 0.03 |
Махмутович Энес | 1 | 0.03 |
Бамба Дауда | 1 | 0.03 |
Дончев Асен | 1 | 0.03 |
Вион Тибо | 0 | 0 |
Шагоян Жирайр | 0 | 0 |
Чарльз Бисмарк | 0 | 0 |
Петров Християн | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Родригеш Тьяго | 15 | 0.43 |
Десподов Кирилл | 14 (4) | 0.4 |
Тиссера Матиас | 12 | 0.34 |
Текпетей Бернард | 8 | 0.23 |
Делев Спас | 7 | 0.2 |
Соуза Коули | 5 | 0.14 |
Пётровски Якуб | 3 | 0.09 |
Рик | 2 | 0.06 |
Кайо Ранхел | 2 | 0.06 |
Гонсалвеш Клод | 1 | 0.03 |
Кафумана Шоу | 1 | 0.03 |
Нонато Густаво | 1 | 0.03 |
Сотириу Пиерос | 1 | 0.03 |
Сисиньо Неусиано | 1 | 0.03 |
Сантана Алекс | 1 | 0.03 |
Руссо Франко | 1 | 0.03 |
Йорданов Иван | 1 | 0.03 |
Терзиев Георги | 1 | 0.03 |
Жоржинью | 1 | 0.03 |
Вердон Оливье | 1 (1) | 0.03 |
Групер Дэнни | 0 | 0 |
Падт Серджио | 0 | 0 |
Витри Аслак Фонн | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Матей Юрген | 10 | 0 |
Жеферсон Телес | 10 | 0 |
Вион Тибо | 9 | 0 |
Де Нойер Брадлей | 7 | 1 |
Яга Амос | 8 | 0 |
Назон Даккенс | 8 | 0 |
Турицов Иван | 4 | 2 |
Бузатто Густаво | 7 | 0 |
Marcelino Carreazo | 6 | 0 |
Петров Християн | 4 | 1 |
Линнсет Йонатан | 5 | 0 |
Шопов Станислав | 5 | 0 |
Brayan Moreno | 5 | 0 |
Илич Саша | 4 | 0 |
Кох Менно | 4 | 0 |
Махмутович Энес | 4 | 0 |
Lazar Tufegdzic | 3 | 0 |
Евтимов Димитар | 2 | 0 |
Крастев Калоян | 2 | 0 |
Чарльз Бисмарк | 2 | 0 |
Гарсез Маурисио | 2 | 0 |
Хейнтс Тобиас | 1 | 0 |
Минков Галин | 1 | 0 |
Дончев Асен | 1 | 0 |
Velicko Kaplanovic | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Родригеш Тьяго | 7 | 0 |
Педринью Роша | 6 | 0 |
Пётровски Якуб | 6 | 0 |
Гонсалвеш Клод | 4 | 1 |
Десподов Кирилл | 5 | 0 |
Руссо Франко | 5 | 0 |
Текпетей Бернард | 4 | 0 |
Тиссера Матиас | 4 | 0 |
Вердон Оливье | 4 | 0 |
Падт Серджио | 3 | 0 |
Пластун Игорь | 3 | 0 |
Групер Дэнни | 3 | 0 |
Кафумана Шоу | 3 | 0 |
Соуза Коули | 3 | 0 |
Нонато Густаво | 3 | 0 |
Сисиньо Неусиано | 1 | 1 |
Кайо Ранхел | 2 | 0 |
Терзиев Георги | 2 | 0 |
Недялков Антон | 2 | 0 |
Витри Аслак Фонн | 2 | 0 |
Йорданов Иван | 2 | 0 |
Ивайло Петев | 2 | 0 |
Делев Спас | 1 | 0 |
Рик | 1 | 0 |
Пипа | 1 | 0 |
Янков Доминик | 1 | 0 |
Ante Simundza | 1 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
35 | 26 | 7 | 2 | 81 - 27 | 85 | |||
2. | ![]() |
35 | 26 | 6 | 3 | 65 - 17 | 84 | |||
3. | ![]() |
35 | 17 | 13 | 5 | 55 - 28 | 64 | |||
4. | ![]() |
35 | 17 | 10 | 8 | 47 - 22 | 61 | |||
5. | ![]() |
35 | 15 | 9 | 11 | 39 - 35 | 54 | |||
6. | ![]() |
35 | 15 | 9 | 11 | 35 - 34 | 54 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
36 | 17 | 7 | 12 | 37 - 31 | 58 | |||
2. | ![]() |
36 | 16 | 10 | 10 | 47 - 36 | 58 | |||
3. | ![]() |
36 | 11 | 9 | 16 | 37 - 49 | 42 | |||
4. | ![]() |
36 | 10 | 6 | 20 | 41 - 49 | 36 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
18 | 13 | 4 | 1 | 43 - 14 | 43 | |||
2. | ![]() |
18 | 13 | 4 | 1 | 34 - 8 | 43 | |||
3. | ![]() |
18 | 11 | 5 | 2 | 29 - 12 | 38 | |||
4. | ![]() |
17 | 11 | 3 | 3 | 25 - 7 | 36 | |||
5. | ![]() |
17 | 11 | 2 | 4 | 24 - 15 | 35 | |||
6. | ![]() |
17 | 8 | 5 | 4 | 21 - 16 | 29 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
18 | 10 | 5 | 3 | 21 - 12 | 35 | |||
2. | ![]() |
18 | 10 | 4 | 4 | 30 - 20 | 34 | |||
3. | ![]() |
18 | 7 | 5 | 6 | 21 - 26 | 26 | |||
4. | ![]() |
18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 20 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 13 | 3 | 1 | 38 - 13 | 42 | |||
2. | ![]() |
17 | 13 | 2 | 2 | 31 - 9 | 41 | |||
3. | ![]() |
17 | 6 | 8 | 3 | 26 - 16 | 26 | |||
4. | ![]() |
18 | 7 | 4 | 7 | 18 - 19 | 25 | |||
5. | ![]() |
18 | 6 | 7 | 5 | 22 - 15 | 25 | |||
6. | ![]() |
18 | 4 | 7 | 7 | 11 - 19 | 19 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
18 | 6 | 6 | 6 | 17 - 16 | 24 | |||
2. | ![]() |
18 | 7 | 2 | 9 | 16 - 19 | 23 | |||
3. | ![]() |
18 | 4 | 4 | 10 | 16 - 23 | 16 | |||
4. | ![]() |
18 | 4 | 2 | 12 | 20 - 29 | 14 |
ЦСКА-1948![]() |
Чочев Ивайло | 21 (3) |
ЦСКА София![]() |
Назон Даккенс | 18 (5) |
Лудогорец![]() |
Родригеш Тьяго | 15 (8) |
Лудогорец![]() |
Десподов Кирилл | 14 (15) |
Ботев Пловдив![]() |
Бароан Антуан | 14 (3) |
Ботев Пловдив![]() |
Это'О Джеймс | 3 10 |
Локомотив София![]() |
Вутов Антонио | 2 10 |
Пирин Благоевград![]() |
Бевтюзов Венцислав | 1 11 |
Локомотив София![]() |
Franca2 | 2 9 |
Локомотив София![]() |
Celso2 | 2 9 |