
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Лаинг Ланс | 6 (1) | 0.38 |
Billy Schuler | 4 | 0.25 |
Matt Fondy | 4 (1) | 0.25 |
Tiyiselani Shipalane | 2 | 0.13 |
Марслин Джеймс | 1 | 0.06 |
Steven Miller II | 1 | 0.06 |
Альбадауи Назми | 1 | 0.06 |
Tiyi Shipalane | 1 | 0.06 |
Фортьюн Андре | 1 | 0.06 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Zach Steinberger | 6 | 0.38 |
Jimmy Banks | 4 | 0.25 |
Derek Gebhard | 4 | 0.25 |
Гленн Джонатан | 1 | 0.06 |
Jack Blake II | 1 | 0.06 |
Jack Blake | 1 (1) | 0.06 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Паттерсон-Сьюэлл Калеб | 0 | 1 |
Майами![]() |
Реннелла Винченцо | 10 |
Майами![]() |
Stefano | 8 |
Инди Илевен![]() |
Justin Braun | 7 |
Джексонвиль Армада![]() |
Zach Steinberger | 6 |
Северная Каролина![]() |
Лаинг Ланс | 6 |
Инди Илевен![]() |
Lovel Palmer | 1 |
Нью-Йорк Космос![]() |
Darrius Barnes | 1 |
Инди Илевен![]() |
Brad Ring | 1 |
Джексонвиль Армада![]() |
Паттерсон-Сьюэлл Калеб | 1 |
Сан-Франциско Дельтас![]() |
Рейнир Феррейра | 1 |