
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Adam Evans | 8 | 0.29 |
2. | James English | 8 (2) | 0.29 |
3. | Derek Prendergast | 6 | 0.21 |
4. | Dayle Rooney | 3 | 0.11 |
5. | Aaron Ashe | 2 | 0.07 |
6. | Sean Byrne | 1 | 0.04 |
7. | Alan Byrne | 1 | 0.04 |
8. | Chris Lyons | 1 | 0.04 |
9. | Дойл Джейми | 1 | 0.04 |
10. | Adam O'Connor II | 1 | 0.04 |
11. | Dylan Grimes | 1 | 0.04 |
12. | James Brown III | 1 | 0.04 |
13. | Reece McEnteer | 1 | 0.04 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | О'Салливан Марк | 12 | 0.43 |
2. | Макдэйд Дэвид | 10 (1) | 0.36 |
3. | Dean Walsh | 5 | 0.18 |
4. | Shane O'Connor III | 4 | 0.14 |
5. | Derek Daly II | 3 | 0.11 |
6. | Джон Мартин | 3 (1) | 0.11 |
7. | Макклин Патрик | 2 | 0.07 |
8. | Браун Кенни | 1 | 0.04 |
9. | Пол Киган | 1 | 0.04 |
10. | Макевой Кеннет | 1 | 0.04 |
11. | Anthony McAlavey | 1 | 0.04 |
12. | Смит Томми II | 1 | 0.04 |
13. | Garry Comerford | 1 | 0.04 |
14. | Aron Drinan | 1 | 0.04 |
15. | Paddy Barrett | 1 | 0.04 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Alan Byrne | 12 | 0 |
2. | Derek Prendergast | 6 | 0 |
3. | Niall Lanigan | 6 | 0 |
4. | О'Брайен Джеймс | 4 | 1 |
5. | Adam O'Connor II | 5 | 0 |
6. | Mark Hughes III | 4 | 0 |
7. | Reece McEnteer | 4 | 0 |
8. | David O'Leary | 2 | 1 |
9. | James English | 2 | 1 |
10. | Jack Tuite | 1 | 1 |
11. | Aidan Collins II | 2 | 0 |
12. | Aaron Ashe | 2 | 0 |
13. | Dylan Grimes | 2 | 0 |
14. | James Brown III | 2 | 0 |
15. | Хьюз Марк | 1 | 0 |
16. | Бейли Роберт | 1 | 0 |
17. | Lorcan Shannon | 1 | 0 |
18. | Кэванах Дилан | 1 | 0 |
19. | Доббс Арон | 1 | 0 |
20. | Dayle Rooney | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Garry Comerford | 7 | 0 |
2. | Макдэйд Дэвид | 4 | 1 |
3. | Браун Кенни | 4 | 0 |
4. | О'Салливан Марк | 3 | 0 |
5. | Anthony McAlavey | 3 | 0 |
6. | Shane O'Connor III | 3 | 0 |
7. | Dean O'Halloran | 3 | 0 |
8. | Джон Мартин | 2 | 0 |
9. | Хини Шон | 2 | 0 |
10. | Tom Smith | 1 | 0 |
11. | Пури Сандер | 1 | 0 |
12. | Jack Lynch | 1 | 0 |
13. | Conor Whittle | 1 | 0 |
14. | Макклин Патрик | 1 | 0 |
15. | Смит Томми II | 1 | 0 |
16. | Paul Keegan II | 1 | 0 |
17. | Derek Daly | 1 | 0 |
18. | Robin Dempsey | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17.14% (6) | 8.57% (3) | 17.14% (6) | 11.43% (4) | 22.86% (8) | 22.86% (8) |
![]() |
19.15% (9) | 8.51% (4) | 12.77% (6) | 21.28% (10) | 19.15% (9) | 19.15% (9) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 28 | 17 | 8 | 3 | 47 - 17 | 59 | ||
2. | ![]() |
Коб Рамблерс | 28 | 16 | 3 | 9 | 37 - 28 | 51 | ||
3. | ![]() |
ЮК Дублин | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 - 23 | 47 | ||
4. | ![]() |
Лонгфорд Таун | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 - 26 | 38 | ||
5. | ![]() |
Кабинтили | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 - 37 | 38 | ||
6. | ![]() |
Шелбурн | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 - 33 | 38 | ||
7. | ![]() |
Уэксфорд | 28 | 4 | 8 | 16 | 17 - 39 | 20 | ||
8. | ![]() |
Атлон Таун | 28 | 4 | 5 | 19 | 29 - 79 | 17 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 - 6 | 38 | ||
2. | ![]() |
Коб Рамблерс | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 - 9 | 30 | ||
3. | ![]() |
ЮК Дублин | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 13 | 26 | ||
4. | ![]() |
Лонгфорд Таун | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 15 | 23 | ||
5. | ![]() |
Кабинтили | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 13 | 22 | ||
6. | ![]() |
Шелбурн | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 16 | 17 | ||
7. | ![]() |
Атлон Таун | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 - 31 | 13 | ||
8. | ![]() |
Уэксфорд | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 - 17 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Коб Рамблерс | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 - 19 | 21 | ||
2. | ![]() |
Шелбурн | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 17 | 21 | ||
3. | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 - 11 | 21 | ||
4. | ![]() |
ЮК Дублин | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 - 10 | 21 | ||
5. | ![]() |
Кабинтили | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 - 24 | 16 | ||
6. | ![]() |
Лонгфорд Таун | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 - 11 | 15 | ||
7. | ![]() |
Уэксфорд | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 - 22 | 8 | ||
8. | ![]() |
Атлон Таун | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 - 48 | 4 |