
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Matthew Whelan | 5 | 0.18 |
2. | Cian Coleman | 4 | 0.14 |
3. | Christopher McCarthy | 4 (4) | 0.14 |
4. | Stephen Christopher | 3 | 0.11 |
5. | Ian Mylod | 3 | 0.11 |
6. | Darren Murphy III | 2 | 0.07 |
7. | Dean Swords | 2 | 0.07 |
8. | Karl Caulfield | 2 | 0.07 |
9. | KYLE MCNAMARA | 2 | 0.07 |
10. | James McSweeney | 2 | 0.07 |
11. | Cian Leonard | 2 | 0.07 |
12. | Charlie Fleming | 1 | 0.04 |
13. | Ben O'Riordan | 1 | 0.04 |
14. | Beineon O'Brien | 1 | 0.04 |
15. | David Hurley | 1 | 0.04 |
16. | Jason Abbott | 1 (1) | 0.04 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Jason Lyons | 4 | 0.14 |
2. | Walter Invernizzi | 4 (1) | 0.14 |
3. | Dragos Sfrijan | 3 | 0.11 |
4. | Conor Barry | 3 (1) | 0.11 |
5. | Colm Coss | 2 | 0.07 |
6. | Ryan Gaffey | 2 | 0.07 |
7. | Ethan Keogh | 2 | 0.07 |
8. | Claudio Silva | 2 | 0.07 |
9. | Christophe Rodrigues | 2 (1) | 0.07 |
10. | Cormac Rafferty | 1 | 0.04 |
11. | Jose Viegas | 1 | 0.04 |
12. | Chris Rodrigues | 1 | 0.04 |
13. | Stephen Walsh I | 1 (1) | 0.04 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Christopher McCarthy | 5 | 1 |
2. | Cian Coleman | 6 | 0 |
3. | Craig Donnellan | 4 | 0 |
4. | James McSweeney | 3 | 0 |
5. | Stephen Christopher | 1 | 1 |
6. | Ian Mylod | 1 | 1 |
7. | Paul Hunt | 2 | 0 |
8. | Darren Murphy III | 2 | 0 |
9. | Cian Kingston | 2 | 0 |
10. | Charlie Fleming | 2 | 0 |
11. | Dean Swords | 2 | 0 |
12. | Peter Callanan | 0 | 1 |
13. | John Kavanagh | 1 | 0 |
14. | Anthony O'Donnell | 1 | 0 |
15. | Ross Mann | 1 | 0 |
16. | Jason Abbott | 1 | 0 |
17. | Matthew Whelan | 1 | 0 |
18. | Shane Lowth | 1 | 0 |
19. | Ben O'Riordan | 1 | 0 |
20. | Kevin Taylor | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Niall Scullion | 2 | 2 |
2. | Dragos Sfrijan | 5 | 0 |
3. | Cormac Rafferty | 3 | 0 |
4. | Conor Barry | 2 | 0 |
5. | Stephen Walsh I | 2 | 0 |
6. | David Brookes | 2 | 0 |
7. | Walter Invernizzi | 2 | 0 |
8. | Jose Viegas | 2 | 0 |
9. | Kirils Grigorovs | 2 | 0 |
10. | Jason Molloy | 0 | 1 |
11. | Spelman | 1 | 0 |
12. | Stephen Walsh | 1 | 0 |
13. | Лабут Игорь | 1 | 0 |
14. | Val Feeney | 1 | 0 |
15. | Luke Kelly | 1 | 0 |
16. | Colm Coss | 1 | 0 |
17. | Kirlis Grigorovs | 1 | 0 |
18. | Liam Mccartan | 1 | 0 |
19. | Eoin Folan | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.78% (1) | 13.89% (5) | 11.11% (4) | 16.67% (6) | 27.78% (10) | 27.78% (10) |
![]() |
13.79% (4) | 6.9% (2) | 17.24% (5) | 17.24% (5) | 13.79% (4) | 31.03% (9) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 28 | 17 | 8 | 3 | 47 - 17 | 59 | ||
2. | ![]() |
Коб Рамблерс | 28 | 16 | 3 | 9 | 37 - 28 | 51 | ||
3. | ![]() |
ЮК Дублин | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 - 23 | 47 | ||
4. | ![]() |
Лонгфорд Таун | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 - 26 | 38 | ||
5. | ![]() |
Кабинтили | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 - 37 | 38 | ||
6. | ![]() |
Шелбурн | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 - 33 | 38 | ||
7. | ![]() |
Уэксфорд | 28 | 4 | 8 | 16 | 17 - 39 | 20 | ||
8. | ![]() |
Атлон Таун | 28 | 4 | 5 | 19 | 29 - 79 | 17 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 - 6 | 38 | ||
2. | ![]() |
Коб Рамблерс | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 - 9 | 30 | ||
3. | ![]() |
ЮК Дублин | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 13 | 26 | ||
4. | ![]() |
Лонгфорд Таун | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 - 15 | 23 | ||
5. | ![]() |
Кабинтили | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 13 | 22 | ||
6. | ![]() |
Шелбурн | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 16 | 17 | ||
7. | ![]() |
Атлон Таун | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 - 31 | 13 | ||
8. | ![]() |
Уэксфорд | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 - 17 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Коб Рамблерс | 14 | 7 | 0 | 7 | 16 - 19 | 21 | ||
2. | ![]() |
Шелбурн | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 17 | 21 | ||
3. | ![]() |
Уотерфорд Юнайтед | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 - 11 | 21 | ||
4. | ![]() |
ЮК Дублин | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 - 10 | 21 | ||
5. | ![]() |
Кабинтили | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 - 24 | 16 | ||
6. | ![]() |
Лонгфорд Таун | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 - 11 | 15 | ||
7. | ![]() |
Уэксфорд | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 - 22 | 8 | ||
8. | ![]() |
Атлон Таун | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 - 48 | 4 |