
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мунси Ридж | 12 | 0.33 |
2. | Рапп Симоне | 6 | 0.17 |
3. | Каблан Крис | 5 (1) | 0.14 |
4. | Кастроман Мигель | 4 | 0.11 |
5. | Хавенаар Никки | 4 | 0.11 |
6. | Тосетти Маттео | 3 | 0.08 |
7. | Карлен Грегори | 3 | 0.08 |
8. | Стильхарт Базиль | 2 | 0.06 |
9. | Сале Чиаде | 2 | 0.06 |
10. | Хефти Ниас | 1 | 0.03 |
11. | Саланович Деннис | 1 | 0.03 |
12. | Бертоне Леонардо | 1 | 0.03 |
13. | Соргич Деян | 1 (1) | 0.03 |
14. | Фаткич Кенан | 0 | 0 |
15. | Хаслер Николас | 0 | 0 |
16. | Гларнер Штефан | 0 | 0 |
17. | Банде Хассане | 0 | 0 |
18. | Васич Урош | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Крамер Блаж | 10 | 0.28 |
2. | Шёнбахлер Марко | 7 | 0.19 |
3. | Тосин Айегун | 7 | 0.19 |
4. | Кололли Беньямин | 6 (1) | 0.17 |
5. | Маркезано Антонио | 5 (2) | 0.14 |
6. | Махи Мимаун | 2 | 0.06 |
7. | Натан Рафаэл | 2 | 0.06 |
8. | Рюэгг Кевин | 1 | 0.03 |
9. | Домджони Тони | 1 | 0.03 |
10. | Зом Симон | 1 | 0.03 |
11. | Крюезиу Мирлинд | 1 | 0.03 |
12. | Сисей Ассан | 1 | 0.03 |
13. | Жанье Па-Моду | 0 | 0 |
14. | Кемптер Михаэль | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Стильхарт Базиль | 9 | 1 |
2. | Кастроман Мигель | 8 | 1 |
3. | Рапп Симоне | 8 | 0 |
4. | Хавенаар Никки | 8 | 0 |
5. | Гларнер Штефан | 7 | 0 |
6. | Бертоне Леонардо | 5 | 1 |
7. | Каблан Крис | 6 | 0 |
8. | Фаткич Кенан | 6 | 0 |
9. | Банде Хассане | 3 | 1 |
10. | Хефти Ниас | 4 | 0 |
11. | Рот Джастин | 4 | 0 |
12. | Йосс Свен | 2 | 1 |
13. | Биглер Кевин | 2 | 0 |
14. | Карлен Грегори | 2 | 0 |
15. | Сале Чиаде | 2 | 0 |
16. | Суттер Никола | 2 | 0 |
17. | Гельми Рой | 2 | 0 |
18. | Февр Гийом | 1 | 0 |
19. | Мунси Ридж | 1 | 0 |
20. | Хаслер Николас | 1 | 0 |
21. | Родригес Мигель I | 1 | 0 |
22. | Magnus Breitenmoser | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Натан Рафаэл | 10 | 0 |
2. | Крамер Блаж | 10 | 0 |
3. | Зом Симон | 8 | 1 |
4. | Шёнбахлер Марко | 6 | 1 |
5. | Кололли Беньямин | 7 | 0 |
6. | Тосин Айегун | 7 | 0 |
7. | Домджони Тони | 7 | 0 |
8. | Крюезиу Мирлинд | 5 | 1 |
9. | Жанье Па-Моду | 6 | 0 |
10. | Маркезано Антонио | 4 | 0 |
11. | Попович Денис | 3 | 0 |
12. | Кемптер Михаэль | 3 | 0 |
13. | Рюэгг Кевин | 3 | 0 |
14. | Зайлер Штефан | 3 | 0 |
15. | Бангура Умару | 2 | 0 |
16. | Заутер Илан | 2 | 0 |
17. | Крьезиу Хекуран | 1 | 0 |
18. | Бреше Янник | 1 | 0 |
19. | Махи Мимаун | 1 | 0 |
20. | Mads Pedersen III | 1 | 0 |
21. | Сисей Ассан | 1 | 0 |
22. | Алиу Изер | 1 | 0 |
23. | Харабадзе Леван | 1 | 0 |
24. | Омерагич Бечир | 1 | 0 |
25. | Бритто Вилли | 1 | 0 |
26. | Куаде Анри | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20% (9) | 8.89% (4) | 6.67% (3) | 20% (9) | 17.78% (8) | 26.67% (12) |
![]() |
13.64% (6) | 15.91% (7) | 29.55% (13) | 11.36% (5) | 18.18% (8) | 11.36% (5) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | 36 | 23 | 7 | 6 | 80 - 41 | 76 | ||
2. | ![]() |
Санкт-Галлен | 36 | 21 | 5 | 10 | 79 - 56 | 68 | ||
3. | ![]() |
Базель | 36 | 18 | 8 | 10 | 74 - 38 | 62 | ||
4. | ![]() |
Серветт | 36 | 12 | 13 | 11 | 57 - 48 | 49 | ||
5. | ![]() |
Лугано | 36 | 11 | 15 | 10 | 47 - 46 | 48 | ||
6. | ![]() |
Люцерн | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 - 50 | 46 | ||
7. | ![]() |
Цюрих | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 - 72 | 43 | ||
8. | ![]() |
Тун | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 - 67 | 38 | ||
9. | ![]() |
Сьон | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 - 56 | 37 | ||
10. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 - 68 | 27 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 - 15 | 50 | ||
2. | ![]() |
Базель | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 - 17 | 37 | ||
3. | ![]() |
Санкт-Галлен | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 - 29 | 35 | ||
4. | ![]() |
Серветт | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 - 15 | 31 | ||
5. | ![]() |
Люцерн | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 - 25 | 28 | ||
6. | ![]() |
Лугано | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 - 17 | 27 | ||
7. | ![]() |
Тун | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 - 29 | 25 | ||
8. | ![]() |
Цюрих | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 - 41 | 24 | ||
9. | ![]() |
Сьон | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 28 | 18 | ||
10. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 - 26 | 11 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Санкт-Галлен | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 - 27 | 33 | ||
2. | ![]() |
Янг Бойз | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 - 26 | 26 | ||
3. | ![]() |
Базель | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 21 | 25 | ||
4. | ![]() |
Лугано | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 - 29 | 21 | ||
5. | ![]() |
Сьон | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 28 | 19 | ||
6. | ![]() |
Цюрих | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 31 | 19 | ||
7. | ![]() |
Люцерн | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 - 25 | 18 | ||
8. | ![]() |
Серветт | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 - 33 | 18 | ||
9. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 - 42 | 16 | ||
10. | ![]() |
Тун | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 - 38 | 13 |