
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Нсаме Жан-Пьер | 32 (3) | 0.89 |
2. | Нгамале Муми | 7 (2) | 0.19 |
3. | Фасснахт Кристиан | 7 | 0.19 |
4. | Гаудино Джанлука | 4 | 0.11 |
5. | Сулеймани Миралем | 4 (1) | 0.11 |
6. | Ассале Рожер | 4 | 0.11 |
7. | Эбишер Мишель | 3 | 0.08 |
8. | Элиа Мешак | 2 | 0.06 |
9. | Мартинс Кристофер | 2 | 0.06 |
10. | Оаро Гийом | 2 (1) | 0.06 |
11. | Зесигер Седрик | 2 | 0.06 |
12. | Гарсия Улиссес | 1 | 0.03 |
13. | Сьерро Венсан | 1 | 0.03 |
14. | Шпильман Марвин | 1 | 0.03 |
15. | Мамбимби Феликс | 1 | 0.03 |
16. | Бюрги Николас | 1 | 0.03 |
17. | Али Мохамед | 1 | 0.03 |
18. | Samuel Ballet | 1 | 0.03 |
19. | Янко Саиди | 0 | 0 |
20. | Лотомба Жордан | 0 | 0 |
21. | Соренсен Фредерик | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Мунси Ридж | 12 | 0.33 |
2. | Рапп Симоне | 6 | 0.17 |
3. | Каблан Крис | 5 (1) | 0.14 |
4. | Кастроман Мигель | 4 | 0.11 |
5. | Хавенаар Никки | 4 | 0.11 |
6. | Тосетти Маттео | 3 | 0.08 |
7. | Карлен Грегори | 3 | 0.08 |
8. | Стильхарт Базиль | 2 | 0.06 |
9. | Сале Чиаде | 2 | 0.06 |
10. | Хефти Ниас | 1 | 0.03 |
11. | Саланович Деннис | 1 | 0.03 |
12. | Бертоне Леонардо | 1 | 0.03 |
13. | Соргич Деян | 1 (1) | 0.03 |
14. | Фаткич Кенан | 0 | 0 |
15. | Хаслер Николас | 0 | 0 |
16. | Гларнер Штефан | 0 | 0 |
17. | Банде Хассане | 0 | 0 |
18. | Васич Урош | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Эбишер Мишель | 7 | 1 |
2. | Зесигер Седрик | 5 | 1 |
3. | Нсаме Жан-Пьер | 5 | 1 |
4. | Мартинс Кристофер | 6 | 0 |
5. | Сьерро Венсан | 6 | 0 |
6. | Гарсия Улиссес | 6 | 0 |
7. | Нгамале Муми | 6 | 0 |
8. | Фасснахт Кристиан | 5 | 0 |
9. | Янко Саиди | 4 | 0 |
10. | Лустенбергер Фабиан | 3 | 0 |
11. | Оаро Гийом | 3 | 0 |
12. | Лотомба Жордан | 3 | 0 |
13. | Али Мохамед | 3 | 0 |
14. | Соренсен Фредерик | 2 | 0 |
15. | Гаудино Джанлука | 2 | 0 |
16. | Сулеймани Миралем | 1 | 0 |
17. | Фон Балльмоос Давид | 1 | 0 |
18. | Ассале Рожер | 1 | 0 |
19. | Бюрги Николас | 1 | 0 |
20. | Петинья Эстебан | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Стильхарт Базиль | 9 | 1 |
2. | Кастроман Мигель | 8 | 1 |
3. | Рапп Симоне | 8 | 0 |
4. | Хавенаар Никки | 8 | 0 |
5. | Гларнер Штефан | 7 | 0 |
6. | Бертоне Леонардо | 5 | 1 |
7. | Каблан Крис | 6 | 0 |
8. | Фаткич Кенан | 6 | 0 |
9. | Банде Хассане | 3 | 1 |
10. | Хефти Ниас | 4 | 0 |
11. | Рот Джастин | 4 | 0 |
12. | Йосс Свен | 2 | 1 |
13. | Биглер Кевин | 2 | 0 |
14. | Карлен Грегори | 2 | 0 |
15. | Сале Чиаде | 2 | 0 |
16. | Суттер Никола | 2 | 0 |
17. | Гельми Рой | 2 | 0 |
18. | Февр Гийом | 1 | 0 |
19. | Мунси Ридж | 1 | 0 |
20. | Хаслер Николас | 1 | 0 |
21. | Родригес Мигель I | 1 | 0 |
22. | Magnus Breitenmoser | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13.16% (10) | 9.21% (7) | 22.37% (17) | 18.42% (14) | 13.16% (10) | 23.68% (18) |
![]() |
20% (9) | 8.89% (4) | 6.67% (3) | 20% (9) | 17.78% (8) | 26.67% (12) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | 36 | 23 | 7 | 6 | 80 - 41 | 76 | ||
2. | ![]() |
Санкт-Галлен | 36 | 21 | 5 | 10 | 79 - 56 | 68 | ||
3. | ![]() |
Базель | 36 | 18 | 8 | 10 | 74 - 38 | 62 | ||
4. | ![]() |
Серветт | 36 | 12 | 13 | 11 | 57 - 48 | 49 | ||
5. | ![]() |
Лугано | 36 | 11 | 15 | 10 | 47 - 46 | 48 | ||
6. | ![]() |
Люцерн | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 - 50 | 46 | ||
7. | ![]() |
Цюрих | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 - 72 | 43 | ||
8. | ![]() |
Тун | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 - 67 | 38 | ||
9. | ![]() |
Сьон | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 - 56 | 37 | ||
10. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 - 68 | 27 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 - 15 | 50 | ||
2. | ![]() |
Базель | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 - 17 | 37 | ||
3. | ![]() |
Санкт-Галлен | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 - 29 | 35 | ||
4. | ![]() |
Серветт | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 - 15 | 31 | ||
5. | ![]() |
Люцерн | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 - 25 | 28 | ||
6. | ![]() |
Лугано | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 - 17 | 27 | ||
7. | ![]() |
Тун | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 - 29 | 25 | ||
8. | ![]() |
Цюрих | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 - 41 | 24 | ||
9. | ![]() |
Сьон | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 28 | 18 | ||
10. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 - 26 | 11 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Санкт-Галлен | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 - 27 | 33 | ||
2. | ![]() |
Янг Бойз | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 - 26 | 26 | ||
3. | ![]() |
Базель | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 21 | 25 | ||
4. | ![]() |
Лугано | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 - 29 | 21 | ||
5. | ![]() |
Сьон | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 28 | 19 | ||
6. | ![]() |
Цюрих | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 31 | 19 | ||
7. | ![]() |
Люцерн | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 - 25 | 18 | ||
8. | ![]() |
Серветт | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 - 33 | 18 | ||
9. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 - 42 | 16 | ||
10. | ![]() |
Тун | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 - 38 | 13 |