
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Иттен Седрик | 18 (2) | 0.5 |
2. | Демирович Эрмедин | 14 | 0.39 |
3. | Кинтилья Хорди | 13 (6) | 0.36 |
4. | Бабич Борис | 7 | 0.19 |
5. | Гийемено Джереми | 6 | 0.17 |
6. | Руис Виктор III | 5 | 0.14 |
7. | Гёртлер Лукас | 3 | 0.08 |
8. | Хефти Сильван | 3 | 0.08 |
9. | Рибейру Андре | 2 | 0.06 |
10. | Фазлии Бетим | 2 | 0.06 |
11. | Рюфли Венсан | 1 | 0.03 |
12. | Fabiano VII | 1 | 0.03 |
13. | Летар Яннис | 1 | 0.03 |
14. | Стеригу Леонидас | 1 | 0.03 |
15. | Мухайм Миро | 0 | 0 |
16. | Бакайоко Аксель | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Марджиотта Франческо | 11 (2) | 0.31 |
2. | Шюрпф Паскаль | 8 (2) | 0.22 |
3. | Ндиайе Ибраима | 6 | 0.17 |
4. | Элеке Блессинг | 4 (1) | 0.11 |
5. | Лукао II | 2 | 0.06 |
6. | Вока Идриз | 2 | 0.06 |
7. | Малес Дариан | 1 | 0.03 |
8. | Эмини Лорик | 1 | 0.03 |
9. | Матос Ридер | 1 | 0.03 |
10. | Шнойвли Кристиан | 1 | 0.03 |
11. | Бинус Азиз | 1 | 0.03 |
12. | Ланг Лино | 1 | 0.03 |
13. | Марлеку Марк | 1 | 0.03 |
14. | Шульц Марвин | 0 | 0 |
15. | Какабадзе Отар | 0 | 0 |
16. | David Mistrafovic | 0 | 0 |
17. | Бурч Марко | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Гёртлер Лукас | 12 | 0 |
2. | Летар Яннис | 10 | 0 |
3. | Мухайм Миро | 8 | 1 |
4. | Демирович Эрмедин | 8 | 1 |
5. | Гийемено Джереми | 9 | 0 |
6. | Кинтилья Хорди | 8 | 0 |
7. | Фазлии Бетим | 7 | 0 |
8. | Руис Виктор III | 5 | 1 |
9. | Хефти Сильван | 5 | 0 |
10. | Рюфли Венсан | 3 | 0 |
11. | Иттен Седрик | 3 | 0 |
12. | Ати-Зиги Лоуренс | 3 | 0 |
13. | Fabiano VII | 3 | 0 |
14. | Уисс Алан | 2 | 0 |
15. | Стоянович Деян | 2 | 0 |
16. | Рибейру Андре | 2 | 0 |
17. | Бакайоко Аксель | 2 | 0 |
18. | Костанцо Морено | 1 | 0 |
19. | Стеригу Леонидас | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Кнежевич Стефан | 7 | 1 |
2. | Гретер Симон | 7 | 0 |
3. | Сидлер Сильван | 7 | 0 |
4. | Ндиайе Ибраима | 6 | 0 |
5. | Вока Идриз | 5 | 0 |
6. | Эмини Лорик | 5 | 0 |
7. | Швеглер Кристиан | 3 | 1 |
8. | Элеке Блессинг | 3 | 1 |
9. | Шюрпф Паскаль | 4 | 0 |
10. | Матос Ридер | 4 | 0 |
11. | Какабадзе Отар | 4 | 0 |
12. | Бюрки Марко | 4 | 0 |
13. | Марджиотта Франческо | 4 | 0 |
14. | Мюллер Мариус | 3 | 0 |
15. | Демхасай Шкельчим | 3 | 0 |
16. | Шульц Марвин | 3 | 0 |
17. | David Mistrafovic | 3 | 0 |
18. | Малес Дариан | 3 | 0 |
19. | Лукао II | 2 | 0 |
20. | Бурч Марко | 2 | 0 |
21. | Шнойвли Кристиан | 1 | 0 |
22. | Цибунг Давид | 1 | 0 |
23. | Арнольд Ремо | 1 | 0 |
24. | Бинус Азиз | 1 | 0 |
25. | Eric Tia Chef | 1 | 0 |
26. | Ланг Лино | 1 | 0 |
27. | Баларубан Ашвин | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15.58% (12) | 14.29% (11) | 23.38% (18) | 19.48% (15) | 14.29% (11) | 12.99% (10) |
![]() |
15% (6) | 15% (6) | 5% (2) | 20% (8) | 20% (8) | 25% (10) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | 36 | 23 | 7 | 6 | 80 - 41 | 76 | ||
2. | ![]() |
Санкт-Галлен | 36 | 21 | 5 | 10 | 79 - 56 | 68 | ||
3. | ![]() |
Базель | 36 | 18 | 8 | 10 | 74 - 38 | 62 | ||
4. | ![]() |
Серветт | 36 | 12 | 13 | 11 | 57 - 48 | 49 | ||
5. | ![]() |
Лугано | 36 | 11 | 15 | 10 | 47 - 46 | 48 | ||
6. | ![]() |
Люцерн | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 - 50 | 46 | ||
7. | ![]() |
Цюрих | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 - 72 | 43 | ||
8. | ![]() |
Тун | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 - 67 | 38 | ||
9. | ![]() |
Сьон | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 - 56 | 37 | ||
10. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 - 68 | 27 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Янг Бойз | 18 | 16 | 2 | 0 | 51 - 15 | 50 | ||
2. | ![]() |
Базель | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 - 17 | 37 | ||
3. | ![]() |
Санкт-Галлен | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 - 29 | 35 | ||
4. | ![]() |
Серветт | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 - 15 | 31 | ||
5. | ![]() |
Люцерн | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 - 25 | 28 | ||
6. | ![]() |
Лугано | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 - 17 | 27 | ||
7. | ![]() |
Тун | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 - 29 | 25 | ||
8. | ![]() |
Цюрих | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 - 41 | 24 | ||
9. | ![]() |
Сьон | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 28 | 18 | ||
10. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 - 26 | 11 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Санкт-Галлен | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 - 27 | 33 | ||
2. | ![]() |
Янг Бойз | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 - 26 | 26 | ||
3. | ![]() |
Базель | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 - 21 | 25 | ||
4. | ![]() |
Лугано | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 - 29 | 21 | ||
5. | ![]() |
Сьон | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 28 | 19 | ||
6. | ![]() |
Цюрих | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 31 | 19 | ||
7. | ![]() |
Люцерн | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 - 25 | 18 | ||
8. | ![]() |
Серветт | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 - 33 | 18 | ||
9. | ![]() |
Нёвшатель Ксамакс | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 - 42 | 16 | ||
10. | ![]() |
Тун | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 - 38 | 13 |