
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Бойс Лайам | 2 (1) | 0.4 |
2. | Sean Clare | 2 (1) | 0.4 |
3. | Кингсли Стивен | 1 | 0.2 |
4. | Нейсмит Стивен | 1 | 0.2 |
5. | Божанич Оливер | 1 | 0.2 |
6. | Джиннелли Джош | 1 | 0.2 |
7. | Craig Wighton | 1 | 0.2 |
8. | Craig Halkett | 1 | 0.2 |
9. | Euan Henderson | 1 | 0.2 |
10. | Andy Irving | 1 | 0.2 |
11. | Хэллидэй Эндрю | 0 | 0 |
12. | Ли Оливер | 0 | 0 |
13. | Мур Льюис | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Доидж Кристиан | 5 | 1 |
2. | Mark McNulty1 | 3 | 0.6 |
3. | Доэрти Грэг | 2 | 0.4 |
4. | Аллан Скотт | 2 (1) | 0.4 |
5. | Бойл Мартин | 1 | 0.2 |
6. | Омеонга Стефан | 1 | 0.2 |
7. | Джексон Адам | 1 | 0.2 |
8. | Галлан Джеймс | 1 | 0.2 |
9. | Макгинн Пол | 0 | 0 |
10. | Ньюэлл Джо | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Хэллидэй Эндрю | 2 | 0 |
2. | Смит Майкл | 2 | 0 |
3. | Гордон Крейг | 1 | 0 |
4. | Нейсмит Стивен | 1 | 0 |
5. | Уолкер Джейми | 1 | 0 |
6. | Craig Wighton | 1 | 0 |
7. | Craig Halkett | 1 | 0 |
8. | Mihai Popescu | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Хэнлон Пол | 1 | 0 |
2. | Бойл Мартин | 1 | 0 |
3. | Доидж Кристиан | 1 | 0 |
4. | Гогич Александрос | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.33% (1) | 0 | 0 | 50% (6) | 16.67% (2) | 8.33% (1) | 16.67% (2) |
![]() |
12.5% (2) | 6.25% (1) | 12.5% (2) | 18.75% (3) | 25% (4) | 25% (4) | 0 |