
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Васкес Брэндон | 2 | 0.1 |
2. | Кубо Юя | 2 (1) | 0.1 |
3. | Медунянин Харис | 1 | 0.05 |
4. | Гайаю Джозеф-Клод | 1 | 0.05 |
5. | Хагглунд Ник | 1 | 0.05 |
6. | Амайя Фрэнки | 1 | 0.05 |
7. | Регаттен Адриен | 0 | 0 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Уайт Брайан | 5 | 0.24 |
2. | Ройер Даниэль | 3 | 0.14 |
3. | Барлоу Том | 3 | 0.14 |
4. | Данкан Кайл | 2 | 0.1 |
5. | Фернандес Омир | 2 | 0.1 |
6. | Лонг Аарон | 2 | 0.1 |
7. | Вало Флориан | 2 | 0.1 |
8. | Caden Clark | 2 | 0.1 |
9. | Гамарра Алехандро | 1 | 0.05 |
10. | Кассерес Кристиан | 1 | 0.05 |
11. | Минс Бенджамин | 1 | 0.05 |
12. | Эгбо Мандела | 1 (1) | 0.05 |
13. | Пендан Джейсон | 0 | 0 |
14. | Страуд Джаред | 0 | 0 |
15. | Ржатковски Марк | 0 | 0 |
16. | Паркер Тим | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Депланье Матье | 6 | 0 |
2. | Амайя Фрэнки | 6 | 0 |
3. | Уостон Кендаль | 4 | 0 |
4. | Гайаю Джозеф-Клод | 3 | 0 |
5. | Станко Калеб | 3 | 0 |
6. | Гутман Эндрю | 3 | 0 |
7. | Медунянин Харис | 2 | 0 |
8. | Ван дер Верфф Майкел | 2 | 0 |
9. | Хагглунд Ник | 2 | 0 |
10. | Эйлаш Фатей | 2 | 0 |
11. | Петтерссон Том | 1 | 0 |
12. | Кубо Юя | 1 | 0 |
13. | Крус Аллан | 1 | 0 |
14. | Бейли Зико | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Лонг Аарон | 4 | 0 |
2. | Паркер Тим | 2 | 1 |
3. | Тарек Амро | 3 | 0 |
4. | Йервуд Дрю | 3 | 0 |
5. | Пендан Джейсон | 2 | 0 |
6. | Данкан Кайл | 2 | 0 |
7. | Нилис Шон | 2 | 0 |
8. | Кассерес Кристиан | 2 | 0 |
9. | Ржатковски Марк | 1 | 0 |
10. | Мира Райан | 1 | 0 |
11. | Эгбо Мандела | 1 | 0 |
12. | Вало Флориан | 1 | 0 |
13. | Страуд Джаред | 1 | 0 |
14. | Дэвис Шон II | 1 | 0 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 12.5% (1) | 12.5% (1) | 12.5% (1) | 37.5% (3) | 25% (2) |
![]() |
12% (3) | 16% (4) | 16% (4) | 32% (8) | 0 | 24% (6) |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Коламбус Кру | Заявка | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 | |
2. | ![]() |
Цинциннати | Заявка | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 6 | |
3. | ![]() |
Нью-Йорк Ред Буллз | Заявка | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 3 | |
4. | ![]() |
Атланта Юнайтед | Заявка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 3 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Коламбус Кру | Заявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
2. | ![]() |
Цинциннати | Заявка | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
3. | ![]() |
Нью-Йорк Ред Буллз | Заявка | 0 | - | 0 | ||||
4. | ![]() |
Атланта Юнайтед | Заявка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 3 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Коламбус Кру | Заявка | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 6 | |
2. | ![]() |
Цинциннати | Заявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
3. | ![]() |
Нью-Йорк Ред Буллз | Заявка | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 3 | |
4. | ![]() |
Атланта Юнайтед | Заявка | 0 | - | 0 |