
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Luke Jephcott | 16 (2) | 0.35 |
Эдвардс Джо | 6 | 0.13 |
Niall Ennis | 6 | 0.13 |
Grant Konor II | 5 | 0.11 |
Гарди Райан | 5 | 0.11 |
Камара Панутче | 2 | 0.04 |
Уоттс Келланд | 2 | 0.04 |
Danny Mayor | 1 | 0.02 |
Мур Байрон | 1 | 0.02 |
George Cooper | 1 | 0.02 |
Льюис Адам | 1 | 0.02 |
Ноубл Франк | 1 | 0.02 |
Канаван Найл | 1 | 0.02 |
Телфорд Доминик | 1 | 0.02 |
Вудс Сэм | 1 | 0.02 |
Опоку Джером | 1 | 0.02 |
Форна Тайриз | 0 | 0 |
Маклеод Льюис | 0 | 0 |
Will Aimson | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Чарльз Дион | 19 (3) | 0.41 |
Бишоп Колби | 10 | 0.22 |
Joe Pritchard | 7 | 0.15 |
Ноттингем Майкл | 4 | 0.09 |
Берджесс Кэмерон | 3 | 0.07 |
Смит Пол III | 3 | 0.07 |
Батчер Мэтт | 2 | 0.04 |
Ryan Cassidy | 2 (1) | 0.04 |
Филлипс Адам | 2 | 0.04 |
Расселл Джонатан | 2 | 0.04 |
Sean McConville | 1 | 0.02 |
Tariq Uwakwe | 1 | 0.02 |
Seamus Conneelly | 1 | 0.02 |
Benjamin Barclay | 1 | 0.02 |
Сайкс Росс | 1 | 0.02 |
David Morgan | 0 | 0 |
Бакстер Натан | 0 | 0 |
Harvey Rodgers | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Опоку Джером | 11 | 1 |
Эдвардс Джо | 10 | 0 |
Уоттс Келланд | 8 | 0 |
Форна Тайриз | 8 | 0 |
Danny Mayor | 4 | 1 |
Ноубл Франк | 5 | 0 |
Канаван Найл | 3 | 1 |
Камара Панутче | 3 | 1 |
Маклеод Льюис | 3 | 0 |
Гарди Райан | 3 | 0 |
Льюис Адам | 3 | 0 |
Вуттон Скотт | 2 | 0 |
Ривз Бен | 2 | 0 |
Michael Cooper2 | 2 | 0 |
Вудс Сэм | 0 | 1 |
Мур Байрон | 1 | 0 |
George Cooper | 1 | 0 |
Will Aimson | 1 | 0 |
Niall Ennis | 1 | 0 |
Ryan Law | 1 | 0 |
Luke Jephcott | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Берджесс Кэмерон | 10 | 1 |
Harvey Rodgers | 6 | 1 |
Joe Pritchard | 6 | 1 |
Benjamin Barclay | 7 | 0 |
Seamus Conneelly | 5 | 1 |
Sean McConville | 4 | 1 |
David Morgan | 5 | 0 |
Mark Hughes V | 5 | 0 |
Смит Пол III | 5 | 0 |
Батчер Мэтт | 4 | 0 |
Чарльз Дион | 2 | 1 |
Сайкс Росс | 3 | 0 |
Бишоп Колби | 2 | 0 |
Расселл Джонатан | 2 | 0 |
Joe Maguire II | 1 | 0 |
Toby Savin | 1 | 0 |
Аллан Томас | 1 | 0 |
Ryan Cassidy | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |