
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Маркис Джон | 16 (2) | 0.35 |
Кёртис Ронан | 10 | 0.22 |
Харнесс Маркус | 7 | 0.15 |
Нейлор Том | 6 | 0.13 |
Уильямс Райан | 5 | 0.11 |
Харрисон Эллис | 4 (3) | 0.09 |
Раджетт Шон | 3 | 0.07 |
Браун Ли | 2 | 0.04 |
Джейкобс Майкл | 2 | 0.04 |
Кэннон Энди | 2 | 0.04 |
Уотмаф Джек | 2 | 0.04 |
Дэниелс Чарли | 1 | 0.02 |
Болтон Джеймс | 1 | 0.02 |
Клоуз Бен | 1 | 0.02 |
Уайт Харви | 1 | 0.02 |
Джонсон Каллум | 0 | 0 |
Байерс Джордж | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Норвуд Джеймс | 9 (1) | 0.2 |
Эдвардс Гвион | 6 | 0.13 |
Джадж Алан | 4 | 0.09 |
Бишоп Тэдди | 4 | 0.09 |
Нолан Джон | 3 | 0.07 |
Чамберс Люк | 2 | 0.04 |
Jack Lankester | 2 | 0.04 |
James Wilson III | 2 | 0.04 |
Пэрротт Трой | 2 | 0.04 |
Oliver Hawkins | 1 | 0.02 |
Kayden Jackson | 1 | 0.02 |
Сирс Фредди | 1 | 0.02 |
Хьюс Эмир | 1 | 0.02 |
Aaron Drinan | 1 | 0.02 |
Вулфенден Люк | 1 | 0.02 |
Беннеттс Кинан | 1 | 0.02 |
Макгиннес Марк | 1 | 0.02 |
Кенлок Майлз | 0 | 0 |
Уорд Стивен | 0 | 0 |
Доззелл Андре | 0 | 0 |
Харроп Джош | 0 | 0 |
Armando Dobra | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Кэннон Энди | 9 | 0 |
Уотмаф Джек | 5 | 2 |
Харнесс Маркус | 8 | 0 |
Кёртис Ронан | 8 | 0 |
Маркис Джон | 6 | 1 |
Нейлор Том | 7 | 0 |
Уильямс Райан | 5 | 0 |
Раджетт Шон | 5 | 0 |
Браун Ли | 4 | 0 |
Джонсон Каллум | 4 | 0 |
Харрисон Эллис | 3 | 0 |
Николайсен Расмус | 3 | 0 |
Дэниелс Чарли | 2 | 0 |
Моррис Брин | 2 | 0 |
Байерс Джордж | 2 | 0 |
Уайт Харви | 2 | 0 |
Даунинг Пол | 1 | 0 |
Джейкобс Майкл | 1 | 0 |
Haji Mnoga | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Доззелл Андре | 9 | 1 |
Даунс Флинн | 7 | 1 |
Эдвардс Гвион | 6 | 0 |
Кенлок Майлз | 6 | 0 |
Бишоп Тэдди | 4 | 1 |
Чамберс Люк | 5 | 0 |
Норвуд Джеймс | 5 | 0 |
Kayden Jackson | 3 | 1 |
Джадж Алан | 4 | 0 |
Уорд Стивен | 3 | 0 |
Вулфенден Люк | 3 | 0 |
Нолан Джон | 1 | 1 |
Харроп Джош | 1 | 1 |
Нсиала Аристот | 2 | 0 |
James Wilson III | 2 | 0 |
Aaron Drinan | 2 | 0 |
Jack Lankester | 2 | 0 |
Armando Dobra | 2 | 0 |
Brett McGavin | 2 | 0 |
Макгиннес Марк | 2 | 0 |
Сирс Фредди | 1 | 0 |
Корнелл Дэвид | 1 | 0 |
Голы Томаш | 1 | 0 |
Oliver Hawkins | 1 | 0 |
Беннеттс Кинан | 1 | 0 |
Матесон Люк | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |