
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Luke Jephcott | 16 (2) | 0.35 |
Эдвардс Джо | 6 | 0.13 |
Niall Ennis | 6 | 0.13 |
Grant Konor II | 5 | 0.11 |
Гарди Райан | 5 | 0.11 |
Камара Панутче | 2 | 0.04 |
Уоттс Келланд | 2 | 0.04 |
Danny Mayor | 1 | 0.02 |
Мур Байрон | 1 | 0.02 |
George Cooper | 1 | 0.02 |
Льюис Адам | 1 | 0.02 |
Ноубл Франк | 1 | 0.02 |
Канаван Найл | 1 | 0.02 |
Телфорд Доминик | 1 | 0.02 |
Вудс Сэм | 1 | 0.02 |
Опоку Джером | 1 | 0.02 |
Форна Тайриз | 0 | 0 |
Маклеод Льюис | 0 | 0 |
Will Aimson | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Пиготт Джо | 20 (5) | 0.43 |
Лонгман Райан | 8 | 0.17 |
Oliver Palmer | 5 | 0.11 |
Jack Rudoni | 4 | 0.09 |
Ayoub Assal | 4 | 0.09 |
Хенеган Бен | 2 | 0.04 |
Найтингэйл Уилл | 2 | 0.04 |
Ethan Chislett | 2 | 0.04 |
Маклафлин Шейн | 1 | 0.02 |
Седдон Стив | 1 | 0.02 |
Гиннесс-Уокер Неста | 1 | 0.02 |
Вудъярд Алекс | 1 | 0.02 |
Рилли Каллум | 1 | 0.02 |
Добсон Джордж | 1 | 0.02 |
Чока Даниэль | 1 | 0.02 |
Luke O'Neill | 0 | 0 |
Александер Шей | 0 | 0 |
Хартиган Энтони | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Опоку Джером | 11 | 1 |
Эдвардс Джо | 10 | 0 |
Уоттс Келланд | 8 | 0 |
Форна Тайриз | 8 | 0 |
Danny Mayor | 4 | 1 |
Ноубл Франк | 5 | 0 |
Канаван Найл | 3 | 1 |
Камара Панутче | 3 | 1 |
Маклеод Льюис | 3 | 0 |
Гарди Райан | 3 | 0 |
Льюис Адам | 3 | 0 |
Вуттон Скотт | 2 | 0 |
Ривз Бен | 2 | 0 |
Michael Cooper2 | 2 | 0 |
Вудс Сэм | 0 | 1 |
Мур Байрон | 1 | 0 |
George Cooper | 1 | 0 |
Will Aimson | 1 | 0 |
Niall Ennis | 1 | 0 |
Ryan Law | 1 | 0 |
Luke Jephcott | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вудъярд Алекс | 10 | 0 |
Маклафлин Шейн | 6 | 0 |
Пиготт Джо | 5 | 0 |
Хенеган Бен | 3 | 1 |
Рилли Каллум | 4 | 0 |
Jack Rudoni | 4 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 4 | 0 |
Найтингэйл Уилл | 3 | 0 |
Добсон Джордж | 3 | 0 |
Luke O'Neill | 2 | 0 |
Oliver Palmer | 2 | 0 |
Александер Шей | 2 | 0 |
Чока Даниэль | 2 | 0 |
Оксанен Яакко | 2 | 0 |
Томас Терелл | 1 | 0 |
Трумен Коннэл | 1 | 0 |
Paul Kalambayi | 1 | 0 |
Джонсон Дарнелл | 1 | 0 |
Хартиган Энтони | 1 | 0 |
Седдон Стив | 1 | 0 |
Ethan Chislett | 1 | 0 |
Лонгман Райан | 1 | 0 |
Ayoub Assal | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |