
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Пиготт Джо | 20 (5) | 0.43 |
Лонгман Райан | 8 | 0.17 |
Oliver Palmer | 5 | 0.11 |
Jack Rudoni | 4 | 0.09 |
Ayoub Assal | 4 | 0.09 |
Хенеган Бен | 2 | 0.04 |
Найтингэйл Уилл | 2 | 0.04 |
Ethan Chislett | 2 | 0.04 |
Маклафлин Шейн | 1 | 0.02 |
Седдон Стив | 1 | 0.02 |
Гиннесс-Уокер Неста | 1 | 0.02 |
Вудъярд Алекс | 1 | 0.02 |
Рилли Каллум | 1 | 0.02 |
Добсон Джордж | 1 | 0.02 |
Чока Даниэль | 1 | 0.02 |
Luke O'Neill | 0 | 0 |
Александер Шей | 0 | 0 |
Хартиган Энтони | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кампс Каллум | 9 | 0.2 |
Мадден Патрик | 7 | 0.15 |
Бёрнс Уэс | 5 | 0.11 |
Эванс Чед | 5 (1) | 0.11 |
Васселл Кайл | 4 (1) | 0.09 |
Финли Сэм | 3 | 0.07 |
Harvey Saunders | 3 | 0.07 |
Gerard Garner | 3 | 0.07 |
Маккей Барри | 2 | 0.04 |
Эндрю Дэнни | 2 | 0.04 |
Коннолли Каллум | 2 | 0.04 |
Малгрю Чарльз | 1 | 0.02 |
Росситер Джордан | 1 | 0.02 |
Стаббс Сэм | 1 | 0.02 |
Josh Morris I | 0 | 0 |
Кауттс Пол | 0 | 0 |
Бэтти Дэниел | 0 | 0 |
Даффи Марк | 0 | 0 |
Хилл Джеймс | 0 | 0 |
Harrison Holgate | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вудъярд Алекс | 10 | 0 |
Маклафлин Шейн | 6 | 0 |
Пиготт Джо | 5 | 0 |
Хенеган Бен | 3 | 1 |
Рилли Каллум | 4 | 0 |
Jack Rudoni | 4 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 4 | 0 |
Найтингэйл Уилл | 3 | 0 |
Добсон Джордж | 3 | 0 |
Luke O'Neill | 2 | 0 |
Oliver Palmer | 2 | 0 |
Александер Шей | 2 | 0 |
Чока Даниэль | 2 | 0 |
Оксанен Яакко | 2 | 0 |
Томас Терелл | 1 | 0 |
Трумен Коннэл | 1 | 0 |
Paul Kalambayi | 1 | 0 |
Джонсон Дарнелл | 1 | 0 |
Хартиган Энтони | 1 | 0 |
Седдон Стив | 1 | 0 |
Ethan Chislett | 1 | 0 |
Лонгман Райан | 1 | 0 |
Ayoub Assal | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Эндрю Дэнни | 9 | 0 |
Бёрнс Уэс | 7 | 0 |
Коннолли Каллум | 7 | 0 |
Мадден Патрик | 6 | 0 |
Финли Сэм | 5 | 0 |
Кампс Каллум | 5 | 0 |
Росситер Джордан | 5 | 0 |
Даффи Марк | 4 | 0 |
Эванс Чед | 3 | 0 |
Уилан Гленн | 3 | 0 |
Бэтти Дэниел | 3 | 0 |
Кауттс Пол | 2 | 0 |
Лойтвилер Джейсон | 2 | 0 |
Josh Morris I | 2 | 0 |
Малгрю Чарльз | 0 | 1 |
Кейрнс Алекс | 1 | 0 |
Васселл Кайл | 1 | 0 |
Донасьен Жануа | 1 | 0 |
Эдвардс Томас | 1 | 0 |
Harvey Saunders | 1 | 0 |
Harrison Biggins | 1 | 0 |
Хилл Джеймс | 1 | 0 |
Harrison Holgate | 1 | 0 |
Barry Baggley | 1 | 0 |
Хиллсон Джеймс | 1 | 0 |
Матете Джей | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |