
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уолли Шон | 8 | 0.17 |
Чапмен Харрисон | 7 | 0.15 |
Удох Даниэль | 4 | 0.09 |
Норберн Оливер | 4 (3) | 0.09 |
Пьер Аарон | 4 | 0.09 |
Вела Джошуа | 3 | 0.07 |
Госс Шон | 3 | 0.07 |
Огбета Натаниэль | 2 | 0.04 |
Мэйн Кёртис | 2 (1) | 0.04 |
Пеннингтон Мэттью | 2 | 0.04 |
Дэниэлс Джошуа | 2 | 0.04 |
Пью Марк | 1 | 0.02 |
Дэниелс Чарли | 1 | 0.02 |
Эдвардс Дэвид | 1 | 0.02 |
Уокер Брэд | 1 | 0.02 |
Леон Кларк | 1 | 0.02 |
Эбанкс-Лэнделл Итан | 1 | 0.02 |
Миллар Мэттью | 1 | 0.02 |
Каммингс Джейсон | 0 | 0 |
Лав Дональд | 0 | 0 |
Жамбурек Ян | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Luke Jephcott | 16 (2) | 0.35 |
Эдвардс Джо | 6 | 0.13 |
Niall Ennis | 6 | 0.13 |
Grant Konor II | 5 | 0.11 |
Гарди Райан | 5 | 0.11 |
Камара Панутче | 2 | 0.04 |
Уоттс Келланд | 2 | 0.04 |
Danny Mayor | 1 | 0.02 |
Мур Байрон | 1 | 0.02 |
George Cooper | 1 | 0.02 |
Льюис Адам | 1 | 0.02 |
Ноубл Франк | 1 | 0.02 |
Канаван Найл | 1 | 0.02 |
Телфорд Доминик | 1 | 0.02 |
Вудс Сэм | 1 | 0.02 |
Опоку Джером | 1 | 0.02 |
Форна Тайриз | 0 | 0 |
Маклеод Льюис | 0 | 0 |
Will Aimson | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вела Джошуа | 12 | 1 |
Норберн Оливер | 12 | 0 |
Эбанкс-Лэнделл Итан | 8 | 0 |
Пьер Аарон | 6 | 1 |
Уолли Шон | 5 | 0 |
Уокер Брэд | 5 | 0 |
Мэйн Кёртис | 3 | 0 |
Лав Дональд | 3 | 0 |
Уильямс Ро-Шон | 3 | 0 |
Эдвардс Дэвид | 2 | 0 |
Дэниелс Чарли | 2 | 0 |
Дэвис Дэвид | 2 | 0 |
Дэниэлс Джошуа | 2 | 0 |
Удох Даниэль | 2 | 0 |
Огбета Натаниэль | 2 | 0 |
Хай Скотт | 2 | 0 |
Фосси Марлон | 2 | 0 |
Пью Марк | 1 | 0 |
Каммингс Джейсон | 1 | 0 |
Пеннингтон Мэттью | 1 | 0 |
Госс Шон | 1 | 0 |
Чапмен Харрисон | 1 | 0 |
Баргойн Гарри | 1 | 0 |
Трейси Шайло | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Опоку Джером | 11 | 1 |
Эдвардс Джо | 10 | 0 |
Уоттс Келланд | 8 | 0 |
Форна Тайриз | 8 | 0 |
Danny Mayor | 4 | 1 |
Ноубл Франк | 5 | 0 |
Канаван Найл | 3 | 1 |
Камара Панутче | 3 | 1 |
Маклеод Льюис | 3 | 0 |
Гарди Райан | 3 | 0 |
Льюис Адам | 3 | 0 |
Вуттон Скотт | 2 | 0 |
Ривз Бен | 2 | 0 |
Michael Cooper2 | 2 | 0 |
Вудс Сэм | 0 | 1 |
Мур Байрон | 1 | 0 |
George Cooper | 1 | 0 |
Will Aimson | 1 | 0 |
Niall Ennis | 1 | 0 |
Ryan Law | 1 | 0 |
Luke Jephcott | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |