
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Адебайо Элайджа | 10 | 0.22 |
Лэвери Каолан | 6 (1) | 0.13 |
Josh Gordon | 5 (2) | 0.11 |
Rory Holden | 4 | 0.09 |
Dan Scarr | 4 | 0.09 |
Осадебе Эммануэл | 3 (1) | 0.07 |
Wes McDonald | 2 | 0.04 |
James Clarke II | 2 | 0.04 |
Jake Scrimshaw | 2 | 0.04 |
Нёрс Джордж | 1 | 0.02 |
Zak Jules | 1 | 0.02 |
Сэдлер Мэттью | 1 | 0.02 |
Мельбурн Макс | 1 | 0.02 |
Sam Perry | 1 | 0.02 |
Tyreik Samuel Wright | 0 | 0 |
Уайт Хэйден | 0 | 0 |
Cameron Norman | 0 | 0 |
Alfie Bates | 0 | 0 |
Liam Kinsella | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Хендерсон Иан | 19 (2) | 0.41 |
Хантер Эшли | 7 | 0.15 |
Уилсон Джеймс | 7 | 0.15 |
Brandon Thomas-Asante | 5 | 0.11 |
Готтс Робби | 3 | 0.07 |
Тауэлл Ричард | 3 (1) | 0.07 |
Бёрджесс Люк | 3 | 0.07 |
Кларк Том | 2 | 0.04 |
Бернард Ди'Шон | 2 | 0.04 |
Турей Ибу | 1 | 0.02 |
Тёрнбулл Джордан | 1 | 0.02 |
Джейсон Лоу | 0 | 0 |
Трелкелд Оскар | 0 | 0 |
Бойд Джордж | 0 | 0 |
Thomas James1 | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
James Clarke II | 8 | 0 |
Liam Kinsella | 6 | 1 |
Josh Gordon | 7 | 0 |
Уайт Хэйден | 5 | 1 |
Rory Holden | 5 | 0 |
Alfie Bates | 3 | 1 |
Лэвери Каолан | 4 | 0 |
Zak Jules | 4 | 0 |
Гатри Дэнни | 2 | 1 |
Сэдлер Мэттью | 3 | 0 |
Осадебе Эммануэл | 3 | 0 |
Cameron Norman | 3 | 0 |
Dan Scarr | 2 | 0 |
Wes McDonald | 2 | 0 |
Мельбурн Макс | 2 | 0 |
Tyreik Samuel Wright | 2 | 0 |
Liam Roberts | 1 | 0 |
Callum Cockerill Mollett | 1 | 0 |
Адебайо Элайджа | 1 | 0 |
Йо Дерик Осей | 1 | 0 |
Francis Vincent | 1 | 0 |
Sam Perry | 1 | 0 |
Tom Leak | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хантер Эшли | 8 | 1 |
Турей Ибу | 9 | 0 |
Джейсон Лоу | 8 | 0 |
Тёрнбулл Джордан | 8 | 0 |
Brandon Thomas-Asante | 7 | 0 |
Хендерсон Иан | 5 | 0 |
Трелкелд Оскар | 5 | 0 |
Тауэлл Ричард | 3 | 1 |
Кларк Том | 4 | 0 |
Истхэм Эшли | 4 | 0 |
Гладки Вацлав | 4 | 0 |
Бернард Ди'Шон | 2 | 1 |
Кауттс Пол | 3 | 0 |
Эллиотт Том | 2 | 0 |
Martin Smith III | 2 | 0 |
Tylor Golden | 2 | 0 |
Готтс Робби | 2 | 0 |
Дьесерувве Эммануэль | 1 | 0 |
Bruno Andrade II | 1 | 0 |
Бёрджесс Люк | 1 | 0 |
Alex Denny | 1 | 0 |
Thomas James1 | 1 | 0 |
Кембридж Юнайтед![]() |
Палл Мулин | 31 (4) |
Солфорд Сити![]() |
Хендерсон Иан | 19 (7) |
Болтон![]() |
Дойл Ойн | 19 (3) |
Эксетер Сити![]() |
Matt Jay | 18 (6) |
Транмир![]() |
Вон Джеймс | 18 (2) |
Форест Грин![]() |
Адамс Эбу | 3 9 |
Саутенд![]() |
Деметриу Джейсон | 1 11 |
Брэдфорд Сити![]() |
О'Коннор Поди | 1 11 |
Порт Вейл![]() |
Leon Legge | 2 9 |
Барроу![]() |
Josh Kay | 12 |