
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Йейтс Джерри | 20 (6) | 0.43 |
Симмс Эллис | 8 | 0.17 |
Кайкай Салли | 7 | 0.15 |
Хэмилтон Си-Джей | 5 | 0.11 |
Гарбатт Люк | 4 | 0.09 |
Мэдин Гари | 4 | 0.09 |
Экпитета Марвин | 2 | 0.04 |
Андерсон Кеши | 2 | 0.04 |
Вёрчью Мэттью | 2 | 0.04 |
Баллард Дэниэл | 2 | 0.04 |
Эмблтон Эллиот | 1 | 0.02 |
Уорд Грант | 1 | 0.02 |
Митчелл Деметри | 1 | 0.02 |
Дугалл Кеннет | 1 | 0.02 |
Тёртон Оливер | 0 | 0 |
Хасбенд Джеймс | 0 | 0 |
Максвелл Кристофер | 0 | 0 |
Гретарссон Даниэль | 0 | 0 |
Торнайли Джордан | 0 | 0 |
Лоуренс-Гэбриэл Джордан | 0 | 0 |
Robert Apter | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уолли Шон | 8 | 0.17 |
Чапмен Харрисон | 7 | 0.15 |
Удох Даниэль | 4 | 0.09 |
Норберн Оливер | 4 (3) | 0.09 |
Пьер Аарон | 4 | 0.09 |
Вела Джошуа | 3 | 0.07 |
Госс Шон | 3 | 0.07 |
Огбета Натаниэль | 2 | 0.04 |
Мэйн Кёртис | 2 (1) | 0.04 |
Пеннингтон Мэттью | 2 | 0.04 |
Дэниэлс Джошуа | 2 | 0.04 |
Пью Марк | 1 | 0.02 |
Дэниелс Чарли | 1 | 0.02 |
Эдвардс Дэвид | 1 | 0.02 |
Уокер Брэд | 1 | 0.02 |
Леон Кларк | 1 | 0.02 |
Эбанкс-Лэнделл Итан | 1 | 0.02 |
Миллар Мэттью | 1 | 0.02 |
Каммингс Джейсон | 0 | 0 |
Лав Дональд | 0 | 0 |
Жамбурек Ян | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хасбенд Джеймс | 3 | 2 |
Дугалл Кеннет | 6 | 0 |
Кайкай Салли | 5 | 0 |
Баллард Дэниэл | 3 | 1 |
Йейтс Джерри | 4 | 0 |
Экпитета Марвин | 4 | 0 |
Лоуренс-Гэбриэл Джордан | 4 | 0 |
Робсон Этан | 2 | 1 |
Мэдин Гари | 3 | 0 |
Гарбатт Люк | 3 | 0 |
Уорд Грант | 3 | 0 |
Тёртон Оливер | 2 | 0 |
Максвелл Кристофер | 2 | 0 |
Стюарт Кевин | 1 | 0 |
Гретарссон Даниэль | 1 | 0 |
Ноттингем Майкл | 1 | 0 |
Андерсон Кеши | 1 | 0 |
Эмблтон Эллиот | 1 | 0 |
Вёрчью Мэттью | 1 | 0 |
Лубала Берили | 1 | 0 |
Симмс Эллис | 1 | 0 |
Холмс Брэдли | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вела Джошуа | 12 | 1 |
Норберн Оливер | 12 | 0 |
Эбанкс-Лэнделл Итан | 8 | 0 |
Пьер Аарон | 6 | 1 |
Уолли Шон | 5 | 0 |
Уокер Брэд | 5 | 0 |
Мэйн Кёртис | 3 | 0 |
Лав Дональд | 3 | 0 |
Уильямс Ро-Шон | 3 | 0 |
Эдвардс Дэвид | 2 | 0 |
Дэниелс Чарли | 2 | 0 |
Дэвис Дэвид | 2 | 0 |
Дэниэлс Джошуа | 2 | 0 |
Удох Даниэль | 2 | 0 |
Огбета Натаниэль | 2 | 0 |
Хай Скотт | 2 | 0 |
Фосси Марлон | 2 | 0 |
Пью Марк | 1 | 0 |
Каммингс Джейсон | 1 | 0 |
Пеннингтон Мэттью | 1 | 0 |
Госс Шон | 1 | 0 |
Чапмен Харрисон | 1 | 0 |
Баргойн Гарри | 1 | 0 |
Трейси Шайло | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |