
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Кин Уильям | 11 (2) | 0.24 |
Ланг Каллум | 9 | 0.2 |
Джозеф Кайл | 5 | 0.11 |
Доду Джозеф | 4 | 0.09 |
Thelo Aasgaard | 3 | 0.07 |
Тилт Кёртис | 3 | 0.07 |
Thomas James1 | 3 | 0.07 |
Dan Gardner | 2 | 0.04 |
Соломон-Отабор Вив | 2 | 0.04 |
Эванс Ли II | 2 (1) | 0.04 |
Нейсмит Кэл | 2 | 0.04 |
Проктор Джейми | 2 | 0.04 |
Гарнер Джо | 2 (1) | 0.04 |
Oliver Crankshaw | 1 | 0.02 |
Вуттон Скотт | 1 | 0.02 |
Джонстон Джордж | 1 | 0.02 |
Пирс Том | 0 | 0 |
Мэсси Гэвин | 0 | 0 |
Luke Robinson | 0 | 0 |
Дариква Тендайи | 0 | 0 |
Клаф Зак | 0 | 0 |
Палмер Мэттью | 0 | 0 |
Джонсон Дарнелл | 0 | 0 |
Мерри Крис | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Хеммингс Кейн | 15 | 0.33 |
Акинс Лукас | 9 (3) | 0.2 |
Пауэлл Джо | 6 | 0.13 |
Брэйфорд Джон | 4 | 0.09 |
Картер Хейден | 4 | 0.09 |
Thomas Haymer | 3 | 0.07 |
Бостуик Майкл | 2 | 0.04 |
Sam Hughes | 2 | 0.04 |
Вернам Чарльз | 2 | 0.04 |
Mike Fondop-Talum | 2 | 0.04 |
Брум Райан | 2 | 0.04 |
Дэниэл Колин | 1 | 0.02 |
Ryan Edwards I | 1 | 0.02 |
О'Тул Джон-Джо | 1 | 0.02 |
Куинн Стивен | 1 | 0.02 |
Паркер Джош | 0 | 0 |
Niall Ennis | 0 | 0 |
Фокс Бен | 0 | 0 |
Эрл Джош | 0 | 0 |
Терри Тейлор | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Тилт Кёртис | 8 | 1 |
Мэсси Гэвин | 6 | 0 |
Luke Robinson | 5 | 0 |
Alex Perry | 4 | 0 |
Мерри Крис | 4 | 0 |
Гарнер Джо | 3 | 0 |
Ойо Фунсо | 3 | 0 |
Джонс Джейми | 3 | 0 |
Кин Уильям | 3 | 0 |
Дариква Тендайи | 3 | 0 |
Ланг Каллум | 3 | 0 |
Thomas James1 | 3 | 0 |
Проктор Джейми | 2 | 0 |
Nathan Cameron | 2 | 0 |
Вуттон Скотт | 2 | 0 |
Эванс Ли II | 2 | 0 |
Доду Джозеф | 2 | 0 |
Oliver Crankshaw | 2 | 0 |
Thelo Aasgaard | 2 | 0 |
Фокс Дэниэл | 1 | 0 |
Нейсмит Кэл | 1 | 0 |
Dan Gardner | 1 | 0 |
Лонг Адам II | 1 | 0 |
Джонстон Джордж | 1 | 0 |
Пирс Том | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хеммингс Кейн | 7 | 0 |
Клэр Шон | 7 | 0 |
Картер Хейден | 7 | 0 |
Куинн Стивен | 6 | 0 |
Эрл Джош | 4 | 1 |
Терри Тейлор | 5 | 0 |
О'Тул Джон-Джо | 3 | 1 |
Ryan Edwards I | 4 | 0 |
Ciaran Gilligan | 4 | 0 |
Sam Hughes | 2 | 1 |
Бостуик Майкл | 3 | 0 |
Акинс Лукас | 3 | 0 |
Брэйфорд Джон | 3 | 0 |
Mike Fondop-Talum | 3 | 0 |
Мансьенн Майкл | 2 | 0 |
Дэниэл Колин | 2 | 0 |
Johnny Smith | 2 | 0 |
Пауэлл Джо | 2 | 0 |
Owen Gallagher | 2 | 0 |
Варни Люк | 1 | 0 |
Ben Garrett | 1 | 0 |
Уоллас Киран | 1 | 0 |
О'Хара Киран | 1 | 0 |
Брум Райан | 1 | 0 |
Фокс Бен | 1 | 0 |
Васильев Индиана | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |