
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Хэрриот Каллум | 9 (2) | 0.2 |
Браун Джевани | 7 | 0.15 |
Норрис Люк | 4 (1) | 0.09 |
Фоливи Майкл | 4 (1) | 0.09 |
Ноубл Франк | 3 | 0.07 |
Noah Chilvers | 2 | 0.04 |
Ben Stevenson | 2 | 0.04 |
Пелл Гэрри | 2 | 0.04 |
Tommy Smith1 | 2 | 0.04 |
Истман Том | 2 | 0.04 |
Miles Welch-Hayes | 1 | 0.02 |
Оте Арамид | 1 | 0.02 |
Клэмпин Райан | 1 | 0.02 |
Бауи Джошуа | 1 | 0.02 |
Brendan Sarpong-Wiredu | 1 | 0.02 |
Брамалл Коэн | 0 | 0 |
Сеньор Куртни | 0 | 0 |
Поку Кваме | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Хендерсон Иан | 19 (2) | 0.41 |
Хантер Эшли | 7 | 0.15 |
Уилсон Джеймс | 7 | 0.15 |
Brandon Thomas-Asante | 5 | 0.11 |
Готтс Робби | 3 | 0.07 |
Тауэлл Ричард | 3 (1) | 0.07 |
Бёрджесс Люк | 3 | 0.07 |
Кларк Том | 2 | 0.04 |
Бернард Ди'Шон | 2 | 0.04 |
Турей Ибу | 1 | 0.02 |
Тёрнбулл Джордан | 1 | 0.02 |
Джейсон Лоу | 0 | 0 |
Трелкелд Оскар | 0 | 0 |
Бойд Джордж | 0 | 0 |
Thomas James1 | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Пелл Гэрри | 8 | 1 |
Истман Том | 9 | 0 |
Хэрриот Каллум | 7 | 0 |
Miles Welch-Hayes | 7 | 0 |
Tommy Smith1 | 6 | 0 |
Сеньор Куртни | 5 | 0 |
Ben Stevenson | 5 | 0 |
Noah Chilvers | 4 | 0 |
Brendan Sarpong-Wiredu | 4 | 0 |
Ноубл Франк | 2 | 1 |
Норрис Люк | 3 | 0 |
Лэпсли Том | 3 | 0 |
Брамалл Коэн | 3 | 0 |
Браун Джевани | 3 | 0 |
Гамбин Люк | 2 | 0 |
Клэмпин Райан | 2 | 0 |
Коуэн-Холл Пэрис | 1 | 0 |
Доэрти Джош | 1 | 0 |
Джордж Шамал | 1 | 0 |
Фоливи Майкл | 1 | 0 |
Оте Арамид | 1 | 0 |
Junior Tchamadeu | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хантер Эшли | 8 | 1 |
Турей Ибу | 9 | 0 |
Джейсон Лоу | 8 | 0 |
Тёрнбулл Джордан | 8 | 0 |
Brandon Thomas-Asante | 7 | 0 |
Хендерсон Иан | 5 | 0 |
Трелкелд Оскар | 5 | 0 |
Тауэлл Ричард | 3 | 1 |
Кларк Том | 4 | 0 |
Истхэм Эшли | 4 | 0 |
Гладки Вацлав | 4 | 0 |
Бернард Ди'Шон | 2 | 1 |
Кауттс Пол | 3 | 0 |
Эллиотт Том | 2 | 0 |
Martin Smith III | 2 | 0 |
Tylor Golden | 2 | 0 |
Готтс Робби | 2 | 0 |
Дьесерувве Эммануэль | 1 | 0 |
Bruno Andrade II | 1 | 0 |
Бёрджесс Люк | 1 | 0 |
Alex Denny | 1 | 0 |
Thomas James1 | 1 | 0 |
Кембридж Юнайтед![]() |
Палл Мулин | 31 (4) |
Солфорд Сити![]() |
Хендерсон Иан | 19 (7) |
Болтон![]() |
Дойл Ойн | 19 (3) |
Эксетер Сити![]() |
Matt Jay | 18 (6) |
Транмир![]() |
Вон Джеймс | 18 (2) |
Форест Грин![]() |
Адамс Эбу | 3 9 |
Саутенд![]() |
Деметриу Джейсон | 1 11 |
Брэдфорд Сити![]() |
О'Коннор Поди | 1 11 |
Порт Вейл![]() |
Leon Legge | 2 9 |
Барроу![]() |
Josh Kay | 12 |