

Кардифф Сити (Cardiff City)
- Страна
- Уэльс
- Город
- Кардифф
- Всего фанов: 54
- В фан клубе: 2
Предыдущие игры




















































































































- Уэльс
- Кардифф
- Cardiff City Football Club
- Лазурные птицы
- 1899
- Кардифф Сити Стэдиум
- Далман Мехмет
-
Уиттингем Питер
- Steve Morison
- http://www.cardiffcityfc.co.uk/
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chanka Zimba | — | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eli King | — | 4 | 176 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jai Semenyo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keenan Patten | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Watters | — | 8 | 329 | 41.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Denham | — | 5 | 406 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rohan Luthra | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Баган Джоэл | 2Защитник | 26 | 2051 | 78.9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | Бакуна Леандро | 3Полузащитник | 15 | 1100 | 73.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
37 | Боуэн Сэм | 3Полузащитник | 4 | 246 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Браун Киарон | 2Защитник | 5 | 423 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Винтл Райан | 3Полузащитник | 23 | 1820 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Воулкс Уилл | 3Полузащитник | 36 | 2097 | 58.3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
26 | Джайлз Райан | 3Полузащитник | 21 | 1764 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Дойл Томми | 3Полузащитник | 19 | 1459 | 76.8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Доти Алфи | 2Защитник | 9 | 477 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Драме Коди | 2Защитник | 22 | 1924 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Дэвис Айзек | 4Нападающий | 28 | 1219 | 43.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Икпеазу Уче | 4Нападающий | 13 | 235 | 18.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Коллинз Джеймс II | 4Нападающий | 26 | 1280 | 49.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | Колуилл Рубин | 3Полузащитник | 34 | 1657 | 48.7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Макгиннес Марк | 2Защитник | 34 | 2905 | 85.4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | Мёрфи Джош | 3Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Моррисон Шон | 2Защитник | 16 | 1356 | 84.8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Мур Киффер | 4Нападающий | 22 | 1474 | 67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Мур Шамар | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Нг Перри | 3Полузащитник | 39 | 3395 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | Нельсон Кёртис | 2Защитник | 30 | 2670 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Пэк Марлон | 3Полузащитник | 24 | 2068 | 86.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Роллс Джо | 3Полузащитник | 29 | 2256 | 77.8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | Смитис Алекс | 1Вратарь | 29 | 2610 | 90 | -41 | -1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Сэнг Томас | 3Полузащитник | 3 | 224 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Уоткинс Марли | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Филлипс Диллон | 1Вратарь | 17 | 1530 | 90 | -25 | -1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Флинт Эден | 2Защитник | 38 | 3268 | 86 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
25 | Хагилл Джордан | 4Нападающий | 18 | 1420 | 78.9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Харрис Марк | 4Нападающий | 34 | 1538 | 45.2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
36 | Эванс Кирон | 3Полузащитник | 5 | 144 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице располагается информация о футбольной команде Кардифф Сити. Вы можете узнать результат последнего матча Дерби 0:1 Кардифф Сити, а также посмотреть, с кем Кардифф Сити проведёт ближайший матч.
Помимо этого, LiveResult.Ru в формате онлайн предлагает вам следить за футбольными матчами с участием команды Кардифф Сити, также доступны live-результаты по таймам, положение в турнирной таблице, а также новости, посвящённые команде Кардифф Сити. Вашему вниманию предоставлена статистика игроков, статистика команды и прогноз на матчи с участием Кардиффа Сити, надёжные ставки и высокие коэффициенты.
Следите за результатами команды Кардифф Сити в различных футбольных лигах и кубках. Смотрите важнейшие матчи с участием Кардифф Сити. Расписание ближайших матчей с участием команды Кардифф Сити также доступно на этой странице, посвящённой клубу.