

Картахена (Cartagena)
- Всего фанов: 21
- В фан клубе: 0
Предыдущие игры





























































































Расписание
- Luis Miguel Carrion
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diego De Pedro | — | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farru | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Nicolas | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Алькала Педро | 2Защитник | 27 | 2038 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | Антонио Ангуло Хесус | 2Защитник | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Боатенг Ричард | 3Полузащитник | 25 | 1094 | 43.8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
12 | Бодиже Янн | 3Полузащитник | 38 | 2794 | 73.5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | Буффарини Хулио | 2Защитник | 6 | 353 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Васкез Пабло | 2Защитник | 32 | 2880 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Гальяр Алехандро | 4Нападающий | 32 | 2027 | 63.3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
24 | Гомес Алехандро | 3Полузащитник | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Давид Андухар | 2Защитник | 16 | 1291 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | Давид Симон | 2Защитник | 4 | 264 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Даткович Тони | 2Защитник | 15 | 1333 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | Дауда Мохаммед | 4Нападающий | 35 | 2356 | 67.3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Де Бласис Пабло | 3Полузащитник | 33 | 2582 | 78.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Де ла Белья Альберто | 2Защитник | 14 | 1032 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Дельмас Хулиан | 2Защитник | 39 | 3221 | 82.6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
28 | Доминго Алехандро | 3Полузащитник | 22 | 557 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | Кавайа Энди | 3Полузащитник | 3 | 79 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Кайарга Берто | 4Нападающий | 35 | 1679 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Кристофоро Себастьян | 3Полузащитник | 13 | 419 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Луна Антонио | 3Полузащитник | 12 | 428 | 35.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Марк Мартинес | 1Вратарь | 40 | 3600 | 90 | -51 | -9 | 0 | 4 | 0 |
35 | Мартинес Эду | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Окадзаки Синджи | 4Нападающий | 31 | 1021 | 32.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ортуньо Альфредо | 4Нападающий | 40 | 964 | 24.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Понс Хави | 3Полузащитник | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Приор Жером | 1Вратарь | 1 | 90 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рубен Кастро | 4Нападающий | 41 | 3193 | 77.9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 |
18 | Санчес Антонио | 3Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Серхио Диас | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сильва Гастон | 2Защитник | 27 | 1958 | 72.5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
23 | Техера Серхио | 3Полузащитник | 31 | 1802 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
30 | Уриэль Валеро | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Хиль Начо | 4Нападающий | 20 | 886 | 44.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Хосема | 2Защитник | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Хуан Перес II | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Эррайс Пабло | 3Полузащитник | 11 | 557 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Эстеве Пенья | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой странице располагается информация о футбольной команде Картахена. Вы можете узнать результат последнего матча Картахена 5:0 Аморебьета, а также посмотреть, с кем Картахена проведёт ближайший матч.
Помимо этого, LiveResult.Ru в формате онлайн предлагает вам следить за футбольными матчами с участием команды Картахена, также доступны live-результаты по таймам, положение в турнирной таблице, а также новости, посвящённые команде Картахена. Вашему вниманию предоставлена статистика игроков, статистика команды и прогноз на матчи с участием Картахены, надёжные ставки и высокие коэффициенты.
Следите за результатами команды Картахена в различных футбольных лигах и кубках. Смотрите важнейшие матчи с участием Картахена. Расписание ближайших матчей с участием команды Картахена также доступно на этой странице, посвящённой клубу.
Ближайшие матчи: Тенерифе - Картахена.