Крумкачы (Krumkachy)

- Город
- Минск
- Полное название
- ООО Футбольный клуб "Крумкачы"
- Стадион
- Минск
- Главный тренер
- Дулуб Олег
Стать фаном!
- Всего фанов: 6
- В фан клубе: 0
Предыдущие игры





















































































































- Минск
- ООО Футбольный клуб "Крумкачы"
- Вороны
- 2014
- Минск
- Шунто Денис
-
Иванов Филипп
- Дулуб Олег
- http://krumka.by/
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Filanovich | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evgeni Kostyukevich | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Oleksandr Varvanin | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Батищев Александр | 3Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Богунов Ярослав | 3Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Василевский Алексей | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Глеб Вячеслав | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иванов Владислав II | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Иванов Филипп | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Калугин Михаил | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Климович Дмитрий | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Корсак Сергей | 3Полузащитник | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Одеойбо Самуэль | 3Полузащитник | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Рудюк Богдан | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Санец Максим | 3Полузащитник | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Семёнов Игорь | 4Нападающий | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Скшинецкий Александр | 2Защитник | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Талейко Максим | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Филанович Александр | 4Нападающий | 0 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шикавка Евгений | 4Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Загрузка...