Малайзия: Куала-Лумпур 2012

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация
1 25 Алонсо Ф. 56 2:44'51.812 9 1'37.566
2 18 Перес С. 56 2:44'54.075 +2.263 10 1'37.698
3 15 Хэмилтон Л. 56 2:45'06.403 +14.591 1 1'36.219
4 12 Уэббер М. 56 2:45'09.500 +17.688 5 1'36.461
5 10 Райкконен К. 56 2:45'21.268 +29.456 4 1'36.461
6 8 Сенна Б. 56 2:45'29.479 +37.667 13 1'37.841
7 6 Ди Р. 56 2:45'36.224 +44.412 14 1'37.877
8 4 Вернь Ж. 56 2:45'38.797 +46.985 18 1'39.077
9 2 Хюлкенберг Н. 56 2:45'39.704 +47.892 16 1'37.890
10 1 Шумахер М. 56 2:45'41.808 +49.996 3 1'36.391
11 0 Феттель С. 56 2:46'07.339 +1'15.527 6 1'36.634
12 0 Риккардо Д. 56 2:46'08.640 +1'16.828 15 1'37.883
13 0 Росберг Н. 56 2:46'10.405 +1'18.593 8 1'36.664
14 0 Баттон Д. 56 2:46'11.531 +1'19.719 2 1'36.368
15 0 Масса Ф. 56 2:46'29.131 +1'37.319 12 1'37.731
16 0 Петров В. 55 1 круг 20 1'39.567
17 0 Ковалайнен Х. 55 1 круг 19 1'39.306
18 0 Глок Т. 55 1 круг 21 1'40.903
19 0 Де л. 54 2 круга 23 1'42.914
20 0 Картикеян Н. 54 2 круга 24 1'43.655
21 0 Пик Ш. 54 2 круга 22 1'41.250
22 0 Мальдонадо П. 54 2 круга 11 1'37.589
Сход
тормоза Кобаяси К. 46 17 1'38.069
вылет Грожан Р. 3 7 1'36.658
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть