Япония: Сузука 2012

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация
1 25 Феттель С. 53 1:28'56.242 1 1'30.839
2 18 Масса Ф. 53 1:29'16.881 +20.639 11 1'32.293
3 15 Кобаяси К. 53 1:29'20.780 +24.538 4 1'31.700
4 12 Баттон Д. 53 1:29'21.340 +25.098 3 1'31.290
5 10 Хэмилтон Л. 53 1:29'42.732 +46.490 9 1'32.327
6 8 Райкконен К. 53 1:29'46.675 +50.433 8 1'32.208
7 6 Хюлкенберг Н. 53 1:29'47.401 +51.159 10 0
8 4 Мальдонадо П. 53 1:29'48.606 +52.364 14 1'32.512
9 2 Уэббер М. 53 1:29'50.917 +54.675 2 1'31.090
10 1 Риккардо Д. 53 1:30'03.161 +1'06.919 16 1'32.954
11 0 Шумахер М. 53 1:30'04.011 +1'07.769 13 1'32.469
12 0 Ди Р. 53 1:30'19.702 +1'23.460 12 1'32.327
13 0 Вернь Ж. 53 1:30'24.887 +1'28.645 17 1'33.368
14 0 Сенна Б. 53 1:30'24.951 +1'28.709 18 1'33.405
15 0 Ковалайнен Х. 52 1 круг 19 1'34.657
16 0 Глок Т. 52 1 круг 20 1'35.213
17 0 Петров В. 52 1 круг 23 1'35.432
18 0 Де л. 52 1 круг 21 1'35.385
19 0 Грожан Р. 51 2 круга 5 1'31.898
Сход
Пик Ш. 37 22 1'35.429
Картикеян Н. 32 24 1'36.734
Перес С. 18 6 1'32.022
Алонсо Ф. 7 1'32.114
Росберг Н. 15 1'32.625
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть