Сингапур: Сингапур 2018

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Хэмилтон Л. 61 1:51'11.611 1 1'36.015 3 1'38.558 2 1'38.710 6 1'41.232
2 18 Ферстаппен М. 61 1:51'20.572 +8.961 2 1'36.334 6 1'39.265 3 1'39.221 2 1'39.912
3 15 Феттель С. 61 1:51'51.556 +39.945 3 1'36.628 1 1'38.054 9 1'40.633 3 1'39.997
4 12 Боттас В. 61 1:52'03.541 +51.930 4 1'36.702 4 1'38.603 5 1'39.368 8 1'41.429
5 10 Райкконен К. 61 1:52'04.612 +53.001 5 1'36.794 2 1'38.416 1 1'38.699 4 1'40.486
6 8 Риккардо Д. 61 1:52'05.593 +53.982 6 1'36.996 5 1'39.186 4 1'39.309 1 1'39.711
7 6 Алонсо Ф. 61 1:52'54.622 +1'43.011 11 1'38.641 10 1'40.254 8 1'40.459 14 1'42.630
8 4 Сайнс К. 60 1 круг 12 1'38.716 13 1'40.591 6 1'40.274 7 1'41.329
9 2 Леклер Ш. 60 1 круг 13 1'38.747 16 1'40.915 14 1'41.062 9 1'42.035
10 1 Хюлкенберг Н. 60 1 круг 10 1'38.588 11 1'40.450 10 1'40.668 5 1'41.105
11 0 Эрикссон М. 60 1 круг 14 1'39.453 19 1'41.953 12 1'40.812 11 1'42.408
12 0 Вандорн С. 60 1 круг 18 1'39.864 15 1'40.798 16 1'41.164 20 1'45.160
13 0 Гасли П. 60 1 круг 15 1'39.691 14 1'40.686 18 1'41.615 16 1'43.240
14 0 Стролл Л. 60 1 круг 20 1'41.334 20 1'42.220 19 1'42.141 18 1'43.849
15 0 Грожан Р. 60 1 круг 8 1'38.320 7 1'39.747 7 1'40.384 10 1'42.108
16 0 Перес С. 60 1 круг 7 1'37.985 9 1'40.231 11 1'40.774 12 1'42.412
17 0 Хартли Б. 60 1 круг 17 1'39.809 17 1'41.562 17 1'41.542 17 1'43.485
18 0 Магнуссен К. 59 2 круга 16 1'39.644 12 1'40.559 15 1'41.154 13 1'42.452
19 0 Сироткин С. 59 2 круга 19 1'41.263 18 1'41.884 20 1'42.181 19 1'44.036
Сход
авария Окон Э. 9 1'38.365 8 1'40.073 13 1'40.870 15 1'43.177
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть