Рейтинг пилотов

#
1. Ферстаппен Макс -25-26+82625152525619+8252526262562525258+525 454
2. Леклер Шарль 2619268+718-12-101225+7-881518181515812+318 308
3. Перес Серхио -121818+612192519-180+4121018109251812156+415 305
4. Расселл Джордж 121015121015101512-12+51515121815-4111326+810 275
5. Сайнс Карлос 1815-0+5151218-19250+611121541215--1015+712 246
6. Хэмилтон Льюис 15112-810412151615+11819-1210210181818+6- 240
7. Норрис Ландо -61015+4-492-8666-66121820+29 122
8. Окон Эстебан 686-46-18-10+34262--12-446 92
9. Алонсо Фернандо 2----266210184108--66-10- 81
10. Боттас Валттери 8-410+2682-6----------12- 49
11. Феттель Себастьян ---4--18-2--14--484--1 37
12. Риккардо Даниэль --80+3---4--22----10--6-2 37
13. Магнуссен Кевин 102-2+1-----14+2-------2-0+1- 25
14. Гасли Пьер -42----10-----2-41----- 23
15. Стролл Лэнс ---11---1--1--1-8---14 18
16. Шумахер Мик ---------48----------- 12
17. Цунода Юки 4--6-1------------1--- 12
18. Чжоу Гуаньюй 1-------4------1------ 6
19. Элбон Алекс --1-2--------1-------- 4
20. Де Врис Ник ---------------2------ 2
21. Латифи Николас -----------------2---- 2
0. Хюлкенберг Нико ---------------------- 0

Рейтинг команд

#
1. Ред Булл -371858384440442524313735443634314337402340 759
2. Феррари 44342620331230-2937381120231930331515183730 554
3. Мерседес 2711271218251427271633333412302521429315810 515
4. Альпин 886-48671010141261610--1864146 173
5. Макларен -61822-496-8886-6622188211 159
6. Альфа-Ромео 9-412682-10------1---12- 55
7. Астон Мартин ---51-1812-1141-1284-15 55
8. Хаас 102-3-----514-------2-1- 37
9. Рейсинг Буллз 4426-1-10-----2-41-1--- 35
10. Уильямс --1-2--------1-2-2---- 8
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть