Саудовская Аравия: Джидда 2022

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Ферстаппен М. 50 1:24'19.293 4 1'28.461 2 1'29.768 2 1'30.214 2 1'30.888
2 19 Леклер Ш. 50 1:24'19.842 +0.549 2 1'28.225 1 1'29.735 1 1'30.074 1 1'30.772
3 15 Сайнс К. 50 1:24'27.390 +8.097 3 1'28.402 4 1'30.009 3 1'30.320 4 1'31.139
4 12 Перес С. 50 1:24'30.093 +10.800 1 1'28.200 3 1'29.833 4 1'30.360 7 1'31.563
5 10 Расселл Д. 50 1:24'52.025 +32.732 6 1'29.104 14 1'30.983 6 1'30.664 15 1'32.839
6 8 Окон Э. 50 1:25'15.310 +56.017 5 1'29.068 6 1'30.139 8 1'30.760 8 1'32.026
7 6 Норрис Л. 50 1:25'15.417 +56.124 11 1'29.651 19 1'31.529 7 1'30.735 13 1'32.594
8 4 Гасли П. 50 1:25'22.239 +1'02.946 9 1'29.254 7 1'30.148 12 1'30.963 5 1'31.317
9 2 Магнуссен К. 50 1:25'23.601 +1'04.308 10 1'29.588 8 1'30.262 20 1'32.344 20 0
10 1 Хэмилтон Л. 50 1:25'33.241 +1'13.948 16 1'30.343 11 1'30.707 5 1'30.513 9 1'32.364
11 0 Чжоу Г. 50 1:25'41.508 +1'22.215 13 1'29.819 13 1'30.946 17 1'31.615 14 1'32.608
12 0 Хюлкенберг Н. 50 1:25'51.035 +1'31.742 18 1'30.543 18 1'31.424 16 1'31.615 16 1'33.034
13 0 Стролл Л. 49 1 круг 15 1'31.009 15 1'31.067 14 1'31.372 12 1'32.582
Сход
Элбон А. 47 17 1'30.492 17 1'31.374 19 1'31.866 17 1'33.087
Боттас В. 36 8 1'29.183 5 1'30.030 9 1'30.832 3 1'31.084
Риккардо Д. 35 12 1'29.773 16 1'31.186 15 1'31.527 11 1'32.506
Алонсо Ф. 35 7 1'29.147 9 1'30.296 11 1'30.944 10 1'32.381
Латифи Н. 14 19 1'31.817 20 1'31.992 18 1'31.814 18 1'33.529
Цунода Ю. 20 0 10 1'30.415 10 1'30.886 6 1'31.505
Не квалифицирован
-- Шумахер М. 14 1'29.920 12 1'30.765 13 1'31.169 19 1'34.429
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть