США. 1-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
США
Этап:
1-я практика
Трасса:
Международный автодром Майами Майами

США: Майами 2022

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 26 Ферстаппен М. 57 1:38'00.000 3 1'28.991 3 1'30.649 19 0 3 1'31.277
2 18 Леклер Ш. 57 1:38'03.786 +3.786 1 1'28.796 2 1'30.498 2 1'30.004 1 1'31.098
3 15 Сайнс К. 57 1:38'08.229 +8.229 2 1'28.986 7 1'31.172 11 1'30.964 6 1'31.528
4 12 Перес С. 57 1:38'10.638 +10.638 4 1'29.036 1 1'30.304 3 1'30.150 4 1'31.301
5 10 Расселл Д. 57 1:38'18.582 +18.582 12 1'30.173 17 1'31.924 1 1'29.938 2 1'31.169
6 8 Хэмилтон Л. 57 1:38'21.368 +21.368 6 1'29.625 15 1'31.890 4 1'30.179 8 1'31.956
7 6 Боттас В. 57 1:38'25.073 +25.073 5 1'29.475 14 1'31.885 17 1'33.773
8 4 Окон Э. 57 1:38'28.386 +28.386 20 0 20 0 9 1'30.861 15 1'33.417
9 2 Элбон А. 57 1:38'32.365 +32.365 18 1'31.266 9 1'31.501 17 1'31.710 7 1'31.854
10 1 Стролл Л. 57 1:38'37.026 +37.026 10 1'30.676 12 1'31.665 16 1'31.631 16 1'33.576
11 0 Алонсо Ф. 57 1:38'37.128 +37.128 11 1'30.160 4 1'31.036 5 1'30.372 12 1'32.884
12 0 Цунода Ю. 57 1:38'40.146 +40.146 9 1'29.932 11 1'31.659 13 1'31.260 18 1'34.043
13 0 Риккардо Д. 57 1:38'40.902 +40.902 14 1'30.310 13 1'31.728 12 1'31.208 10 1'32.592
14 0 Латифи Н. 57 1:38'49.936 +49.936 19 1'31.325 19 1'32.376 18 1'32.913 20 1'35.637
15 0 Шумахер М. 57 1:39'13.305 +1'13.305 15 1'30.423 6 1'31.050 15 1'31.587 19 1'34.945
16 0 Магнуссен К. 56 1 круг 16 1'30.975 8 1'31.227 10 1'30.921 9 1'32.559
17 0 Феттель С. 54 3 круга 13 1'30.214 5 1'31.049 14 1'31.393 14 1'33.024
Сход
подвеска Гасли П. 45 7 1'29.690 16 1'31.901 7 1'30.547 5 1'31.498
авария Норрис Л. 39 8 1'29.750 10 1'31.594 6 1'30.535 11 1'32.615
мех. проблемы Чжоу Г. 6 17 1'31.020 18 1'32.051 8 1'30.860 13 1'33.020
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть