Южная Корея. 2-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Южная Корея
Этап:
2-я практика
Трасса:
Международный автодром Кореи Йонам
Длина:
5615 m
Гоночная дистанция:
308.825 km
Количество кругов:
55
Количество поворотов:
18
Четверг, 03 октября 2013
Пятница, 04 октября 2013
Суббота, 05 октября 2013
Воскресенье, 06 октября 2013

Южная Корея: Йонам 2013

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Феттель С. 55 1:43'13.701 1 1'37.202 1 1'37.881 2 1'38.781 2 1'39.667
2 18 Райкконен К. 55 1:43'17.925 +4.224 10 1'38.822 8 1'38.857 8 1'39.757 8 1'40.667
3 15 Грожан Р. 55 1:43'18.628 +4.927 4 1'37.531 6 1'38.701 6 1'39.226 7 1'40.396
4 12 Хюлкенберг Н. 55 1:43'37.815 +24.114 8 1'38.237 9 1'38.961 14 1'40.210 11 1'40.889
5 10 Хэмилтон Л. 55 1:43'38.956 +25.255 2 1'37.420 4 1'38.332 1 1'38.673 1 1'39.630
6 8 Алонсо Ф. 55 1:43'39.890 +26.189 6 1'38.038 5 1'38.486 7 1'39.444 6 1'40.374
7 6 Росберг Н. 55 1:43'40.399 +26.698 5 1'37.679 3 1'38.318 3 1'38.797 4 1'40.117
8 4 Баттон Д. 55 1:43'45.963 +32.262 12 1'38.365 10 1'39.114 9 1'39.774 5 1'40.215
9 2 Масса Ф. 55 1:43'48.091 +34.390 7 1'38.223 7 1'38.816 5 1'39.114 10 1'40.880
10 1 Перес С. 55 1:43'48.856 +35.155 11 1'38.362 14 1'39.274 12 1'40.152 9 1'40.860
11 0 Гутьеррес Э. 55 1:43'49.691 +35.990 9 1'38.405 11 1'39.128 13 1'40.186 14 1'41.626
12 0 Боттас В. 55 1:44'00.750 +47.049 17 1'39.470 18 1'40.128 18 1'41.289 16 1'42.002
13 0 Мальдонадо П. 55 1:44'03.714 +50.013 22 1:07'40.000 12 1'39.196 17 1'41.117 13 1'41.482
14 0 Пик Ш. 55 1:44'17.279 +1'03.578 18 1'40.864 19 1'41.360 20 1'42.798 19 1'43.660
15 0 Ван д. 55 1:44'18.202 +1'04.501 19 1'40.871 20 1'41.614 19 1'42.461 20 1'43.883
16 0 Бьянки Ж. 55 1:44'21.671 +1'07.970 20 1'41.169 21 1'41.646 21 1'43.108
17 0 Чилтон М. 55 1:44'26.599 +1'12.898 21 1'41.322 22 1'42.267 22 1'43.441 21 1'44.100
18 0 Вернь Ж. 53 2 круга 16 1'38.781 17 1'39.665 15 1'40.446 15 1'41.924
19 0 Риккардо Д. 52 3 круга 13 1'38.417 15 1'39.327 16 1'40.552 17 1'42.043
20 0 Сутиль А. 50 5 кругов 14 1'38.431 13 1'39.204 10 1'40.006 12 1'41.432
Сход
Уэббер М. 36 3 1'37.464 2 1'38.018 4 1'38.844 3 1'39.816
Ди Р. 24 15 1'38.718 16 1'39.371 11 1'40.007
Практика
-- Каладо Д. 18 1'43.008
-- Гонсалес Р. 22 1'46.810
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть