Азербайджан. 2-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Азербайджан
Этап:
2-я практика
Трасса:
Автодром Баку Баку

Азербайджан: Баку 2023

# Очки Пилот Круги Время Отставание Спринт Квалификация 2-я практика 1-я практика
1 25+8 Перес С. 51 1:30'00.000 1 45'00.000 (17) 3 1'40.495 2 1'41.844 3 1'42.454
2 18+6 Ферстаппен М. 51 1:30'02.137 +2.137 3 45'05.000 (17) 2 1'40.391 3 1'41.987 1 1'42.315
3 15+7 Леклер Ш. 51 1:30'21.217 +21.217 2 45'04.000 (17) 1 1'40.203 1 1'41.697 2 1'42.352
4 12+3 Алонсо Ф. 51 1:30'22.024 +22.024 6 45'11.000 (17) 6 1'41.253 8 1'43.010 8 1'43.560
5 10+4 Сайнс К. 51 1:30'45.491 +45.491 5 45'10.000 (17) 4 1'41.016 5 1'42.287 4 1'42.899
6 8+2 Хэмилтон Л. 51 1:30'46.145 +46.145 7 45'16.000 (17) 5 1'41.177 6 1'42.502 11 1'43.798
7 6+1 Стролл Л. 51 1:30'51.617 +51.617 8 45'18.000 (17) 9 1'41.611 9 1'43.064 7 1'43.455
8 5+5 Расселл Д. 51 1:31'14.240 +1'14.240 4 45'08.000 (17) 11 1'41.654 4 1'42.252 17 1'45.082
9 2 Норрис Л. 51 1:31'20.376 +1'20.376 17 45'51.000 (17) 7 1'41.281 10 1'43.395 5 1'43.125
10 1 Цунода Ю. 51 1:31'23.862 +1'23.862 Сход 8 1'41.581 18 1'45.436 14 1'44.137
11 0 Пиастри О. 51 1:31'26.501 +1'26.501 10 45'22.000 (17) 10 1'41.611 11 1'43.427 12 1'43.980
12 0 Элбон А. 51 1:31'28.623 +1'28.623 9 45'21.000 (17) 13 1'41.818 7 1'42.846 9 1'43.628
13 0 Магнуссен К. 51 1:31'29.729 +1'29.729 11 45'27.000 (17) 18 1'43.417 14 1'44.332 20 1'47.498
14 0 Гасли П. 51 1:31'31.332 +1'31.332 13 45'37.000 (17) 19 1'44.853 19 1'46.951 19 1'46.321
15 0 Окон Э. 51 1:31'37.794 +1'37.794 18 46'00.000 (17) 12 1'41.798 13 1'44.088 18 1'45.955
16 0 Сарджент Л. 51 1:31'40.943 +1'40.943 () 15 1'42.395 15 1'44.542 16 1'44.900
17 0 Хюлкенберг Н. 50 1 круг 15 45'49.000 (17) 17 1'42.755 12 1'43.806 15 1'44.323
18 0 Боттас В. 50 1 круг 16 45'50.000 (17) 14 1'42.259 17 1'45.352 13 1'44.010
Сход
мех. проблемы Чжоу Г. 37 12 45'34.000 (17) 16 1'42.642 16 1'45.177 10 1'43.748
мех. проблемы Де В. 10 14 45'42.000 (17) 20 1'55.282 20 1'48.180 6 1'43.414
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть