ОАЭ. 3-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
ОАЭ
Этап:
3-я практика
Трасса:
Автодром Яс Марина Абу Даби
Длина:
5554 m
Гоночная дистанция:
305.47 km
Количество кругов:
55
Количество поворотов:
21

ОАЭ: Абу Даби 2023

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 26 Ферстаппен М. 58 1:30'00.000 1 1'23.445 6 1'25.153 3 1'24.982 26 0
2 18 Леклер Ш. 58 1:30'17.993 +17.993 2 1'23.584 5 1'25.099 1 1'24.809 22 0
3 15 Расселл Д. 58 1:30'20.328 +20.328 4 1'23.788 1 1'24.418 6 1'25.122 1 1'26.072
4 12 Перес С. 58 1:30'21.453 +21.453 9 1'24.171 11 1'25.259 5 1'25.112 25 0
5 10 Норрис Л. 58 1:30'24.824 +24.824 5 1'23.816 2 1'24.513 2 1'24.852 23 0
6 8 Пиастри О. 58 1:30'31.487 +31.487 3 1'23.782 3 1'24.810 10 1'25.361 6 1'26.665
7 6 Алонсо Ф. 58 1:30'39.512 +39.512 7 1'24.084 14 1'25.343 11 1'25.397 21 0
8 4 Цунода Ю. 58 1:30'43.088 +43.088 6 1'23.968 9 1'25.222 15 1'25.669 10 1'26.725
9 2 Хэмилтон Л. 58 1:30'44.324 +44.324 11 1'24.359 12 1'25.292 8 1'25.315 27 0
10 1 Стролл Л. 58 1:30'55.632 +55.632 13 1'24.422 15 1'25.405 13 1'25.492 5 1'26.631
11 0 Риккардо Д. 58 1:30'56.229 +56.229 15 1'24.442 18 1'25.597 12 1'25.467 3 1'26.433
12 0 Окон Э. 58 1:31'06.373 +1'06.373 12 1'24.391 7 1'25.194 14 1'25.566 24 0
13 0 Гасли П. 58 1:31'10.360 +1'10.360 10 1'24.548 13 1'25.303 9 1'25.321 9 1'26.720
14 0 Элбон А. 58 1:31'13.184 +1'13.184 14 1'24.439 4 1'24.929 16 1'26.081 30 0
15 0 Хюлкенберг Н. 58 1:31'23.696 +1'23.696 8 1'24.108 17 1'25.584 20 1'27.147 28 0
16 0 Сарджент Л. 58 1:31'27.791 +1'27.791 20 0 8 1'25.205 18 1'26.659 11 1'26.742
17 0 Чжоу Г. 58 1:31'29.422 +1'29.422 19 1'25.159 10 1'25.258 7 1'25.223 29 0
18 0 Сайнс К. 57 1 круг 16 1'24.738 20 1'25.713 19 1'26.707 7 1'26.676
19 0 Боттас В. 57 1 круг 18 1'24.788 16 1'25.420 4 1'25.024 4 1'26.453
20 0 Магнуссен К. 57 1 круг 17 1'24.764 19 1'25.652 17 1'26.413 19 1'27.462
Практика
-- Другович Ф. 2 1'26.360
-- Шварцман Р. 8 1'26.703
-- Вести Ф. 12 1'26.815
-- Дуэн Д. 13 1'26.865
-- Пуршер Т. 14 1'27.093
-- О’Уорд П. 15 1'27.114
-- Деннис Д. 16 1'27.208
-- Аджар И. 17 1'27.244
-- О’Салливан З. 18 1'27.460
-- Берман О. 20 1'27.569
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть