Австралия. 1-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Австралия
Этап:
1-я практика
Трасса:
Альберт Парк Мельбурн
Длина:
5303 m
Гоночная дистанция:
307.574 km
Количество кругов:
58
Количество поворотов:
16

Австралия: Мельбурн 2017

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Феттель С. 57 1:24'11.672 2 1'22.456 1 1'23.380 2 1'24.167 6 1'25.464
2 18 Хэмилтон Л. 57 1:24'21.647 +9.975 1 1'22.188 3 1'23.870 1 1'23.620 1 1'24.220
3 15 Боттас В. 57 1:24'22.922 +11.250 3 1'22.481 2 1'23.859 3 1'24.176 2 1'24.803
4 12 Райкконен К. 57 1:24'34.065 +22.393 4 1'23.033 4 1'23.988 4 1'24.525 5 1'25.372
5 10 Ферстаппен М. 57 1:24'40.499 +28.827 5 1'23.485 12 1'26.269 6 1'25.013 4 1'25.246
6 8 Масса Ф. 57 1:25'35.058 +1'23.386 7 1'24.443 11 1'26.237 14 1'26.331 7 1'26.142
7 6 Перес С. 56 1:26'02.030 1 круг 11 1'25.081 13 1'26.457 11 1'25.591 10 1'26.276
8 4 Сайнс К. 56 1:26'03.324 1 круг 8 1'24.487 8 1'25.948 7 1'25.084 11 1'26.450
9 2 Квят Д. 56 1:26'16.937 1 круг 9 1'24.512 9 1'26.049 10 1'25.493 12 1'26.514
10 1 Окон Э. 56 1:26'54.566 1 круг 14 1'25.568 16 1'27.103 13 1'26.145 16 1'27.656
11 0 Хюлкенберг Н. 56 1:26'55.576 1 круг 12 1'25.091 5 1'25.063 9 1'25.478 9 1'26.183
12 0 Джовинацци А. 55 1:27'47.112 2 круга 16 1'26.419 20 1'28.583
13 0 Вандорн С. 55 1:28'01.654 2 круга 18 1'26.858 15 1'26.699 17 1'26.608 20 1'28.695
Сход
мех. проблемы Алонсо Ф. 52 13 1'25.425 14 1'26.556 12 1'26.000 14 1'27.116
подвеска Магнуссен К. 50 17 1'26.847 10 1'26.138 19 1'27.279 17 1'27.667
тормоза Стролл Л. 44 19 1'27.143 17 1'27.327 16 1'26.525 13 1'26.734
двигатель Риккардо Д. 28 10 59'59.999 6 1'25.092 5 1'24.650 3 1'24.886
гидравлика Эрикссон М. 25 15 1'26.465 18 1'27.402 15 1'26.498 15 1'27.348
тормоза Палмер Д. 19 20 1'28.244 19 1'28.320 20 1'27.549 19 1'28.585
двигатель Грожан Р. 17 6 1'24.074 7 1'25.581 8 1'25.436 8 1'26.168
Практика
-- Верляйн П. 18 1'26.919 18 1'28.539
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть