Япония. 1-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Япония
Этап:
1-я практика
Трасса:
Сузука Интернешнл Сузука
Длина:
5807 m
Гоночная дистанция:
307.471 km
Количество кругов:
53
Количество поворотов:
18

Япония: Сузука 2019

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 2-я практика 1-я практика
1 25 Боттас В. 52 1:21'46.755 3 1'27.293 1 1'27.785 1 1'28.731
2 18 Феттель С. 52 1:22'00.098 +13.343 1 1'27.064 5 1'28.376 3 1'29.720
3 16 Хэмилтон Л. 52 1:22'01.613 +14.858 4 1'27.302 2 1'27.885 2 1'28.807
4 12 Элбон А. 52 1:22'46.292 +59.537 6 1'27.851 6 1'28.402 6 1'30.375
5 10 Сайнс К. 52 1:22'55.856 +1'09.101 7 1'28.304 7 1'29.051 7 1'30.702
6 8 Леклер Ш. 51 1 круг 2 1'27.253 4 1'28.141 4 1'29.912
7 6 Гасли П. 51 1 круг 9 1'28.836 9 1'29.354
8 4 Перес С. 51 1 круг 17 1'30.344 8 1'29.299 8 1'30.810
9 2 Стролл Л. 51 1 круг 12 1'29.345 14 1'29.597 9 1'30.959
10 1 Квят Д. 51 1 круг 14 1'29.563 12 1'29.512 16 1'31.920
11 0 Норрис Л. 51 1 круг 8 1'28.464 10 1'29.358 10 1'31.001
12 0 Райкконен К. 51 1 круг 13 1'29.358 11 1'29.477 12 1'31.307
13 0 Грожан Р. 51 1 круг 10 1'29.341 13 1'29.553 11 1'31.283
14 0 Джовинацци А. 51 1 круг 11 1'29.254 15 1'29.651 20 1'36.887
15 0 Магнуссен К. 51 1 круг 19 59'59.999 16 1'29.749 15 1'31.785
16 0 Расселл Д. 50 2 круга 18 1'30.364 20 1'31.071 18 1'32.800
17 0 Кубица Р. 50 2 круга 20 59'59.999 19 1'30.916 19 1'33.484
Не классифицируется
-- 0 Хюлкенберг Н. 51 1 круг 15 1'30.112 18 1'30.334 13 1'31.426
-- 0 Риккардо Д. 51 1 круг 16 1'29.822 17 1'29.859 14 1'31.563
Сход
мех. проблемы Ферстаппен М. 14 5 1'27.851 3 1'28.066 5 1'30.046
Практика
-- Ямамото Н. 17 1'32.018
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть