Турция. 1-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
Турция
Этап:
1-я практика
Трасса:
Истанбул Парк Стамбул

Турция: Стамбул 2021

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 26 Боттас В. 58 1:31'04.103 2 1'22.998 9 1'31.996 3 1'24.214 4 1'24.842
2 18 Ферстаппен М. 58 1:31'18.687 +14.584 3 1'23.196 2 1'30.611 5 1'24.439 2 1'24.603
3 15 Перес С. 58 1:31'37.574 +33.471 7 1'23.706 3 1'30.684 4 1'24.373 10 1'25.459
4 12 Леклер Ш. 58 1:31'41.917 +37.814 4 1'23.265 5 1'31.543 2 1'23.970 3 1'24.654
5 10 Хэмилтон Л. 58 1:31'45.915 +41.812 1 1'22.868 18 1'33.636 1 1'23.804 1 1'24.178
6 8 Гасли П. 58 1:31'48.395 +44.292 5 1'23.326 1 1'30.447 9 1'24.756 8 1'25.382
7 6 Норрис Л. 58 1:31'51.316 +47.213 8 1'23.954 15 1'32.314 6 1'24.525 7 1'25.347
8 4 Сайнс К. 58 1:31'55.629 +51.526 15 0 4 1'31.262 12 1'24.903 5 1'24.860
9 2 Стролл Л. 58 1:32'26.121 +1'22.018 9 1'24.305 16 1'33.348 13 1'25.020 17 1'26.361
10 1 Окон Э. 57 1 круг 12 1'24.842 10 1'32.089 8 1'24.672 6 1'24.909
11 0 Джовинацци А. 57 1 круг 18 1'26.430 11 1'32.097 10 1'24.796 14 1'25.813
12 0 Райкконен К. 57 1 круг 19 1'27.525 7 1'31.572 15 1'25.143 16 1'25.933
13 0 Риккардо Д. 57 1 круг 16 1'25.881 14 1'32.270 14 1'25.060 12 1'25.750
14 0 Цунода Ю. 57 1 круг 10 1'24.368 8 1'31.981 11 1'24.882 18 1'26.424
15 0 Расселл Д. 57 1 круг 13 1'25.007 20 0 18 1'25.358 11 1'25.685
16 0 Алонсо Ф. 57 1 круг 6 1'23.477 6 1'31.545 7 1'24.660 9 1'25.383
17 0 Латифи Н. 57 1 круг 17 1'26.086 19 1'35.681 17 1'25.307 15 1'25.863
18 0 Феттель С. 57 1 круг 11 1'24.795 12 1'32.111 16 1'25.229 13 1'25.810
19 0 Шумахер М. 56 2 круга 14 1'25.200 13 1'32.228 19 1'25.480 19 1'26.636
20 0 Мазепин Н. 56 2 круга 20 1'28.449 17 1'33.425 20 1'25.698 20 1'27.019
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть