Канада: Ю-Спортс 2019-2020
Понедельник, 02 марта 2020
Среда, 04 марта 2020
Пятница, 06 марта 2020
Суббота, 07 марта 2020
Четверг, 12 марта 2020
Пятница, 13 марта 2020
Суббота, 14 марта 2020
Турнирные таблицы
Атлантические университеты
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЮНБ Варсити Рэдз | 36 | 29 | 2 | 0 | 5 | 190 - 67 | 62 | |||
2. | Акадия Аксмен | 37 | 21 | 2 | 2 | 12 | 132 - 115 | 48 | |||
3. | Сент-Мэрис Хаскис | 39 | 16 | 7 | 1 | 15 | 149 - 136 | 47 | |||
4. | Монктон Эйглз Блиас | 37 | 12 | 3 | 7 | 15 | 110 - 128 | 37 | |||
5. | Сент-Франсис Икс-мен | 32 | 11 | 1 | 5 | 15 | 107 - 132 | 29 | |||
6. | ЮПЭИ Тайгерз | 31 | 7 | 3 | 5 | 16 | 101 - 143 | 25 | |||
7. | Далхаузи Тайгерз | 29 | 2 | 5 | 3 | 19 | 73 - 137 | 17 |
Университеты Онтарио - Восток
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Карлтон Рэвенз | 32 | 19 | 7 | 2 | 4 | 118 - 76 | 54 | |||
2. | Оттава ВГК | 36 | 20 | 3 | 5 | 8 | 127 - 94 | 51 | |||
3. | Конкордия Стингерз | 35 | 11 | 6 | 5 | 13 | 113 - 114 | 39 | |||
4. | ЮКТР Патриотс | 28 | 15 | 3 | 2 | 8 | 93 - 70 | 38 | |||
5. | Макгилл Рэдмен | 31 | 14 | 3 | 3 | 11 | 97 - 80 | 37 | |||
6. | ЮОИТ Риджбекс | 28 | 11 | 2 | 4 | 11 | 76 - 78 | 30 | |||
7. | Куинз Голден Гейлз | 29 | 10 | 1 | 3 | 15 | 70 - 83 | 25 | |||
8. | Ниписсинг Лейкерс | 27 | 6 | 2 | 3 | 16 | 75 - 111 | 19 | |||
9. | РМК Паладинс | 29 | 7 | 2 | 0 | 20 | 85 - 130 | 18 | |||
10. | Лаурентиан Вояжерс | 25 | 4 | 0 | 2 | 19 | 64 - 112 | 10 |
Университеты Онтарио - Запад
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гуэлф Грифонз | 38 | 20 | 4 | 5 | 9 | 155 - 124 | 53 | |||
2. | Райерсон Рамс | 33 | 16 | 7 | 4 | 6 | 116 - 91 | 50 | |||
3. | Торонто Варсити Блюз | 31 | 21 | 1 | 2 | 7 | 133 - 79 | 46 | |||
4. | Вестерн Мустангз | 38 | 15 | 2 | 5 | 16 | 122 - 136 | 39 | |||
5. | Уинсор Лансерс | 29 | 12 | 4 | 3 | 10 | 91 - 89 | 35 | |||
6. | Брок Баджерз | 32 | 14 | 2 | 3 | 13 | 101 - 94 | 35 | |||
7. | Лейкхед Тандервулвз | 30 | 9 | 4 | 4 | 13 | 87 - 111 | 30 | |||
8. | Уилфрид Лорье Голден Хокс | 31 | 12 | 1 | 3 | 15 | 96 - 89 | 29 | |||
9. | Уотерлу Уорриорз | 27 | 5 | 5 | 2 | 15 | 74 - 109 | 22 | |||
10. | Йорк Лайонз | 27 | 5 | 3 | 2 | 17 | 73 - 99 | 18 |
Канада - Запад
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Альберта Голден Берз | 30 | 21 | 2 | 1 | 6 | 135 - 62 | 47 | |||
2. | Саскачеван Хаскис | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 101 - 66 | 46 | |||
3. | Маунт Ройал Кугарз | 25 | 12 | 4 | 3 | 6 | 96 - 78 | 35 | |||
4. | Калгари Динос | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 83 - 61 | 32 | |||
5. | ЮБК Тандербёрдз | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 63 - 81 | 21 | |||
6. | Манитоба Бизонз | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | 48 - 80 | 11 | |||
7. | Летбридж Пронгхорнс | 21 | 3 | 1 | 3 | 14 | 45 - 101 | 11 | |||
8. | Реджайна Кугарз | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 33 - 76 | 7 |
Атлантические университеты
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЮНБ Варсити Рэдз | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 104 - 33 | 34 | |||
2. | Акадия Аксмен | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 77 - 56 | 29 | |||
3. | Сент-Мэрис Хаскис | 19 | 10 | 3 | 0 | 6 | 76 - 66 | 26 | |||
4. | Монктон Эйглз Блиас | 18 | 8 | 0 | 4 | 6 | 57 - 56 | 20 | |||
5. | Сент-Франсис Икс-мен | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 60 - 54 | 19 | |||
6. | ЮПЭИ Тайгерз | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 48 - 69 | 10 | |||
7. | Далхаузи Тайгерз | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 - 64 | 8 |
Университеты Онтарио - Восток
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Карлтон Рэвенз | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 58 - 32 | 27 | |||
2. | Оттава ВГК | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 63 - 46 | 25 | |||
3. | ЮКТР Патриотс | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 53 - 29 | 23 | |||
4. | Конкордия Стингерз | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 63 - 56 | 23 | |||
5. | Макгилл Рэдмен | 17 | 6 | 3 | 0 | 8 | 59 - 51 | 18 | |||
6. | Куинз Голден Гейлз | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 36 - 34 | 15 | |||
7. | Ниписсинг Лейкерс | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 46 - 48 | 13 | |||
8. | ЮОИТ Риджбекс | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 31 - 31 | 12 | |||
9. | РМК Паладинс | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 44 - 63 | 10 | |||
10. | Лаурентиан Вояжерс | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 37 - 53 | 8 |
Университеты Онтарио - Запад
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гуэлф Грифонз | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 86 - 71 | 29 | |||
2. | Торонто Варсити Блюз | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 74 - 34 | 28 | |||
3. | Райерсон Рамс | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 57 - 46 | 26 | |||
4. | Уинсор Лансерс | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 44 - 37 | 20 | |||
5. | Брок Баджерз | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 53 - 50 | 18 | |||
6. | Уилфрид Лорье Голден Хокс | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 46 - 44 | 14 | |||
7. | Вестерн Мустангз | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 49 - 61 | 14 | |||
8. | Лейкхед Тандервулвз | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 42 - 57 | 12 | |||
9. | Йорк Лайонз | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 36 - 47 | 11 | |||
10. | Уотерлу Уорриорз | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 41 - 60 | 9 |
Канада - Запад
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Альберта Голден Берз | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 85 - 36 | 27 | |||
2. | Саскачеван Хаскис | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 53 - 37 | 23 | |||
3. | Маунт Ройал Кугарз | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50 - 44 | 18 | |||
4. | Калгари Динос | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 38 - 28 | 16 | |||
5. | ЮБК Тандербёрдз | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 - 22 | 9 | |||
6. | Летбридж Пронгхорнс | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 29 - 49 | 8 | |||
7. | Манитоба Бизонз | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 - 32 | 6 | |||
8. | Реджайна Кугарз | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 - 35 | 5 |
Атлантические университеты
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЮНБ Варсити Рэдз | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 86 - 34 | 28 | |||
2. | Сент-Мэрис Хаскис | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 | 73 - 70 | 21 | |||
3. | Акадия Аксмен | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 55 - 59 | 19 | |||
4. | Монктон Эйглз Блиас | 19 | 4 | 3 | 3 | 9 | 53 - 72 | 17 | |||
5. | ЮПЭИ Тайгерз | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 53 - 74 | 15 | |||
6. | Сент-Франсис Икс-мен | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 47 - 78 | 10 | |||
7. | Далхаузи Тайгерз | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 36 - 73 | 9 |
Университеты Онтарио - Восток
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Карлтон Рэвенз | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 60 - 44 | 27 | |||
2. | Оттава ВГК | 19 | 10 | 1 | 4 | 4 | 64 - 48 | 26 | |||
3. | Макгилл Рэдмен | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 38 - 29 | 19 | |||
4. | ЮОИТ Риджбекс | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 45 - 47 | 18 | |||
5. | Конкордия Стингерз | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 50 - 58 | 16 | |||
6. | ЮКТР Патриотс | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 40 - 41 | 15 | |||
7. | Куинз Голден Гейлз | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 - 49 | 10 | |||
8. | РМК Паладинс | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 41 - 67 | 8 | |||
9. | Ниписсинг Лейкерс | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 29 - 63 | 6 | |||
10. | Лаурентиан Вояжерс | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 - 59 | 2 |
Университеты Онтарио - Запад
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вестерн Мустангз | 21 | 9 | 2 | 3 | 7 | 73 - 75 | 25 | |||
2. | Райерсон Рамс | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 59 - 45 | 24 | |||
3. | Гуэлф Грифонз | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 69 - 53 | 24 | |||
4. | Торонто Варсити Блюз | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 59 - 45 | 18 | |||
5. | Лейкхед Тандервулвз | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 45 - 54 | 18 | |||
6. | Брок Баджерз | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 48 - 44 | 17 | |||
7. | Уинсор Лансерс | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 47 - 52 | 15 | |||
8. | Уилфрид Лорье Голден Хокс | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 50 - 45 | 15 | |||
9. | Уотерлу Уорриорз | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 33 - 49 | 13 | |||
10. | Йорк Лайонз | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 37 - 52 | 7 |
Канада - Запад
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Саскачеван Хаскис | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 48 - 29 | 23 | |||
2. | Альберта Голден Берз | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 50 - 26 | 20 | |||
3. | Маунт Ройал Кугарз | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 46 - 34 | 17 | |||
4. | Калгари Динос | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 45 - 33 | 16 | |||
5. | ЮБК Тандербёрдз | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 42 - 59 | 12 | |||
6. | Манитоба Бизонз | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 - 48 | 5 | |||
7. | Летбридж Пронгхорнс | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 - 52 | 3 | |||
8. | Реджайна Кугарз | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 - 41 | 2 |