Финляндия: Местис (Вторая лига) 2020-2021
Сегодня
Второй период
0:0
Третий период
2:2
44:29
3:0
53:31
56:10
59:49
4:2
Первый период
0:3
07:42
0:1
11:55
0:2
15:22
0:3
Второй период
4:1
21:19
21:43
30:53
31:48
3:4
38:43
Третий период
1:2
50:53
4:6
58:13
Первый период
0:0
Второй период
0:1
35:43
0:1
Третий период
0:2
41:27
0:2
47:03
Первый период
0:0
Второй период
0:0
Третий период
0:0
Дополнительное время
0:1
64:01
0:1
Первый период
1:0
01:51
Второй период
1:2
26:59
32:42
37:14
2:2
Третий период
0:0
Первый период
0:0
Второй период
0:2
24:24
29:22
0:2
Третий период
0:0
Суббота, 27 февраля 2021
Первый период
1:0
06:06
Второй период
2:0
29:03
2:0
39:16
Третий период
3:1
41:04
52:06
4:1
52:31
5:1
57:17
Первый период
2:0
02:37
1:0
17:10
2:0
Второй период
1:1
24:04
3:0
35:24
3:1
Первый период
2:0
09:01
1:0
09:50
Второй период
0:1
33:26
Третий период
2:2
43:11
2:2
55:43
2:3
56:55
3:3
Первый период
0:1
06:14
0:1
Третий период
0:1
54:02
Четверг, 04 марта 2021
Первый период
1:0
15:29
Второй период
0:0
Третий период
1:0
47:34
Первый период
1:0
11:21
1:0
Второй период
0:0
Третий период
0:2
48:10
56:18
1:2
Пятница, 05 марта 2021
Первый период
1:2
08:56
1:0
15:16
1:1
19:36
1:2
Второй период
2:3
24:51
1:3
27:54
30:27
37:38
38:42
3:5
Третий период
0:1
57:35
3:6
Первый период
1:0
05:19
Второй период
1:2
20:36
21:17
2:1
31:05
Третий период
3:0
40:53
50:18
58:29
Первый период
1:2
02:21
08:06
1:1
15:08
1:2
Второй период
3:1
20:37
21:46
3:2
36:11
3:3
38:17
4:3
Третий период
0:1
59:48
4:4
Дополнительное время
0:0
Пенальти
0:2
Первый период
2:0
02:02
1:0
18:15
Второй период
1:3
28:56
30:54
32:53
3:2
38:20
3:3
Третий период
1:1
47:02
52:22
4:4
Дополнительное время
1:0
64:18
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Киекко-Эспоо | 4:6 | 27 | 15 | 3 | 3 | 6 | 92 - 66 | 54 | ||
2. | Кеттера | 3:0 | 26 | 15 | 1 | 3 | 7 | 116 - 74 | 50 | ||
3. | Кеупа | 0:2 | 26 | 15 | 0 | 2 | 9 | 91 - 85 | 47 | ||
4. | ИПК | 0:0 | 25 | 12 | 3 | 1 | 9 | 90 - 80 | 43 | ||
5. | Kiekko-Pojat | 2:0 | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 76 - 67 | 41 | ||
6. | Коовее | 2:3 | 24 | 11 | 2 | 1 | 10 | 75 - 76 | 38 | ||
7. | К-Вантаа | 2:2 | 25 | 10 | 1 | 5 | 9 | 80 - 70 | 37 | ||
8. | ТуТо | 2:2 | 26 | 8 | 3 | 2 | 13 | 80 - 91 | 32 | ||
9. | Пелиитат | 3:2 | 27 | 7 | 4 | 1 | 15 | 73 - 101 | 30 | ||
10. | Сапко | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 62 - 68 | 27 | |||
11. | Хокки | 0:3 | 25 | 6 | 2 | 5 | 12 | 70 - 88 | 27 | ||
12. | ФПС | 6:4 | 26 | 8 | 1 | 0 | 17 | 62 - 87 | 26 | ||
13. | Хермес | 0:0 | 22 | 5 | 4 | 2 | 11 | 64 - 71 | 25 | ||
14. | Роки | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | 57 - 64 | 24 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кеупа | 0:2 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 47 - 30 | 32 | ||
2. | Кеттера | 3:0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 72 - 38 | 29 | ||
3. | ИПК | 0:0 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 54 - 38 | 29 | ||
4. | Киекко-Эспоо | 4:6 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 42 - 30 | 25 | ||
5. | К-Вантаа | 2:2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 52 - 35 | 21 | ||
6. | Хокки | 0:3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 37 - 39 | 19 | ||
7. | Пелиитат | 3:2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 42 - 48 | 18 | ||
8. | Роки | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 37 - 29 | 17 | |||
9. | Kiekko-Pojat | 2:0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 - 32 | 17 | ||
10. | Сапко | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 - 30 | 15 | |||
11. | Коовее | 2:3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 37 - 40 | 15 | ||
12. | Хермес | 0:0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 29 - 30 | 14 | ||
13. | ТуТо | 2:2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 38 - 49 | 14 | ||
14. | ФПС | 6:4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30 - 40 | 14 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Киекко-Эспоо | 4:6 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 50 - 36 | 29 | ||
2. | Kiekko-Pojat | 2:0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 43 - 35 | 24 | ||
3. | Коовее | 2:3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 38 - 36 | 23 | ||
4. | Кеттера | 3:0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 44 - 36 | 21 | ||
5. | ТуТо | 2:2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 42 - 42 | 18 | ||
6. | К-Вантаа | 2:2 | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 28 - 35 | 16 | ||
7. | Кеупа | 0:2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 44 - 55 | 15 | ||
8. | ИПК | 0:0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 36 - 42 | 14 | ||
9. | Сапко | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32 - 38 | 12 | |||
10. | ФПС | 6:4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 32 - 47 | 12 | ||
11. | Пелиитат | 3:2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 31 - 53 | 12 | ||
12. | Хермес | 0:0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 35 - 41 | 11 | ||
13. | Хокки | 0:3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 33 - 49 | 8 | ||
14. | Роки | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 - 35 | 7 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | _Alanen J. | 35 | 22 | 13 | |
2. | _Larinmaa J. (A) | 33 | 11 | 22 | |
3. | _Varttinen M. | 31 | 14 | 17 | |
4. | _Lahtinen N. (A) | 29 | 11 | 18 | |
5. | _Valtonen J. (C) | 28 | 9 | 19 |