Франция: Кубок Франции 2020-2021
Вторник, 20 октября 2020
Первый период
0:0
Второй период
3:0
25:39
Командный штраф
1:0
29:36
2:0
32:58
3:0
Третий период
2:1
47:53
4:0
49:08
5:0
55:28
5:1
Первый период
0:5
01:22
0:1
06:06
0:2
06:17
0:3
11:01
0:4
15:28
0:5
Второй период
0:4
32:00
0:7
35:48
Третий период
1:2
41:26
0:10
46:28
1:10
57:08
1:11
Первый период
1:2
02:54
15:13
Командный штраф
1:1
18:02
Второй период
0:1
31:55
1:3
Первый период
0:1
05:34
0:1
Второй период
1:0
34:06
1:1
Третий период
0:1
52:33
Первый период
0:1
08:55
0:1
Второй период
0:0
Третий период
0:3
40:09
0:2
43:53
0:3
57:53
0:4
Первый период
2:0
10:51
1:0
19:39
Второй период
0:2
28:06
2:1
31:28
2:2
Третий период
2:2
47:21
2:3
55:01
3:3
57:02
4:3
59:58
4:4
Дополнительное время
0:0
Пенальти
1:2
Среда, 21 октября 2020
Первый период
1:0
06:17
1:0
Второй период
1:3
26:29
1:1
28:20
1:2
36:39
37:21
2:3
Третий период
0:2
46:09
2:4
51:39
2:5
Первый период
0:1
18:19
0:1
Третий период
0:3
48:35
53:20
0:5
57:47
Пятница, 18 декабря 2020
Первый период
1:0
05:07
1:0
Второй период
0:1
36:35
Третий период
0:1
47:21
1:2
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дюнкерк | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 - 1 | 6 | |||
2. | Роанн | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 - 3 | 6 | |||
3. | ![]() |
Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 - 2 | 3 | ||
4. | Марсель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 - 1 | 3 | |||
5. | Colmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 - 1 | 3 | |||
6. | Гренобль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 - 1 | 3 | |||
7. | Мюдон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3 | |||
8. | Нант | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 - 2 | 3 | |||
9. | Ницца Англе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 | 3 | |||
10. | Морзин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 - 3 | 3 | |||
11. | Скорпионс Мюлуз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 | |||
12. | Сержи-Понтуа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | |||
13. | Бордо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | |||
14. | Англет Хормади | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | |||
15. | Дижон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 - 5 | 3 | |||
16. | Амьен | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
17. | Нейи | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | |||
18. | Реймс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 5 | 3 | |||
19. | Тур | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 9 | 3 | |||
20. | Шолет | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | |||
21. | Шамбери | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | |||
22. | Эпиналь | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | |||
23. | Валанс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 | 3 | |||
24. | Мон Блан | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 12 | 3 | |||
25. | Бриансон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 2 | |||
26. | Гап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 5 | 1 | |||
27. | Анже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
28. | Тулуза-Бланьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
29. | Франсез Волан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
30. | Аньер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
31. | Монпелье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
32. | ACBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
33. | Эври | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
34. | Руан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |||
35. | Амневиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 | 0 | |||
36. | Кан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |||
37. | Страсбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |||
38. | Валансьен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | |||
39. | Hcmp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | |||
40. | Анси | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | |||
41. | Авиньон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |||
42. | Hogly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 0 | |||
43. | Виллард | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |||
44. | Courbevoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | |||
45. | Даммари Ле Лис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 | 0 | |||
46. | Пуатье | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | 0 | |||
47. | Клермон-Ферран | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 | 0 | |||
48. | Васкеаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 | 0 | |||
49. | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 13 | 0 | |||
50. | Nimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 17 | 0 | |||
51. | Лимож | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 26 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Роанн | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 - 3 | 6 | |||
2. | Дюнкерк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 - 0 | 3 | |||
3. | Морзин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 - 3 | 3 | |||
4. | Дижон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 - 5 | 3 | |||
5. | Нейи | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | |||
6. | Реймс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 5 | 3 | |||
7. | Мон Блан | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 12 | 3 | |||
8. | Гап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 5 | 1 | |||
9. | Тулуза-Бланьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
10. | Нант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
11. | Courbevoie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
12. | Мюдон | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
13. | Бриансон | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
14. | Скорпионс Мюлуз | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
15. | Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
16. | Шамбери | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
17. | Клермон-Ферран | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
18. | Бордо | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
19. | Сержи-Понтуа | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
20. | Англет Хормади | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
21. | Ницца Англе | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
22. | Васкеаль | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
23. | Амьен | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
24. | Анже | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
25. | Colmar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
26. | ![]() |
Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
27. | Франсез Волан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
28. | Виллард | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
29. | Hcmp | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
30. | Валансьен | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
31. | Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
32. | Амневиль | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
33. | Аньер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
34. | Монпелье | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
35. | ACBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
36. | Эври | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
37. | Руан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |||
38. | Шолет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |||
39. | Кан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |||
40. | Тур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | |||
41. | Страсбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |||
42. | Эпиналь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | |||
43. | Анси | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | |||
44. | Hogly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 0 | |||
45. | Авиньон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |||
46. | Валанс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 | |||
47. | Даммари Ле Лис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 | 0 | |||
48. | Пуатье | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 | 0 | |||
49. | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 13 | 0 | |||
50. | Nimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 17 | 0 | |||
51. | Лимож | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 26 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 - 2 | 3 | ||
2. | Марсель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 - 1 | 3 | |||
3. | Colmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 - 1 | 3 | |||
4. | Гренобль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 - 1 | 3 | |||
5. | Мюдон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3 | |||
6. | Нант | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 - 2 | 3 | |||
7. | Ницца Англе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 0 | 3 | |||
8. | Валанс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 - 2 | 3 | |||
9. | Тур | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 3 | 3 | |||
10. | Скорпионс Мюлуз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 | |||
11. | Бордо | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | |||
12. | Сержи-Понтуа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | |||
13. | Эпиналь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | |||
14. | Шолет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | |||
15. | Англет Хормади | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | |||
16. | Амьен | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
17. | Дюнкерк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
18. | Шамбери | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | |||
19. | Бриансон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 2 | |||
20. | Мон Блан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
21. | Роанн | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
22. | Морзин | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
23. | Дижон | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
24. | Нейи | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
25. | Реймс | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
26. | Гап | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
27. | Страсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
28. | Hogly | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
29. | Авиньон | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
30. | Анже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
31. | Даммари Ле Лис | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
32. | Пуатье | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
33. | Лимож | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
34. | Nimes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
35. | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
36. | Анси | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
37. | Кан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
38. | Монпелье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
39. | Аньер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
40. | Франсез Волан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
41. | Тулуза-Бланьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
42. | ACBB | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
43. | Эври | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
44. | Руан | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
45. | Амневиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 | 0 | |||
46. | Валансьен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | |||
47. | Hcmp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | |||
48. | Виллард | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |||
49. | Courbevoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | |||
50. | Клермон-Ферран | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 | 0 | |||
51. | Васкеаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 | 0 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Голичич Боштьян | 6 | 4 | 2 | |
2. | _Correia J. | 4 | 0 | 4 | |
3. | _Markkula S. | 4 | 2 | 2 | |
4. | _Guillemain S. | 4 | 1 | 3 | |
5. | Мози Эван | 4 | 0 | 4 |