Сводка по турниру

Всего матчей 413
Сыгранные матчи 407 (99%)
Побед хозяев 225 (55%)
Побед гостей 182 (45%)
Победы в овертайме 54 (13%)
Победы после серии буллитов 34 (8%)
Забито 496
Забито хозяевами 251 (51%)
Забито гостями 245 (49%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 377 (93%)
Тотал Меньше 2.5 30 (7%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Регенсбург _Yogan A. 82 40 42
2. Регенсбург Джирдакис Эбботт 73 22 51
3. Регенсбург Тривино Кори 68 38 30
4. Криммитшау _Lindberg T. 59 27 32
5. Равенсбург _Herr S. (C) 57 25 32
6. Кассель Валенти Янник 56 31 25
7. Бад Наухайм _Coffman T. 55 25 30
8. Кауфбеурен _Blomqvist S. 53 27 26
9. Фрайбург _Bowles P. 52 30 22
10. Равенсбург _Sarault C. 48 16 32
11. Кассель _Lowry J. 48 18 30
12. Битигхайм _Doremus J. 47 24 23
13. Старбуллс Розенхайм _Stretch C.J. 47 14 33
14. Криммитшау _Saponari V. 46 12 34
15. Криммитшау _Kanninen H. 46 18 28
16. Криммитшау Смит Крэйг 46 9 37
17. Ландсхут _Stieler D. 44 13 31
18. Криммитшау _Balinson M. 44 22 22
19. Старбуллс Розенхайм Дюк Рид 43 25 18
20. Кауфбеурен _Spurgeon T. 43 21 22
21. Ландсхут _Kornelli J. 43 15 28
22. Равенсбург _Latta N. 43 26 17
23. Дрезднер Айсловен _Andres T. 43 17 26
24. Бад Наухайм _Hickmott J. 43 21 22
25. Лаузитцер Фуше _Makitalo R. 43 17 26
26. Равенсбург _Czarnik R. 43 23 20
27. Кассель _Weidner J. 42 13 29
28. Селбер Накстедт Джордан 42 20 22
29. Кассель _Faber M. 42 13 29
30. Битигхайм _Cressey J. 41 20 21
31. Битигхайм Макдональд Коул 41 7 34
32. Лаузитцер Фуше _Jarvelainen V. 41 19 22
33. Лаузитцер Фуше _Scheidl L. 40 21 19
34. Криммитшау _Zikmund L. 40 19 21
35. Старбуллс Розенхайм _Hauner N. 40 23 17
36. Старбуллс Розенхайм _Laub L. 40 19 21
37. Селбер _Miglio N. 39 22 17
38. Крефельд Пингвин Вайсс Александр 38 16 22
39. Дрезднер Айсловен _Porsberger J. 38 17 21
40. Кауфбеурен _Lammers J. 38 10 28
41. Ландсхут Кэмерон Б. 38 23 15
42. Бад Наухайм _Orendorz K. 38 19 19
43. Кауфбеурен Лааксонен Ере 38 13 25
44. Селбер _McNeill M. 37 14 23
45. Бад Наухайм _Schmidt K. 37 4 33
46. Регенсбург Вебер Якоб 37 10 27
47. Крефельд Пингвин Макдональд Джош 37 16 21
48. Бад Наухайм _Herrmann F. 36 15 21
49. Кауфбеурен _Watson J. 36 12 24
50. Кассель _Ahlroth A. 35 13 22
51. Равенсбург Альфаро Мэтью 35 15 20
52. Кассель _Keussen J. 35 7 28
53. Фрайбург _Master N. 35 15 20
54. Ландсхут _Kharboutli S. 34 14 20
55. Дрезднер Айсловен _Rundqvist D. 34 17 17
56. Битигхайм _Kuqi F. 33 10 23
57. Ландсхут _Mclellan T. 33 11 22
58. Битигхайм _Preibisch A. 33 17 16
59. Фрайбург _Ventela S. 33 9 24
60. Кассель _Keck T. 33 22 11
61. Фрайбург Эло Эро 33 18 15
62. Криммитшау _Reichel T. 32 15 17
63. Крефельд Пингвин Эрхофф Кристиан 32 12 20
64. Крефельд Пингвин _Kuhnekath P. 31 10 21
65. Криммитшау _Walsh D. 31 12 19
66. Кассель _McMillan C. 31 10 21
67. Кассель _Olsen R. 31 12 19
68. Лаузитцер Фуше _Coughler J. 30 13 17
69. Кауфбеурен _Schutz S. 30 3 27
70. Фрайбург _Linsenmaier N. 30 7 23
71. Фрайбург _Billich C. 30 8 22
72. Равенсбург _Dietz F. 29 18 11
73. Крефельд Пингвин _Marcinew M. 29 16 13
74. Битигхайм _Welychka B. 28 16 12
75. Регенсбург Гайовски Никола 28 10 18
76. Бад Наухайм _Vause T. 28 14 14
77. Бад Наухайм _Fischer C. 28 10 18
78. Кауфбеурен Льюис Джозеф 28 11 17
79. Битигхайм _Moser R. 28 7 21
80. Крефельд Пингвин _Matsumoto J. 27 13 14
81. Селбер _Kruminsch A. 27 11 16
82. Старбуллс Розенхайм _Reiter S. 27 14 13
83. Дрезднер Айсловен _Karlsson S. 26 10 16
84. Лаузитцер Фуше _Blumenschein K. 26 6 20
85. Старбуллс Розенхайм _Strodel M. 26 11 15
86. Битигхайм _Zerter-Gossage L. 26 10 16
87. Старбуллс Розенхайм _Hanna S. 25 3 22
88. Кауфбеурен _Oswald M. 25 15 10
89. Ландсхут _Tonge A. 25 12 13
90. Селбер Тршка Петер 24 2 22
91. Кауфбеурен _Thiel A. 24 9 15
92. Кауфбеурен Горчик Себастиан 24 10 14
93. Кауфбеурен Бургхарт Янник 24 8 16
94. Криммитшау _Scalzo M. 24 9 15
95. Ландсхут _Bergman W. 24 5 19
96. Бад Наухайм Редеке Брент 24 10 14
97. Старбуллс Розенхайм _Dodero C. 24 11 13
98. Старбуллс Розенхайм _Streu S. 23 8 15
99. Бад Наухайм _Weiss D. 23 10 13
100. Криммитшау Вербик Хейден 23 12 11
101. Крефельд Пингвин _Kretschmann C. 22 10 12
102. Дрезднер Айсловен _Bindels D. 22 11 11
103. Кауфбеурен Хайгль Томас 22 10 12
104. Ландсхут _Mayenschein J. 22 13 9
105. Регенсбург _Schembri A. 22 11 11
106. Ландсхут _Brandl T. 22 7 15
107. Регенсбург Хэммонд Тарик 21 4 17
108. Регенсбург _Schmid M. 21 3 18
109. Кассель Боднарчук Эндрю 21 4 17
110. Равенсбург _Eichinger J. 21 3 18
111. Крефельд Пингвин _Riefers Philip 21 5 16
112. Кауфбеурен _Saari M. 21 12 9
113. Фрайбург Райснеккер Филип 21 11 10
114. Селбер _Bassen C. 21 9 12
115. Регенсбург Бут Дэвид 21 14 7
116. Кассель Бруне Луис 20 14 6
117. Дрезднер Айсловен _Drews Y. 20 7 13
118. Старбуллс Розенхайм _Vollmayer M. 20 4 16
119. Ландсхут _Pageau N. 20 7 13
120. Селбер _Heljanko R. 20 11 9
121. Кауфбеурен _Krauss J. 19 5 14
122. Фрайбург _O'Donnell S. 19 4 15
123. Лаузитцер Фуше _Valentin E. 19 6 13
124. Селбер Хёрдлер Франк 19 5 14
125. Бад Наухайм _Gerlach M. 19 12 7
126. Селбер _Kolupaylo F. 19 12 7
127. Крефельд Пингвин _Gotz E. 18 5 13
128. Селбер _Hanusch S. 18 3 15
129. Кауфбеурен _Hops M. 18 6 12
130. Дрезднер Айсловен Суванто Давид 18 9 9
131. Битигхайм _Lascheit D. 18 4 14
132. Лаузитцер Фуше _Anders L. 18 8 10
133. Равенсбург _Granz O. 18 1 17
134. Битигхайм Киллинс Райкер 17 5 12
135. Битигхайм Гропп Райан 17 8 9
136. Крефельд Пингвин Фишер Марио 17 5 12
137. Дрезднер Айсловен _Postel N. 17 7 10
138. Криммитшау _Feser S. 17 8 9
139. Крефельд Пингвин _Ruuttu A. 17 6 11
140. Кассель Сейго Стивен 17 1 16
141. Лаузитцер Фуше _Breitkreuz C. 17 9 8
142. Фрайбург _Hahn D. 17 4 13
143. Фрайбург _Nirschl L. 17 8 9
144. Лаузитцер Фуше _Dove-McFalls S. 17 6 11
145. Крефельд Пингвин Лессио Лукас 17 7 10
146. Дрезднер Айсловен _Pruden G. 16 4 12
147. Кассель _Sykora T. 16 10 6
148. Фрайбург _Klos V. 16 4 12
149. Лаузитцер Фуше _Kiefersauer C. 16 7 9
150. Криммитшау _Sturm S. 16 4 12
151. Ландсхут _Zientek B. 16 7 9
152. Дрезднер Айсловен _Turnbull T. 16 7 9
153. Битигхайм _Zerressen P. 15 2 13
154. Селбер _Gelke R. 15 10 5
155. Селбер _Schwamberger D. 15 7 8
156. Дрезднер Айсловен _Knobloch T. 15 7 8
157. Регенсбург _Tippmann X. 15 3 12
158. Селбер _Peter D. 15 8 7
159. Старбуллс Розенхайм _Tramm S. 15 2 13
160. Крефельд Пингвин _Cerny D. 14 4 10
161. Крефельд Пингвин _Niederberger L. 14 7 7
162. Равенсбург _Hadraschek M. 14 9 5
163. Бад Наухайм _Pollastrone J. 14 4 10
164. Лаузитцер Фуше _Bohac D. 14 5 9
165. Селбер Калнс Эгилс 14 7 7
166. Крефельд Пингвин _Buschmann E. 14 2 12
167. Кассель _Preto P. 14 10 4
168. Криммитшау _Kreutzer G. 14 3 11
169. Крефельд Пингвин Флааке Джером 14 6 8
170. Кассель _Schwartz R. 14 3 11
171. Битигхайм _Naud G. 13 8 5
172. Дрезднер Айсловен _Hessler V. 13 3 10
173. Селбер _Vantuch L. 13 5 8
174. Бад Наухайм _Erk M. 13 7 6
175. Лаузитцер Фуше Пуопп Сэм 13 2 11
176. Равенсбург _Ketterer F. 13 4 9
177. Регенсбург Дивис Рихард 13 7 6
178. Кассель _Mieszkowski D. 13 3 10
179. Кассель _Detsch H. 13 5 8
180. Равенсбург _Muhlbauer L. (G) 13 7 6
181. Равенсбург _Pfaffengut D. 13 3 10
182. Регенсбург _Slezak K. 13 7 6
183. Ландсхут Коскенкорва Ессе 13 9 4
184. Битигхайм Хайнцингер Никлас 12 0 12
185. Фрайбург _Pokorny C. 12 8 4
186. Фрайбург _De Los Rios A. 12 2 10
187. Ландсхут _Schwarz A. 12 3 9
188. Ландсхут _Pfleger M. 12 4 8
189. Старбуллс Розенхайм _Eckl B. 12 5 7
190. Дрезднер Айсловен _Mrazek M. 12 4 8
191. Ландсхут _Zucker D. 12 3 9
192. Бад Наухайм _Korner C. 12 4 8
193. Кассель Корте Коннор 12 8 4
194. Лаузитцер Фуше Цаунер Себастиан 12 6 6
195. Равенсбург _Latta L. 12 4 8
196. Регенсбург _Schwamberger T. 12 5 7
197. Дрезднер Айсловен _Florek J. 12 7 5
198. Регенсбург _Heger L. 11 3 8
199. Регенсбург _Heider P. 11 5 6
200. Лаузитцер Фуше _Ritter T. 11 0 11
201. Бад Наухайм _Lillich M. 11 4 7
202. Ландсхут _Schitz E. 11 5 6
203. Старбуллс Розенхайм _McNeely T. 11 6 5
204. Бад Наухайм _El-Sayed M. 11 4 7
205. Крефельд Пингвин _Adam M. 11 4 7
206. Ландсхут _Zitterbart L. 11 1 10
207. Криммитшау _Busing J. 10 3 7
208. Дрезднер Айсловен _Koziol L. 10 3 7
209. Кауфбеурен _Lagace J. 10 4 6
210. Фрайбург _Danner S. 10 5 5
211. Кауфбеурен _Koziol F. 10 0 10
212. Битигхайм _Berry S. 10 3 7
213. Бад Наухайм Дерш Александер 10 1 9
214. Кауфбеурен _Bidoul P. 10 3 7
215. Бад Наухайм _Seifert P. 10 4 6
216. Равенсбург Дорнья Павел 10 1 9
217. Регенсбург _Schmidt C. 10 4 6
218. Регенсбург _Ontl C. 10 2 8
219. Селбер _Raab M. 10 1 9
220. Равенсбург Роллингер Ральф 9 4 5
221. Дрезднер Айсловен _Kiedewicz A. 9 4 5
222. Фрайбург _Roach J. 9 6 3
223. Лаузитцер Фуше Беттахар Райан 9 3 6
224. Регенсбург Гримм Юма 9 3 6
225. Битигхайм _Racuk M. (A) 9 4 5
226. Лаузитцер Фуше _Grafenthin D. 9 4 5
227. Старбуллс Розенхайм _Feigl M. 8 2 6
228. Равенсбург _Calce L. 8 4 4
229. Фрайбург _Makutsky D. 8 4 4
230. Фрайбург _Neher M. 8 2 6
231. Лаузитцер Фуше _van der Ven J. 8 3 5
232. Ландсхут _Echtler T. 8 1 7
233. Старбуллс Розенхайм _Shevyrin D. 8 1 7
234. Кауфбеурен _Orendorz D. 8 2 6
235. Старбуллс Розенхайм _Daxlberger D. 8 3 5
236. Битигхайм _Rust J. 8 3 5
237. Криммитшау _Thomas F. 8 3 5
238. Фрайбург _Hon S. 8 0 8
239. Дрезднер Айсловен _Mannes N. 8 1 7
240. Кассель Макалэй Скотт 8 2 6
241. Дрезднер Айсловен _Elten N. 7 2 5
242. Крефельд Пингвин Ниденц Кевин 7 3 4
243. Фрайбург _Buchner V. 7 4 3
244. Фрайбург _Hochreither M. 7 1 6
245. Ландсхут _Rogl J. 7 1 6
246. Кассель _Tschwanow O. L. 7 2 5
247. Лаузитцер Фуше _Bartuli M. 7 5 2
248. Регенсбург Майр Сандро 7 1 6
249. Дрезднер Айсловен _Riedl B. 7 3 4
250. Лаузитцер Фуше _Valasek L. 7 2 5
251. Фрайбург _Wachter P. 7 3 4
252. Регенсбург _Buhler A. 7 0 7
253. Фрайбург _Gretz M. 7 2 5
254. Крефельд Пингвин _Wagner L. 6 0 6
255. Кассель _Spitzner L. 6 1 5
256. Равенсбург Данхэм Ноа 6 3 3
257. Крефельд Пингвин Миллер Дрю 6 3 3
258. Ландсхут _Seidl S. 6 2 4
259. Кауфбеурен Хайгль Николаус 6 3 3
260. Старбуллс Розенхайм Циммерман Себастьян 6 2 4
261. Бад Наухайм Стэк Паскаль 6 4 2
262. Старбуллс Розенхайм _Mochel M. 6 1 5
263. Равенсбург Хюбнер Никлас 6 0 6
264. Крефельд Пингвин _Leitner M. 6 2 4
265. Дрезднер Айсловен _Hendreschke R. 6 2 4
266. Бад Наухайм _Sylvester C. 6 2 4
267. Крефельд Пингвин _Soll M. 5 4 1
268. Селбер _Plauschin J. 5 0 5
269. Дрезднер Айсловен _Uplegger A. 5 1 4
270. Селбер Глесль Максимилиан 5 2 3
271. Криммитшау _Boettcher L. 5 1 4
272. Селбер _Marusch L. 5 1 4
273. Селбер _Dalldush L. 5 1 4
274. Кауфбеурен Фишер Штен 5 1 4
275. Битигхайм Майер Пол 5 0 5
276. Равенсбург _Gorgenlander T. 5 3 2
277. Лаузитцер Фуше _Waser J. 5 2 3
278. Бад Наухайм _Lautenschlager J. 5 1 4
279. Криммитшау _Olleff O. 5 1 4
280. Дрезднер Айсловен Рауш Максим 5 2 3
281. Старбуллс Розенхайм _Handschuh K. 4 2 2
282. Фрайбург _Bongers K. 4 2 2
283. Кассель _Dotter S. 4 1 3
284. Лаузитцер Фуше Хёрдлер Эрик 4 1 3
285. Дрезднер Айсловен _Saakyan G. 4 2 2
286. Битигхайм _Dietmann D. 4 2 2
287. Битигхайм _Saffran N. 4 2 2
288. Кассель _Freis M. 4 0 4
289. Дрезднер Айсловен _Bassler M. 4 1 3
290. Старбуллс Розенхайм _Kolb D. 4 2 2
291. Ландсхут Брандл Линус 4 2 2
292. Селбер _Krymskiy N. 4 0 4
293. Крефельд Пингвин _Trinkberger D. 4 1 3
294. Фрайбург _Otten L. 4 2 2
295. Лаузитцер Фуше _Braun M. 4 1 3
296. Старбуллс Розенхайм _Tolzer S. 4 1 3
297. Ландсхут _Schmidt T. 4 2 2
298. Равенсбург _Bender L. 4 2 2
299. Бад Наухайм _Hafenrichter L. 3 0 3
300. Кассель _Geischeimer T. 3 0 3
301. Дрезднер Айсловен Петерсен Юсси 3 1 2
302. Бад Наухайм _Tropmann E. 3 0 3
303. Криммитшау _Rudert W. 3 1 2
304. Кассель Мюллер Марцель I 3 0 3
305. Регенсбург _Demetz P. 3 0 3
306. Бад Наухайм _Lunemann N. 3 0 3
307. Дрезднер Айсловен _Wahl M. 3 1 2
308. Кассель Мюллер Марцель 3 0 3
309. Селбер Кэмпбелл Колин 3 1 2
310. Битигхайм _Schaefer B. 3 0 3
311. Битигхайм _Bappert T. 3 0 3
312. Регенсбург Фладе Лукас 2 0 2
313. Крефельд Пингвин _Bick F. (G) 2 0 2
314. Равенсбург _Sezemsky T. 2 0 2
315. Криммитшау _Kanya T. 2 1 1
316. Кассель _Maxwell B. (G) 2 0 2
317. Дрезднер Айсловен _Pischoff M. 2 0 2
318. Фрайбург Заболотны Давид 2 0 2
319. Ландсхут _Schwarz T. 2 1 1
320. Регенсбург _Schutz K. 2 0 2
321. Ландсхут _Bruckner B. 2 1 1
322. Фрайбург _Cerveny P. (G) 2 0 2
323. Кауфбеурен _Nifosi F. 2 1 1
324. Лаузитцер Фуше _Fleischmann I. 2 1 1
325. Бад Наухайм _Stephan E. 2 0 2
326. Лаузитцер Фуше _Galajda M. 2 0 2
327. Старбуллс Розенхайм _Tiffels D. 2 0 2
328. Ландсхут _Drothen R. 2 1 1
329. Регенсбург Поль Петр 1 1 0
330. Фрайбург _Roach A. 1 1 0
331. Старбуллс Розенхайм _Kaisler H. 1 0 1
332. Битигхайм _Samusev A. 1 1 0
333. Битигхайм Дзямбор Аркадиуш 1 1 0
334. Бад Наухайм _Hanelt H. 1 1 0
335. Лаузитцер Фуше _Visner D. 1 0 1
336. Кауфбеурен _Sivic L. 1 0 1
337. Криммитшау Хайдаров Марат 1 1 0
338. Лаузитцер Фуше _Stettmer J. (G) 1 0 1
339. Лаузитцер Фуше _Kaiser R. 1 1 0
340. Бад Наухайм _Meier M. 1 0 1
341. Бад Наухайм _Reiner P. 1 0 1
342. Кауфбеурен _Fiessinger D. (G) 1 0 1
343. Ландсхут _Stowasser S. 1 1 0
344. Селбер _Naumann N. 1 1 0
345. Фрайбург _Hempel N. 1 0 1
346. Лаузитцер Фуше _Ziesche P. 1 0 1
347. Битигхайм _Sproll A. 1 1 0
348. Ландсхут _Langmann J. 1 0 1
349. Старбуллс Розенхайм _Popperle T. (G) 1 0 1
350. Равенсбург _Rudkovski A. 1 1 0
351. Кассель _Maurer P. (G) 1 0 1
352. Старбуллс Розенхайм _Kuhnhauser K. 1 0 1
353. Битигхайм _Hinz N. 1 0 1
354. Лаузитцер Фуше Квапп Никита 1 0 1
355. Равенсбург _Schwaiger D. 1 0 1
356. Лаузитцер Фуше _Leden M. 1 1 0
357. Ландсхут Райх Михаэль 1 0 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный