Германия: Немецкая Хоккейная Лига 2020-2021
Сегодня
Воскресенье, 07 марта 2021
Понедельник, 08 марта 2021
Вторник, 09 марта 2021
Понедельник, 01 марта 2021
Первый период
1:1
03:51
08:03
1:0
14:22
17:20
1:1
Второй период
1:1
21:33
1:2
35:31
Третий период
2:0
44:09
48:56
Командный штраф
53:00
3:2
53:42
54:20
4:2
Первый период
0:0
Второй период
1:2
22:14
0:1
26:42
28:01
30:07
36:40
37:17
Дополнительное время
0:1
61:56
62:46
62:46
64:12
2:3
Вторник, 02 марта 2021
Первый период
0:3
06:26
06:36
09:03
0:2
09:35
11:05
12:14
0:3
13:57
Второй период
1:1
36:17
1:3
38:23
39:11
39:51
1:4
Третий период
1:1
40:28
1:5
41:51
42:06
2:5
59:53
Первый период
2:0
01:29
03:16
04:32
06:53
06:53
12:17
17:44
17:44
Второй период
0:1
20:53
22:14
25:14
32:13
33:56
33:56
34:41
36:47
Третий период
0:1
42:25
53:27
55:17
57:23
2:2
59:16
Дополнительное время
1:0
63:53
Среда, 03 марта 2021
Первый период
2:1
03:34
1:0
03:56
2:0
13:08
14:22
15:42
16:17
18:23
19:37
Второй период
1:0
28:02
33:34
3:1
35:41
35:41
Третий период
0:2
46:58
52:48
57:07
3:2
58:30
59:06
Дополнительное время
0:0
62:09
Пенальти
0:1
Первый период
0:1
04:11
18:38
0:1
19:49
Третий период
2:0
50:59
51:42
56:01
2:1
Четверг, 04 марта 2021
Первый период
0:2
09:34
10:19
12:07
0:2
18:21
Второй период
1:3
21:54
0:3
22:44
0:4
24:14
0:5
26:12
27:00
28:50
34:43
39:17
Третий период
0:0
51:17
Первый период
2:0
07:54
1:0
10:16
11:26
15:02
15:02
18:08
Второй период
1:1
25:28
29:35
3:0
38:14
3:1
Третий период
2:1
47:19
47:19
47:34
4:1
50:30
51:04
52:42
4:2
57:01
5:2
Пятница, 05 марта 2021
Первый период
1:0
02:46
03:21
1:0
06:11
06:55
17:48
Третий период
4:0
41:17
2:0
43:08
3:0
44:36
44:57
49:11
4:0
53:52
53:52
53:52
55:31
5:0
Первый период
3:2
01:40
01:51
05:02
1:2
08:47
2:2
12:38
15:45
3:2
Второй период
1:4
22:18
3:3
25:26
27:28
29:27
32:50
4:5
36:02
36:43
Третий период
0:1
47:47
56:15
4:7
58:33
58:33
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Адлер Манхайм | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 69 - 39 | 48 | |||
2. | ЕХК Айсберен Берлин | 21 | 13 | 0 | 4 | 4 | 79 - 48 | 43 | |||
3. | Мюнхен | 22 | 12 | 2 | 3 | 5 | 88 - 66 | 43 | |||
4. | ЕРК Ингольштадт | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | 73 - 53 | 39 | |||
5. | Гризли Вольфсбург | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 56 - 47 | 35 | |||
6. | Бремерхафен | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 62 - 51 | 34 | |||
7. | Дюссельдорф | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 63 - 55 | 31 | |||
8. | Изерлон Рустерс | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 61 - 64 | 31 | |||
9. | Кёльнер Хайе | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 62 - 68 | 27 | |||
10. | Швеннингер | 21 | 7 | 3 | 0 | 11 | 56 - 58 | 27 | |||
11. | Страубинг Тайгерс | 21 | 7 | 0 | 4 | 10 | 55 - 67 | 25 | |||
12. | Аугсбург Пантер | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 59 - 74 | 25 | |||
13. | Нюрнберг Айс Тайгерс | 21 | 4 | 0 | 3 | 14 | 43 - 86 | 15 | |||
14. | Крефельд Пингвин | 21 | 3 | 0 | 3 | 15 | 43 - 93 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕХК Айсберен Берлин | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 37 - 15 | 26 | |||
2. | Адлер Манхайм | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 31 - 14 | 25 | |||
3. | Гризли Вольфсбург | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 31 - 22 | 22 | |||
4. | Страубинг Тайгерс | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 29 - 23 | 20 | |||
5. | ЕРК Ингольштадт | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40 - 22 | 19 | |||
6. | Мюнхен | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 47 - 36 | 18 | |||
7. | Дюссельдорф | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 30 - 27 | 16 | |||
8. | Изерлон Рустерс | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 34 - 36 | 16 | |||
9. | Бремерхафен | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 30 - 27 | 15 | |||
10. | Швеннингер | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 32 - 31 | 14 | |||
11. | Кёльнер Хайе | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 - 36 | 12 | |||
12. | Аугсбург Пантер | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 33 - 42 | 11 | |||
13. | Нюрнберг Айс Тайгерс | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27 - 36 | 9 | |||
14. | Крефельд Пингвин | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 - 54 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мюнхен | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 41 - 30 | 25 | |||
2. | Адлер Манхайм | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 38 - 25 | 23 | |||
3. | ЕРК Ингольштадт | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 33 - 31 | 20 | |||
4. | Бремерхафен | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 32 - 24 | 19 | |||
5. | ЕХК Айсберен Берлин | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 42 - 33 | 17 | |||
6. | Кёльнер Хайе | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 - 32 | 15 | |||
7. | Дюссельдорф | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33 - 28 | 15 | |||
8. | Изерлон Рустерс | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 - 28 | 15 | |||
9. | Аугсбург Пантер | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 - 32 | 14 | |||
10. | Гризли Вольфсбург | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 25 - 25 | 13 | |||
11. | Швеннингер | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 - 27 | 13 | |||
12. | Крефельд Пингвин | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 - 39 | 10 | |||
13. | Нюрнберг Айс Тайгерс | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 - 50 | 6 | |||
14. | Страубинг Тайгерс | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 - 44 | 5 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Уитни Джозеф | 42 | 19 | 23 | |
2. | _Noebels M. (A) | 37 | 4 | 33 | |
3. | _Fischbuch D. | 34 | 14 | 20 | |
4. | _Simpson W. | 34 | 13 | 21 | |
5. | Боди Мэтью | 32 | 5 | 27 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Бейли Кейси | 42 | 21 | |
2. | _Detsch H. | 40 | 8 | |
3. | Муера Кейл | 34 | 13 | |
4. | Боди Мэтью | 34 | 17 | |
5. | Кулда Артур | 32 | 12 |