Среда, 03 апреля 2019
Первый период
0:0
Второй период
1:0
Третий период
0:1
Дополнительное время
1:0
Четверг, 04 апреля 2019
Второй период
0:0
Третий период
0:1
Дополнительное время
1:0
Воскресенье, 07 апреля 2019
Среда, 10 апреля 2019
Первый период
1:0
Второй период
0:0
Вторник, 16 апреля 2019
Первый период
1:0
Третий период
0:1
Дополнительное время
1:0
Среда, 17 апреля 2019
Суббота, 20 апреля 2019
Первый период
1:0
Второй период
0:0
Третий период
0:0
Воскресенье, 21 апреля 2019
Среда, 24 апреля 2019

Турнирные таблицы

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 73 39 10 9 15 199 - 141 107
2. 76 35 15 7 19 190 - 145 107
3. 68 44 7 3 14 205 - 110 105
4. 75 39 10 6 20 218 - 154 104
5. 66 41 6 8 11 205 - 126 102
6. 66 36 5 9 16 177 - 124 91
7. 66 26 11 13 16 178 - 155 87
8. 60 31 8 4 17 179 - 131 82
9. 59 28 8 4 19 178 - 129 76
10. 65 25 9 8 23 146 - 144 76
11. 60 23 11 7 19 130 - 103 75
12. 61 26 7 6 22 143 - 121 72
13. 60 27 7 3 23 178 - 154 71
14. 59 23 5 12 19 133 - 139 68
15. 56 21 4 11 20 173 - 147 61
16. 56 19 8 7 22 130 - 140 61
17. 59 22 5 7 25 139 - 142 61
18. 59 21 6 7 25 139 - 146 61
19. 56 16 9 7 24 156 - 174 57
20. 56 16 9 6 25 125 - 155 56
21. 56 16 5 9 26 123 - 153 51
22. 56 15 8 5 28 132 - 167 51
23. 56 19 4 5 28 131 - 182 51
24. 56 17 5 5 29 160 - 175 49
25. 56 12 5 8 31 119 - 176 42
26. 56 11 5 8 32 108 - 185 40
27. 56 11 3 6 36 112 - 192 34
28. 56 9 4 7 36 97 - 175 33
29. 56 8 5 7 36 129 - 247 33
Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 39 19 10 5 5 105 - 71 63
2. 37 24 5 2 6 105 - 61 60
3. 34 25 4 1 4 120 - 61 59
4. 36 25 3 3 5 128 - 68 59
5. 35 24 3 1 7 105 - 52 55
6. 33 21 2 5 5 96 - 56 51
7. 33 18 5 5 5 103 - 68 51
8. 30 18 4 1 7 92 - 57 45
9. 29 13 4 7 5 65 - 57 41
10. 30 16 3 3 8 66 - 46 41
11. 30 13 5 4 8 72 - 54 40
12. 32 12 6 3 11 82 - 76 39
13. 28 13 3 6 6 102 - 70 38
14. 30 13 4 2 11 86 - 65 36
15. 29 12 3 5 9 75 - 66 35
16. 30 15 1 3 11 91 - 80 35
17. 28 9 6 4 9 83 - 79 34
18. 28 12 3 3 10 73 - 68 33
19. 28 11 3 2 12 82 - 75 30
20. 28 9 5 1 13 72 - 79 29
21. 28 8 2 8 10 62 - 67 28
22. 28 12 1 1 14 70 - 91 27
23. 29 7 5 3 14 63 - 79 27
24. 28 8 3 2 15 62 - 76 24
25. 28 7 2 6 13 63 - 81 24
26. 28 7 2 6 13 56 - 79 24
27. 28 6 1 7 14 65 - 89 21
28. 28 7 2 2 17 64 - 85 20
29. 28 8 0 3 17 66 - 102 19
Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 33 20 4 2 7 100 - 58 50
2. 36 15 5 7 9 94 - 80 47
3. 39 14 7 3 15 90 - 86 45
4. 37 16 5 2 14 85 - 74 44
5. 32 16 2 7 7 85 - 65 43
6. 29 15 4 2 8 92 - 64 40
7. 33 15 3 4 11 81 - 68 40
8. 30 13 4 3 10 87 - 74 37
9. 33 13 3 5 12 64 - 68 37
10. 30 12 6 0 12 87 - 74 36
11. 33 8 6 8 11 75 - 87 36
12. 30 10 6 3 11 58 - 49 35
13. 30 14 1 4 11 76 - 67 34
14. 28 8 6 4 10 63 - 79 32
15. 31 10 4 3 14 77 - 75 31
16. 28 7 5 4 12 57 - 72 28
17. 30 10 1 5 14 68 - 82 27
18. 30 10 2 2 16 64 - 76 26
19. 28 7 3 4 14 61 - 91 24
20. 28 8 1 5 14 71 - 77 23
21. 28 8 3 1 16 61 - 86 23
22. 28 7 3 3 15 73 - 95 23
23. 28 6 3 4 15 60 - 88 22
24. 28 6 2 3 17 78 - 100 19
25. 28 5 3 2 18 56 - 95 18
26. 28 4 3 2 19 52 - 106 16
27. 28 4 1 4 19 48 - 107 14
28. 28 0 5 4 19 63 - 145 14
29. 28 3 3 0 22 32 - 86 12

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сокол Красноярск Цыганов Дмитрий 74 36 38
2. ХК Рязань-ВДВ Иванов Илья 67 31 36
3. Лада Тимирёв Александр 62 32 30
4. Торпедо Усть-Каменогорск Белозёров Андрей 61 31 30
5. Нефтяник Альметьевск Альшевский Станислав 60 32 28
Все бомбардиры
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры








Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult

Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный