# Игрок Амплуа              
15 Ануфриев Илья Нападающий 4 1 0 1 0 0
75 Гончаров Никита Нападающий 20 11 5 6 0 0
24 Игошев Александр Защитник 12 0 0 0 0 0
19 Кирсанов Кирилл Защитник 6 4 1 3 0 0
9 Кляузов Илья Нападающий 9 3 1 2 0 0
22 Алиев Руслан Нападающий 44 13 4 9 0 0
8 Баранов Денис Нападающий 34 8 3 5 0 0
29 Барсуков Тимофей Нападающий 8 1 1 0 0 0
36 Басистый Кирилл Защитник 29 4 3 1 0 0
72 Булавчук Оскар Нападающий 31 8 4 4 0 0
60 Валицкий Исаак Нападающий 54 25 4 21 0 0
35 Васильев Кирилл Защитник 5 4 0 4 0 0
55 Вилков Антон Нападающий 42 11 5 6 0 0
5 Волосенков Никита Защитник 19 0 0 0 0 0
43 Голиков Андрей Защитник 31 2 1 1 0 0
87 Гордин Александр Нападающий 53 43 19 24 0 0
42 Капотов Антон Защитник 51 8 2 6 0 0
27 Кузьменко Егор Нападающий 12 0 0 0 0 0
2 Купчихин Павел Защитник 47 10 4 6 0 0
38 Огиенко Егор Защитник 18 0 0 0 0 0
1 Павленко Максим Вратарь 52 0 0 0 0 0
77 Подлипаев Михаил Вратарь 1 0 0 0 0 0
14 Рожковский Артём Нападающий 51 13 8 5 0 0
33 Рыдченко Игорь Защитник 43 6 1 5 0 0
17 Сачков Данила Нападающий 46 7 5 2 0 0
10 Смирнов Кирилл Нападающий 39 17 8 9 0 0
11 Толузаков Филипп Нападающий 25 16 6 10 0 0
13 Угольников Антон Нападающий 47 14 7 7 0 0
4 Федотов Александр Защитник 36 6 3 3 0 0
78 Чернов Захар Нападающий 48 11 7 4 0 0
3 Шакуров Евгений Защитник 47 14 5 9 0 0
70 Шерстнев Савелий Вратарь 34 0 0 0 0 0
32 Кривошеев Роман Защитник 2 0 0 0 0 0
66 Пеньковский Артём Нападающий 36 14 7 7 0 0
80 Устименко Кирилл Вратарь 13 0 0 0 0 0
96 Швангирадзе Давид Защитник 12 1 1 0 0 0
34 Янченко Максим Нападающий 1 0 0 0 0 0
84 Бусыгин Ярослав Защитник 1 1 0 1 0 0
37 Мирзабалаев Александр Нападающий 28 7 3 4 0 0
_Ezhov 1 0 0 0 0 0
_Zubov 1 0 0 0 0 0
Баисов Авваль Нападающий 11 0 0 0 0 0
Балдаев Виктор Защитник 1 0 0 0 0 0
Балдаев Даниил Нападающий 22 3 0 3 0 0
Васильев Максим Защитник 1 0 0 0 0 0
Ежов Илья Вратарь 1 2 2 0 0 0
Зотов Филат Защитник 6 1 0 1 0 0
Зырянов Глеб Нападающий 11 2 1 1 0 0
Козлов Иван Нападающий 2 0 0 0 0 0
Новрузов Руслан Нападающий 10 2 1 1 0 0
Толпегин Денис Защитник 14 2 0 2 0 0
Томилов Максим Нападающий 2 0 0 0 0 0
Угольников Игорь Нападающий 3 3 1 2 0 0
Чечелев Даниил Вратарь 12 0 0 0 0 0
Шуленин Дмитрий Защитник 21 3 0 3 0 0
Яровой Станислав Нападающий 13 5 3 2 0 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный