Воскресенье, 08 марта 2020
Первый период
1:1
03:38
1:0
17:20
1:1
Второй период
2:1
22:23
2:1
30:39
3:1
30:53
3:2
Третий период
2:0
45:49
4:2
57:07
5:2
Первый период
2:1
04:47
1:0
08:17
1:1
09:16
2:1
Первый период
0:0
Второй период
2:0
31:00
1:0
35:23
Третий период
1:2
43:10
3:0
45:31
3:1
59:40
3:2
Понедельник, 09 марта 2020
Второй период
0:4
21:55
0:3
26:22
0:4
29:51
0:5
39:16
0:6
Третий период
0:0
Первый период
0:0
Второй период
1:2
26:52
35:34
0:2
38:58
1:2
Третий период
0:3
52:52
1:4
58:09
1:5
Первый период
0:2
08:29
0:1
19:59
0:2
Второй период
0:1
27:49
0:3
Третий период
0:1
56:34
0:4
Первый период
1:2
07:01
1:0
08:06
1:1
08:23
1:2
Второй период
0:0
Третий период
1:2
44:30
1:3
55:05
2:3
59:54
2:4
Среда, 11 марта 2020
Пятница, 13 марта 2020
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Братислава | 52 | 40 | 1 | 5 | 6 | 252 - 111 | 127 | |||
2. | Мартин | 52 | 32 | 4 | 4 | 12 | 193 - 132 | 108 | |||
3. | Топольчаны | 52 | 26 | 10 | 2 | 14 | 170 - 132 | 100 | |||
4. | Жилина | 54 | 26 | 3 | 4 | 21 | 183 - 151 | 88 | |||
5. | Скалица | 52 | 22 | 5 | 5 | 20 | 178 - 156 | 81 | |||
6. | Дубница | 52 | 21 | 6 | 4 | 21 | 159 - 164 | 79 | |||
7. | Спишска-Нова-Вес | 52 | 22 | 3 | 4 | 23 | 165 - 169 | 76 | |||
8. | Левице | 54 | 19 | 3 | 3 | 29 | 175 - 203 | 66 | |||
9. | Поважска-Бистрица | 50 | 12 | 3 | 5 | 30 | 128 - 191 | 47 | |||
10. | Трнава | 50 | 9 | 1 | 4 | 36 | 140 - 260 | 33 | |||
11. | Словакия (до 18 лет) | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 33 - 107 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мартин | 26 | 19 | 3 | 2 | 2 | 109 - 62 | 65 | |||
2. | Братислава | 25 | 20 | 0 | 3 | 2 | 124 - 55 | 63 | |||
3. | Топольчаны | 26 | 15 | 6 | 1 | 4 | 88 - 56 | 58 | |||
4. | Спишска-Нова-Вес | 26 | 14 | 3 | 2 | 7 | 104 - 81 | 50 | |||
5. | Дубница | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | 84 - 75 | 49 | |||
6. | Жилина | 27 | 14 | 1 | 1 | 11 | 92 - 81 | 45 | |||
7. | Скалица | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 94 - 69 | 44 | |||
8. | Левице | 27 | 10 | 1 | 2 | 14 | 84 - 93 | 34 | |||
9. | Поважска-Бистрица | 26 | 8 | 2 | 2 | 14 | 71 - 91 | 30 | |||
10. | Трнава | 25 | 6 | 0 | 2 | 17 | 70 - 124 | 20 | |||
11. | Словакия (до 18 лет) | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 - 53 | 3 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Братислава | 27 | 20 | 1 | 2 | 4 | 128 - 56 | 64 | |||
2. | Мартин | 26 | 13 | 1 | 2 | 10 | 84 - 70 | 43 | |||
3. | Жилина | 27 | 12 | 2 | 3 | 10 | 91 - 70 | 43 | |||
4. | Топольчаны | 26 | 11 | 4 | 1 | 10 | 82 - 76 | 42 | |||
5. | Скалица | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | 84 - 87 | 37 | |||
6. | Левице | 27 | 9 | 2 | 1 | 15 | 91 - 110 | 32 | |||
7. | Дубница | 26 | 7 | 3 | 3 | 13 | 75 - 89 | 30 | |||
8. | Спишска-Нова-Вес | 26 | 8 | 0 | 2 | 16 | 61 - 88 | 26 | |||
9. | Поважска-Бистрица | 24 | 4 | 1 | 3 | 16 | 57 - 100 | 17 | |||
10. | Трнава | 25 | 3 | 1 | 2 | 19 | 70 - 136 | 13 | |||
11. | Словакия (до 18 лет) | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 - 54 | 2 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Братислава | _Slovak M. | 73 | 27 | 46 |
2. | Братислава | _Varga T. | 73 | 37 | 36 |
3. | Братислава | _Varga R. | 64 | 27 | 37 |
4. | Братислава | Буц Давид | 64 | 22 | 42 |
5. | Жилина | _Markovic J. | 62 | 29 | 33 |