Сводка по турниру
Всего матчей | 414 |
Сыгранные матчи | 414 (100%) |
Побед хозяев | 243 (59%) |
Побед гостей | 171 (41%) |
Победы в овертайме | 59 (14%) |
Победы после серии буллитов | 31 (7%) |
Забито | 523 |
Забито хозяевами | 264 (50%) |
Забито гостями | 259 (50%) |
Голов в среднем за матч | 1.3 |
Голов в среднем за матч (хозяева) | 0.6 |
Голов в среднем за матч (гости) | 0.6 |
Тотал Больше 2.5 | 381 (92%) |
Тотал Меньше 2.5 | 33 (8%) |
Кол-во штрафов | 2736 |
Кол-во штрафных минут | 5951 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1. | Фрёлунда | Лаш Райан | 74 | 13 | 61 |
2. | Лулео | Умарк Линус | 73 | 25 | 48 |
3. | Лександс | _Veronneau M. | 58 | 32 | 26 |
4. | Шеллефтео | Джонсон Джеми | 56 | 15 | 41 |
5. | Ферьестад | Нюгорд Юаким | 55 | 19 | 36 |
6. | Регле | Тамбеллини Адам | 53 | 28 | 25 |
7. | Векшё Лейкерс | Гюнге Рихард | 53 | 28 | 25 |
8. | Оскарсхамн | Карлквист Патрик | 52 | 26 | 26 |
9. | Оскарсхамн | Олофссон Фредрик | 51 | 17 | 34 |
10. | Тимро | Рэтти Тай | 50 | 24 | 26 |
11. | Лександс | _Camper C. | 49 | 12 | 37 |
12. | Ферьестад | _Aslund P. (A) | 49 | 19 | 30 |
13. | Ферьестад | Викстен Даниэль | 49 | 22 | 27 |
14. | Фрёлунда | Шпачек Михаэль | 48 | 11 | 37 |
15. | Регле | _Ekestahl-Jonsson L. | 48 | 8 | 40 |
16. | Лулео | _Andreasson P. | 48 | 24 | 24 |
17. | Шеллефтео | Пудас Джонатан | 47 | 10 | 37 |
18. | Шеллефтео | Карлссон Линус | 47 | 25 | 22 |
19. | Регле | Бристедт Леон | 46 | 14 | 32 |
20. | Юргорден | _Sorensen M. (A) | 46 | 20 | 26 |
21. | Эребру | _Kovacs R. (A) | 45 | 20 | 25 |
22. | Тимро | Ганзл Робин | 45 | 16 | 29 |
23. | Векшё Лейкерс | Перссон Йоэль | 44 | 10 | 34 |
24. | Лулео | Лепистё Сами | 44 | 7 | 37 |
25. | Шеллефтео | Хугг Рикард | 44 | 18 | 26 |
26. | Линчёпинг | Юнг Маркус | 44 | 15 | 29 |
27. | Ферьестад | Нильссон Маркус II | 43 | 11 | 32 |
28. | Регле | Бенгтссон Антон | 43 | 24 | 19 |
29. | Эребру | Аболс Родриго | 43 | 21 | 22 |
30. | Ферьестад | Рюдаль Густав | 43 | 21 | 22 |
31. | Шеллефтео | _Lindstrom J. (A) | 42 | 14 | 28 |
32. | Оскарсхамн | Росдаль Ким | 42 | 21 | 21 |
33. | Лександс | Руохомаа Микаэль | 42 | 13 | 29 |
34. | Векшё Лейкерс | _Lycksell O. | 42 | 16 | 26 |
35. | Тимро | _LaLeggia J. | 41 | 10 | 31 |
36. | Мальмё Редхокс | Сёдерберг Карл | 41 | 22 | 19 |
37. | Векшё Лейкерс | Хольмберг Понтус | 41 | 11 | 30 |
38. | Регле | Эверберг Деннис | 41 | 19 | 22 |
39. | Оскарсхамн | Зогорна Томаш | 39 | 14 | 25 |
40. | Фрёлунда | Сёдерблом Эльмер | 39 | 24 | 15 |
41. | Векшё Лейкерс | _Rosen R. (A) | 38 | 11 | 27 |
42. | Лулео | _Tyrvainen J. (A) | 38 | 15 | 23 |
43. | Ферьестад | Юханссон Линус | 37 | 19 | 18 |
44. | Брюнас | Палве Оула | 36 | 11 | 25 |
45. | Шеллефтео | _Moller O. (C) | 36 | 16 | 20 |
46. | Лександс | _Zackrisson P. (C) | 36 | 11 | 25 |
47. | Ферьестад | Виртанен Джейк | 35 | 11 | 24 |
48. | Брюнас | _Rodin A. (C) | 35 | 21 | 14 |
49. | Брюнас | _Scott G. (A) | 34 | 10 | 24 |
50. | Юргорден | _Cederqvist F. | 33 | 14 | 19 |
51. | Мальмё Редхокс | _Ryan J. | 32 | 9 | 23 |
52. | Лулео | Бреннстрём Исак | 32 | 17 | 15 |
53. | Мальмё Редхокс | _Westerholm Pa. | 32 | 5 | 27 |
54. | Ферьестад | Юханссон Альберт | 31 | 7 | 24 |
55. | Эребру | Эберт Ник | 31 | 9 | 22 |
56. | Ферьестад | _Ejdsell V. (A) | 31 | 16 | 15 |
57. | Лулео | Шиннимин Брендан | 31 | 15 | 16 |
58. | Лулео | Фреберг Линус | 31 | 10 | 21 |
59. | Лулео | Густафссон Эрик | 30 | 4 | 26 |
60. | Эребру | Ларссон Эмиль | 30 | 14 | 16 |
61. | Эребру | Эберг Линус | 30 | 20 | 10 |
62. | Тимро | Хартманн Себастьян | 30 | 17 | 13 |
63. | Лулео | Хонка Юлиус | 29 | 14 | 15 |
64. | Юргорден | _Rensfeldt L. | 29 | 13 | 16 |
65. | Оскарсхамн | Зогорна Гинек | 29 | 11 | 18 |
66. | Шеллефтео | _Lindstrom L. (A) | 28 | 14 | 14 |
67. | Линчёпинг | Руссел Патрик | 28 | 18 | 10 |
68. | Регле | Заар Даниэль | 28 | 7 | 21 |
69. | Линчёпинг | _Little B. (A) | 28 | 15 | 13 |
70. | Регле | _Ferguson B. | 28 | 6 | 22 |
71. | Эребру | Лаюнен Яни | 27 | 10 | 17 |
72. | Оскарсхамн | Кенневилль Дэвид | 27 | 4 | 23 |
73. | Фрёлунда | _Lundqvist J. (C) | 27 | 10 | 17 |
74. | Оскарсхамн | Брейс Камерон | 27 | 11 | 16 |
75. | Тимро | _Lodin V. | 27 | 12 | 15 |
76. | Мальмё Редхокс | _Westerholm Po. | 27 | 10 | 17 |
77. | Лулео | Энгсунд Оскар | 27 | 12 | 15 |
78. | Линчёпинг | _Junland J. (C) | 27 | 2 | 25 |
79. | Фрёлунда | Фриберг Макс | 27 | 11 | 16 |
80. | Ферьестад | Линдквист Микаэль | 27 | 12 | 15 |
81. | Лулео | Комарек Константин | 26 | 9 | 17 |
82. | Фрёлунда | Боргман Андреас | 26 | 9 | 17 |
83. | Лександс | Клус Джастин | 25 | 10 | 15 |
84. | Лулео | Коннолли Джош | 25 | 13 | 12 |
85. | Юргорден | _Rakhshani R. | 25 | 11 | 14 |
86. | Векшё Лейкерс | _Gustafsson G. (A) | 25 | 15 | 10 |
87. | Фрёлунда | _Carlsson P. | 24 | 12 | 12 |
88. | Лександс | Шалин Калле | 24 | 7 | 17 |
89. | Ферьестад | Леннстрём Теодор | 24 | 7 | 17 |
90. | Тимро | Лундин Альбин | 23 | 9 | 14 |
91. | Тимро | _Blomqvist J. (A) | 23 | 11 | 12 |
92. | Мальмё Редхокс | Боума Лэнс | 23 | 9 | 14 |
93. | Лександс | _Caito M. | 23 | 3 | 20 |
94. | Регле | _Larsson L. (A) | 23 | 12 | 11 |
95. | Брюнас | Геноуэй Чарлз | 23 | 5 | 18 |
96. | Линчёпинг | _Tornqvist H. | 23 | 10 | 13 |
97. | Мальмё Редхокс | _Persson C. | 23 | 11 | 12 |
98. | Векшё Лейкерс | Ридер Тобиас | 22 | 11 | 11 |
99. | Шеллефтео | _Nilsson O. | 22 | 5 | 17 |
100. | Ферьестад | Нюстрём Йоэль | 22 | 5 | 17 |
101. | Векшё Лейкерс | Няттинен Йоонас | 21 | 9 | 12 |
102. | Регле | Лантоши Роберт | 21 | 9 | 12 |
103. | Фрёлунда | _Olsson J. | 21 | 7 | 14 |
104. | Лександс | Эштон Картер | 21 | 7 | 14 |
105. | Линчёпинг | Петтерссон Йеспер | 21 | 5 | 16 |
106. | Фрёлунда | Муршак Ян | 21 | 11 | 10 |
107. | Тимро | Лёке Йенс | 21 | 8 | 13 |
108. | Фрёлунда | Эдвинссон Симон | 21 | 2 | 19 |
109. | Брюнас | Гунлер Ноэль | 21 | 12 | 9 |
110. | Эребру | Лейно Роберт | 21 | 5 | 16 |
111. | Ферьестад | Де ла Роз Якоб | 21 | 10 | 11 |
112. | Эребру | _Mastomaki C. (C) | 21 | 8 | 13 |
113. | Брюнас | Олунд Линус | 20 | 12 | 8 |
114. | Эребру | Някювя Кристиан | 20 | 6 | 14 |
115. | Шеллефтео | Карлссон Мелькер | 20 | 12 | 8 |
116. | Юргорден | _Bengtsson R. (C) | 20 | 5 | 15 |
117. | Шеллефтео | _Hawryluk J. | 20 | 8 | 12 |
118. | Оскарсхамн | _Dahlstrom J. | 20 | 5 | 15 |
119. | Векшё Лейкерс | Келльман Йоэль | 20 | 6 | 14 |
120. | Брюнас | Даниэльссон Никлас | 20 | 6 | 14 |
121. | Брюнас | Саллинен Томи | 20 | 9 | 11 |
122. | Мальмё Редхокс | Хендемарк Фредрик | 20 | 6 | 14 |
123. | Векшё Лейкерс | _Aktell H. | 20 | 5 | 15 |
124. | Шеллефтео | _Wilsby A. | 19 | 4 | 15 |
125. | Шеллефтео | _Kapla M. | 19 | 2 | 17 |
126. | Оскарсхамн | _Engstrom J. (C) | 19 | 12 | 7 |
127. | Регле | _Wallinder W. | 19 | 5 | 14 |
128. | Брюнас | Тимашов Дмитрий | 19 | 9 | 10 |
129. | Регле | Каспер Марко | 19 | 11 | 8 |
130. | Регле | _Stal Lyrenas O. | 19 | 8 | 11 |
131. | Мальмё Редхокс | Сюльвегорд Эмиль | 18 | 9 | 9 |
132. | Мальмё Редхокс | Лауридсен Маркус | 18 | 2 | 16 |
133. | Регле | _McKiernan R. | 18 | 2 | 16 |
134. | Линчёпинг | Эн Кристоффер | 18 | 9 | 9 |
135. | Ферьестад | Викстранд Микаэль | 18 | 4 | 14 |
136. | Оскарсхамн | Купер Брайан | 18 | 3 | 15 |
137. | Фрёлунда | _Johansson F. | 18 | 8 | 10 |
138. | Тимро | Зэйджак Николас | 17 | 4 | 13 |
139. | Эребру | _Eklind O. (G) | 17 | 9 | 8 |
140. | Лулео | _Rask J. | 17 | 4 | 13 |
141. | Регле | Сунд Тони | 17 | 6 | 11 |
142. | Оскарсхамн | _Pilo L. | 17 | 4 | 13 |
143. | Эребру | _Ekstrom E. | 17 | 5 | 12 |
144. | Тимро | Альварес Робин | 17 | 4 | 13 |
145. | Лулео | Андерссон Джимми | 17 | 6 | 11 |
146. | Регле | _Jonsson S. | 17 | 1 | 16 |
147. | Брюнас | _Eklind O. | 16 | 9 | 7 |
148. | Мальмё Редхокс | Сюльвегорд Маркус | 16 | 10 | 6 |
149. | Фрёлунда | Ленц Радан | 16 | 8 | 8 |
150. | Тимро | _Svensson P. | 16 | 6 | 10 |
151. | Ферьестад | _Goransson M. | 16 | 2 | 14 |
152. | Оскарсхамн | _Norell R. | 16 | 4 | 12 |
153. | Векшё Лейкерс | _Lundberg M. (A) | 16 | 8 | 8 |
154. | Лександс | Ланг Оскар | 16 | 10 | 6 |
155. | Фрёлунда | Нидербах Теодор | 16 | 9 | 7 |
156. | Тимро | Олофссон Якоб | 16 | 2 | 14 |
157. | Брюнас | Niels Olesen | 16 | 7 | 9 |
158. | Лександс | Хейнеман Эмиль | 16 | 11 | 5 |
159. | Лулео | _Sjalin P. | 16 | 5 | 11 |
160. | Фрёлунда | Фолин Кристиан | 16 | 6 | 10 |
161. | Юргорден | Граньяни Марк-Андре | 15 | 5 | 10 |
162. | Мальмё Редхокс | Маттссон Юхан | 15 | 3 | 12 |
163. | Регле | _Edstrom A. | 15 | 12 | 3 |
164. | Эребру | Заморски Петр | 15 | 3 | 12 |
165. | Юргорден | Аксельссон Дик | 15 | 6 | 9 |
166. | Брюнас | _Hedberg T. | 15 | 4 | 11 |
167. | Брюнас | _Bjork M. (C) | 15 | 3 | 12 |
168. | Фрёлунда | Россели Ольсен Матс | 15 | 4 | 11 |
169. | Тимро | _Andersson E. (A) | 15 | 3 | 12 |
170. | Линчёпинг | Юханссон Александер | 14 | 4 | 10 |
171. | Юргорден | Андерссон Лиас | 14 | 10 | 4 |
172. | Регле | Кемиляйнен Валттери | 14 | 4 | 10 |
173. | Ферьестад | Юханссон Маркус | 14 | 6 | 8 |
174. | Юргорден | Сёдерлунд Тим | 14 | 5 | 9 |
175. | Лулео | _Mattsson C. | 14 | 6 | 8 |
176. | Фрёлунда | _Sundstrom J. (A) | 14 | 5 | 9 |
177. | Фрёлунда | Эллиотт Стефан | 14 | 6 | 8 |
178. | Лександс | _Karlsson M. (A) | 14 | 8 | 6 |
179. | Юргорден | Эклунд Вильям | 14 | 2 | 12 |
180. | Векшё Лейкерс | _Claesson L. (A) | 14 | 5 | 9 |
181. | Лександс | Оман Нильс | 14 | 6 | 8 |
182. | Брюнас | Нюберг Йон | 13 | 2 | 11 |
183. | Лулео | Галло Вильмош | 13 | 7 | 6 |
184. | Регле | _Brithen T. (A) | 13 | 5 | 8 |
185. | Эребру | Шулак Либор | 13 | 3 | 10 |
186. | Брюнас | _Bertilsson S. (A) | 13 | 3 | 10 |
187. | Векшё Лейкерс | Кейлоф Эндрю | 13 | 5 | 8 |
188. | Мальмё Редхокс | _Ostman K. | 13 | 3 | 10 |
189. | Юргорден | _Strandberg S. (A) | 13 | 3 | 10 |
190. | Лександс | _Noren P. (A) | 13 | 5 | 8 |
191. | Лулео | Берглунд Якоб | 13 | 5 | 8 |
192. | Лександс | _Ekberg T. | 13 | 0 | 13 |
193. | Эребру | Хэллоран Ник | 13 | 6 | 7 |
194. | Векшё Лейкерс | _Forslund E. | 12 | 8 | 4 |
195. | Линчёпинг | Максвелл Бен | 12 | 6 | 6 |
196. | Регле | _Sjodin L. | 12 | 5 | 7 |
197. | Фрёлунда | Хенрикссон Карл | 12 | 5 | 7 |
198. | Мальмё Редхокс | _Forsberg C. (A) | 12 | 6 | 6 |
199. | Оскарсхамн | _Samuelsson P. (A) | 12 | 3 | 9 |
200. | Тимро | Оберг Понтус | 12 | 5 | 7 |
201. | Мальмё Редхокс | Лассен Матиас | 12 | 1 | 11 |
202. | Шеллефтео | Кюнхакль Том | 12 | 3 | 9 |
203. | Оскарсхамн | _Johnsson J. (A) | 12 | 4 | 8 |
204. | Векшё Лейкерс | _Josefsson E. (C) | 12 | 3 | 9 |
205. | Эребру | Бакстрём Густав | 12 | 4 | 8 |
206. | Эребру | Саломяки Миикка | 11 | 3 | 8 |
207. | Юргорден | Шиллинг Кэмерон | 11 | 3 | 8 |
208. | Фрёлунда | _Lasu N. (A) | 11 | 6 | 5 |
209. | Мальмё Редхокс | _Engstrand E. | 11 | 7 | 4 |
210. | Эребру | _Hardegard M. | 10 | 0 | 10 |
211. | Ферьестад | Гиннинг Адам | 10 | 4 | 6 |
212. | Лександс | _Knuts J. | 10 | 3 | 7 |
213. | Регле | _Gelinas E. (A) | 10 | 6 | 4 |
214. | Лександс | _Ahnelov J. (A) | 10 | 1 | 9 |
215. | Эребру | Одетт Даниэль | 10 | 2 | 8 |
216. | Шеллефтео | Лойбль Штефан | 10 | 4 | 6 |
217. | Мальмё Редхокс | _Bryggman L. | 10 | 7 | 3 |
218. | Регле | _Kelleher T. | 10 | 4 | 6 |
219. | Брюнас | _Molin E. | 10 | 2 | 8 |
220. | Эребру | _Mustonen J. | 9 | 5 | 4 |
221. | Юргорден | Кэри Пол | 9 | 4 | 5 |
222. | Шеллефтео | Сундсвик Альбин | 9 | 5 | 4 |
223. | Тимро | _Walterholm E. | 9 | 2 | 7 |
224. | Эребру | Карлссон Лукас | 9 | 3 | 6 |
225. | Мальмё Редхокс | Лербю Карл-Йохан | 9 | 3 | 6 |
226. | Регле | _Sjogren M. (C) | 9 | 1 | 8 |
227. | Ферьестад | _Widerstrom P. | 9 | 4 | 5 |
228. | Юргорден | _Lekkerimaki J. | 9 | 7 | 2 |
229. | Шеллефтео | _Mascherin A. | 8 | 7 | 1 |
230. | Юргорден | Хедстрём Лудвиг | 8 | 2 | 6 |
231. | Векшё Лейкерс | Густафссон Хуго | 8 | 2 | 6 |
232. | Лександс | _Lundqvist A. | 8 | 1 | 7 |
233. | Шеллефтео | Роос Филип | 8 | 1 | 7 |
234. | Шеллефтео | Сандберг Филип | 8 | 5 | 3 |
235. | Лександс | Гривик Марек | 8 | 4 | 4 |
236. | Брюнас | _Pettersson A. | 8 | 4 | 4 |
237. | Векшё Лейкерс | Койвисто Миика | 8 | 1 | 7 |
238. | Лулео | Мужик Радек | 8 | 3 | 5 |
239. | Лулео | _Emanuelsson E. | 8 | 6 | 2 |
240. | Фрёлунда | Норлиндер Маттиас | 8 | 0 | 8 |
241. | Юргорден | Холланд Питер | 7 | 0 | 7 |
242. | Оскарсхамн | Лиллеберг Эмиль | 7 | 0 | 7 |
243. | Шеллефтео | Гранберг Петтер | 7 | 1 | 6 |
244. | Регле | _Johannesson S. | 7 | 1 | 6 |
245. | Юргорден | _Engsund F. | 7 | 4 | 3 |
246. | Юргорден | Лорито Мэтт | 7 | 3 | 4 |
247. | Векшё Лейкерс | _Nilsson L. | 7 | 2 | 5 |
248. | Оскарсхамн | _Muzito-Bagenda D. | 7 | 4 | 3 |
249. | Тимро | Вестерлунд Филип | 7 | 3 | 4 |
250. | Брюнас | _Birgersson O. | 7 | 1 | 6 |
251. | Линчёпинг | Костмар Арвид | 7 | 3 | 4 |
252. | Ферьестад | Лавнер Оскар | 7 | 4 | 3 |
253. | Ферьестад | Лунд Патрик | 7 | 3 | 4 |
254. | Юргорден | Виделль Линус | 6 | 3 | 3 |
255. | Брюнас | _Bergman J. | 6 | 3 | 3 |
256. | Тимро | Эриксон Тим | 6 | 3 | 3 |
257. | Регле | Лесунд Эрленд | 6 | 0 | 6 |
258. | Лулео | Никупетери Олли | 6 | 3 | 3 |
259. | Шеллефтео | Робертссон Симон | 6 | 4 | 2 |
260. | Фрёлунда | Нессен Линус | 6 | 4 | 2 |
261. | Мальмё Редхокс | Олссон Антон | 6 | 2 | 4 |
262. | Оскарсхамн | _Worge Kreu W. | 6 | 1 | 5 |
263. | Эребру | _Rissanen R. (A) | 6 | 2 | 4 |
264. | Тимро | _Liljewall C. (A) | 6 | 2 | 4 |
265. | Лександс | Томас Билл | 6 | 4 | 2 |
266. | Оскарсхамн | _Thelin J. | 6 | 5 | 1 |
267. | Ферьестад | _Forsell L. | 6 | 4 | 2 |
268. | Линчёпинг | _Lindroth M. | 5 | 4 | 1 |
269. | Брюнас | Квист Оскар | 5 | 1 | 4 |
270. | Шеллефтео | Форсфьелль Монс | 5 | 2 | 3 |
271. | Векшё Лейкерс | Крутил Михаэль | 5 | 0 | 5 |
272. | Оскарсхамн | _Salmonsson J. (A) | 5 | 3 | 2 |
273. | Фрёлунда | _Gronlund A. | 5 | 4 | 1 |
274. | Векшё Лейкерс | _Lundberg A. | 5 | 1 | 4 |
275. | Юргорден | _Berglund E. (C) | 5 | 2 | 3 |
276. | Тимро | Пайгин Зият | 5 | 1 | 4 |
277. | Регле | Мозик Войтех | 5 | 3 | 2 |
278. | Юргорден | Нильссон Том | 5 | 2 | 3 |
279. | Эребру | Пуустинен Юусо | 5 | 3 | 2 |
280. | Юргорден | Бергфорс Никлас | 5 | 2 | 3 |
281. | Векшё Лейкерс | _Andersson P. | 5 | 2 | 3 |
282. | Юргорден | Пуарье Эмиль | 5 | 3 | 2 |
283. | Регле | _Tarnstrom O. | 5 | 4 | 1 |
284. | Фрёлунда | Нильссон Якуб | 4 | 3 | 1 |
285. | Лександс | Росен Исак | 4 | 2 | 2 |
286. | Оскарсхамн | _Oby-Olsen M. | 4 | 3 | 1 |
287. | Шеллефтео | Стенман Элиас | 4 | 2 | 2 |
288. | Юргорден | Арнессон Линус | 4 | 2 | 2 |
289. | Оскарсхамн | _Plato H. | 4 | 2 | 2 |
290. | Эребру | Зиле Кристапс | 4 | 0 | 4 |
291. | Ферьестад | _Jakobsson C. | 4 | 2 | 2 |
292. | Линчёпинг | _Schira C. | 4 | 1 | 3 |
293. | Юргорден | Хёгстрём Маркус | 4 | 2 | 2 |
294. | Фрёлунда | _Ekbom V. (A) | 4 | 0 | 4 |
295. | Векшё Лейкерс | _Krupic A. | 4 | 1 | 3 |
296. | Линчёпинг | Экмарк Эллиот | 3 | 2 | 1 |
297. | Лександс | Форсберг Филип | 3 | 1 | 2 |
298. | Юргорден | _Ingman J. | 3 | 0 | 3 |
299. | Лулео | _Sondell D. | 3 | 1 | 2 |
300. | Мальмё Редхокс | Пяаярви Магнус | 3 | 2 | 1 |
301. | Оскарсхамн | Вейс Дэйл | 3 | 2 | 1 |
302. | Мальмё Редхокс | Лауридсен Оливер | 3 | 3 | 0 |
303. | Линчёпинг | _Modigs M. | 3 | 0 | 3 |
304. | Тимро | _Carlson A. | 3 | 2 | 1 |
305. | Брюнас | Цибульскис Оскар | 3 | 0 | 3 |
306. | Лулео | _Pyrochta F. (A) | 3 | 1 | 2 |
307. | Векшё Лейкерс | _Stjernborg V. | 3 | 0 | 3 |
308. | Лександс | Биксель Лиан | 3 | 1 | 2 |
309. | Векшё Лейкерс | Вайнио Юусо | 3 | 0 | 3 |
310. | Эребру | Форшмарк Симон | 3 | 0 | 3 |
311. | Эребру | _Warg S. (A) | 3 | 0 | 3 |
312. | Лександс | _Kaskisuo K. | 3 | 0 | 3 |
313. | Юргорден | Бреннстам Алекс | 3 | 0 | 3 |
314. | Брюнас | _Myllari A. | 3 | 0 | 3 |
315. | Лулео | _Johansson Kim | 3 | 1 | 2 |
316. | Линчёпинг | Юнгман Даниэль | 3 | 2 | 1 |
317. | Тимро | _Bohm O. (C) | 3 | 0 | 3 |
318. | Юргорден | _Ohgren L. | 2 | 1 | 1 |
319. | Тимро | Мадсен Мортен | 2 | 1 | 1 |
320. | Тимро | _Stromberg D. (A) | 2 | 1 | 1 |
321. | Юргорден | Мантас Армалис | 2 | 0 | 2 |
322. | Мальмё Редхокс | _Descheneau J. | 2 | 1 | 1 |
323. | Брюнас | _Vehvilainen V. (G) | 2 | 0 | 2 |
324. | Линчёпинг | _Weigelt G. | 2 | 1 | 1 |
325. | Брюнас | _Mannberg D. | 2 | 0 | 2 |
326. | Линчёпинг | _Bystedt F. | 2 | 1 | 1 |
327. | Ферьестад | Фурх Доминик | 2 | 0 | 2 |
328. | Регле | _Granath P. | 2 | 1 | 1 |
329. | Мальмё Редхокс | _Marmenlind D. | 2 | 0 | 2 |
330. | Юргорден | _Johansson P. | 2 | 1 | 1 |
331. | Мальмё Редхокс | _Mollden A. | 2 | 0 | 2 |
332. | Тимро | _Johansson J. (G) | 2 | 0 | 2 |
333. | Тимро | _Boyce-Rotevall J. | 2 | 2 | 0 |
334. | Регле | Рифальк Кристофер | 2 | 0 | 2 |
335. | Линчёпинг | _Backman M. | 1 | 0 | 1 |
336. | Ферьестад | _Westin J. | 1 | 0 | 1 |
337. | Эребру | _Oscarson M. | 1 | 0 | 1 |
338. | Юргорден | Бьерселиус Оскар | 1 | 0 | 1 |
339. | Тимро | _Liljegren V. | 1 | 1 | 0 |
340. | Брюнас | Берглунд Кристофер | 1 | 0 | 1 |
341. | Лександс | _Hedlund E. | 1 | 0 | 1 |
342. | Брюнас | _Lindstein T. | 1 | 0 | 1 |
343. | Эребру | Петтерссон Элиас | 1 | 0 | 1 |
344. | Линчёпинг | Мамчицс Робертс | 1 | 0 | 1 |
345. | Лулео | Лассинантти Джоэль | 1 | 0 | 1 |
346. | Векшё Лейкерс | _Larmi E. (G) | 1 | 0 | 1 |
347. | Лулео | _Styrman F. | 1 | 0 | 1 |
348. | Линчёпинг | Гиббонс Брайан | 1 | 0 | 1 |
349. | Эребру | _Enroth J. (G) | 1 | 0 | 1 |
350. | Линчёпинг | _Cronholm L. | 1 | 0 | 1 |
351. | Фрёлунда | _Milosevic. S. | 1 | 1 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | Ферьестад | Рюдаль Густав | 71 | 33 |
2. | Лулео | _Tyrvainen J. (A) | 70 | 24 |
3. | Регле | Бристедт Леон | 64 | 21 |
4. | Оскарсхамн | Купер Брайан | 63 | 25 |
5. | Лулео | Шиннимин Брендан | 62 | 31 |
6. | Оскарсхамн | Кенневилль Дэвид | 61 | 25 |
7. | Ферьестад | Де ла Роз Якоб | 53 | 20 |
8. | Ферьестад | _Ejdsell V. (A) | 51 | 20 |
9. | Фрёлунда | _Lasu N. (A) | 51 | 20 |
10. | Линчёпинг | _Lindroth M. | 49 | 19 |
11. | Лулео | Энгсунд Оскар | 47 | 18 |
12. | Тимро | Эриксон Тим | 47 | 18 |
13. | Оскарсхамн | _Worge Kreu W. | 45 | 21 |
14. | Оскарсхамн | Брейс Камерон | 44 | 11 |
15. | Ферьестад | Гиннинг Адам | 44 | 22 |
16. | Лулео | Лепистё Сами | 44 | 22 |
17. | Шеллефтео | _Nilsson O. | 44 | 21 |
18. | Шеллефтео | Гранберг Петтер | 43 | 16 |
19. | Лулео | Умарк Линус | 42 | 21 |
20. | Эребру | Эберт Ник | 41 | 19 |
21. | Фрёлунда | Россели Ольсен Матс | 41 | 18 |
22. | Эребру | Ларссон Эмиль | 40 | 20 |
23. | Оскарсхамн | _Norell R. | 40 | 20 |
24. | Лександс | _Noren P. (A) | 40 | 20 |
25. | Тимро | Альварес Робин | 39 | 14 |
26. | Фрёлунда | Боргман Андреас | 39 | 14 |
27. | Тимро | _Lodin V. | 39 | 14 |
28. | Фрёлунда | Фолин Кристиан | 39 | 14 |
29. | Ферьестад | _Widerstrom P. | 39 | 14 |
30. | Ферьестад | Юханссон Линус | 38 | 19 |
31. | Брюнас | Гунлер Ноэль | 38 | 19 |
32. | Мальмё Редхокс | Сёдерберг Карл | 37 | 13 |
33. | Векшё Лейкерс | _Aktell H. | 37 | 13 |
34. | Линчёпинг | Петтерссон Йеспер | 37 | 13 |
35. | Шеллефтео | Пудас Джонатан | 36 | 17 |
36. | Ферьестад | Нюгорд Юаким | 36 | 18 |
37. | Тимро | Ганзл Робин | 36 | 18 |
38. | Мальмё Редхокс | Боума Лэнс | 35 | 12 |
39. | Векшё Лейкерс | _Andersson P. | 35 | 12 |
40. | Эребру | _Eklind O. (G) | 34 | 16 |
41. | Ферьестад | Юханссон Альберт | 34 | 17 |
42. | Оскарсхамн | _Samuelsson P. (A) | 34 | 17 |
43. | Шеллефтео | _Hawryluk J. | 34 | 17 |
44. | Лулео | _Andreasson P. | 34 | 17 |
45. | Векшё Лейкерс | _Lundberg M. (A) | 33 | 11 |
46. | Юргорден | _Sorensen M. (A) | 32 | 16 |
47. | Фрёлунда | Муршак Ян | 31 | 10 |
48. | Регле | _McKiernan R. | 31 | 14 |
49. | Векшё Лейкерс | _Gustafsson G. (A) | 31 | 14 |
50. | Брюнас | Тимашов Дмитрий | 31 | 9 |
51. | Мальмё Редхокс | Сюльвегорд Эмиль | 30 | 15 |
52. | Оскарсхамн | Зогорна Томаш | 30 | 15 |
53. | Регле | _Ekestahl-Jonsson L. | 30 | 15 |
54. | Тимро | Рэтти Тай | 30 | 15 |
55. | Регле | Эверберг Деннис | 30 | 15 |
56. | Фрёлунда | _Lundqvist J. (C) | 30 | 15 |
57. | Лулео | Густафссон Эрик | 30 | 15 |
58. | Тимро | _LaLeggia J. | 30 | 15 |
59. | Оскарсхамн | Зогорна Гинек | 29 | 13 |
60. | Лександс | _Caito M. | 28 | 14 |
61. | Брюнас | _Bjork M. (C) | 28 | 14 |
62. | Эребру | Лаюнен Яни | 28 | 14 |
63. | Эребру | Эберг Линус | 28 | 14 |
64. | Шеллефтео | _Wilsby A. | 28 | 14 |
65. | Лулео | Хонка Юлиус | 28 | 14 |
66. | Оскарсхамн | Росдаль Ким | 28 | 14 |
