Сводка по турниру
Всего матчей | 381 |
Сыгранные матчи | 377 (99%) |
Побед хозяев | 222 (59%) |
Побед гостей | 155 (41%) |
Победы в овертайме | 51 (14%) |
Победы после серии буллитов | 18 (5%) |
Забито | 389 |
Забито хозяевами | 201 (52%) |
Забито гостями | 188 (48%) |
Голов в среднем за матч | 1 |
Голов в среднем за матч (хозяева) | 0.5 |
Голов в среднем за матч (гости) | 0.5 |
Тотал Больше 2.5 | 341 (90%) |
Тотал Меньше 2.5 | 36 (10%) |
Кол-во штрафов | 462 |
Кол-во штрафных минут | 1008 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1. | Фрибург Готтерон | _DiDomenico C. | 65 | 23 | 42 |
2. | Цюрих | Мальгин Дмитрий | 62 | 30 | 32 |
3. | Червенка Роман | 59 | 22 | 37 | |
4. | Фрибург Готтерон | Мотте Киллиан | 57 | 29 | 28 |
5. | Цуг | Коварж Ян | 56 | 15 | 41 |
6. | Женева Серветт | Тёммернес Хенрик | 51 | 11 | 40 |
7. | Цюрих | Азеведо Джастин | 50 | 13 | 37 |
8. | Цюрих | Андригетто Свен | 50 | 23 | 27 |
9. | Лугано | _Arcobello M. (C) | 49 | 24 | 25 |
10. | Женева Серветт | Винник Даниэль | 49 | 26 | 23 |
11. | Биль | Раяла Тони | 48 | 25 | 23 |
12. | Давос | Странски Матей | 48 | 32 | 16 |
13. | Фрибург Готтерон | Деарне Дэвид | 46 | 18 | 28 |
14. | Цюрих | Норо Максим | 46 | 13 | 33 |
15. | Лангнау Тайгерс | Олофссон Якоб | 45 | 24 | 21 |
16. | Давос | Броме Матиас | 45 | 16 | 29 |
17. | Лугано | _Fazzini L. | 42 | 18 | 24 |
18. | Амбри-Пиотта | _Pestoni I. | 42 | 17 | 25 |
19. | Лангнау Тайгерс | Гренье Александр | 42 | 12 | 30 |
20. | Лозанна | Секач Иржи | 40 | 24 | 16 |
21. | Женева Серветт | Фильппула Валттери | 40 | 18 | 22 |
22. | Берн | Кахун Доминик | 39 | 16 | 23 |
23. | Лангнау Тайгерс | Песонен Харри | 38 | 23 | 15 |
24. | Цуг | Ханссон Никлас | 38 | 17 | 21 |
25. | Цюрих | Холленштайн Денис | 37 | 18 | 19 |
26. | Фрибург Готтерон | _Sprunger J. (C) | 37 | 24 | 13 |
27. | Фрибург Готтерон | Гундерсон Райан | 37 | 6 | 31 |
28. | Лозанна | Гернат Мартин | 37 | 20 | 17 |
29. | Биль | _Brunner D. (C) | 37 | 21 | 16 |
30. | Лугано | Алатало Сантери | 34 | 8 | 26 |
31. | Цуг | Джус Кристиан | 34 | 7 | 27 |
32. | Давос | Амбуль Андрес | 34 | 19 | 15 |
33. | Лозанна | _Fuchs J. | 33 | 12 | 21 |
34. | Ажуа | _Devos P. (C) | 33 | 12 | 21 |
35. | Цуг | Хофман Грегори | 32 | 22 | 10 |
36. | Цуг | Херцог Фабрис | 31 | 20 | 11 |
37. | Цюрих | Крюгер Маркус | 31 | 11 | 20 |
38. | Амбри-Пиотта | _Burgler D. | 31 | 15 | 16 |
39. | Женева Серветт | Вермин Джоэль | 31 | 20 | 11 |
40. | Лугано | Тюркауф Кэлвин | 31 | 17 | 14 |
41. | Цуг | Клингберг Карл | 30 | 18 | 12 |
42. | Биль | Кюнцле Майк | 30 | 22 | 8 |
43. | Цуг | Сури Рето | 29 | 14 | 15 |
44. | Берн | Мозер Симон | 29 | 10 | 19 |
45. | Лозанна | Бертши Кристоф | 29 | 15 | 14 |
46. | Фрибург Готтерон | Шмид Сандро | 28 | 14 | 14 |
47. | Цуг | Ландер Антон | 28 | 13 | 15 |
48. | Цюрих | Кенневилль Джон | 28 | 22 | 6 |
49. | Цуг | Мюллер Марцель | 28 | 17 | 11 |
50. | Лугано | Карр Даниэль | 28 | 20 | 8 |
51. | _Profico L. | 28 | 3 | 25 | |
52. | Давос | Расмуссен Деннис | 28 | 10 | 18 |
53. | Цуг | Зимион Дарио | 28 | 18 | 10 |
54. | _Wick J. | 27 | 16 | 11 | |
55. | Женева Серветт | Ватанен Сами | 27 | 9 | 18 |
56. | Цуг | Марчини Лино | 27 | 14 | 13 |
57. | _Zangger S. | 26 | 14 | 12 | |
58. | Лозанна | Геназзи Джоэль | 26 | 7 | 19 |
59. | Цуг | _Senteler S. | 26 | 13 | 13 |
60. | Амбри-Пиотта | Цвергер Доминик | 25 | 9 | 16 |
61. | Давос | Корви Энцо | 25 | 9 | 16 |
62. | Цюрих | Роэ Гарретт | 25 | 11 | 14 |
63. | Фрибург Готтерон | _Marchon N. | 25 | 18 | 7 |
64. | Фрибург Готтерон | _Jorg M. | 24 | 9 | 15 |
65. | _Lammer D. | 24 | 15 | 9 | |
66. | Берн | Унтерсандер Рамон | 24 | 8 | 16 |
67. | Биль | Лёв Виктор | 24 | 6 | 18 |
68. | Берн | Конакер Кори | 24 | 14 | 10 |
69. | Берн | Даугавиньш Каспарс | 24 | 9 | 15 |
70. | Митчелл Зак | 24 | 12 | 12 | |
71. | Давос | Нюгрен Магнус | 23 | 6 | 17 |
72. | Лозанна | Риат Дамьен | 23 | 12 | 11 |
73. | Лугано | Джованни Морини | 23 | 14 | 9 |
74. | Лугано | _Josephs T. (C) | 23 | 14 | 9 |
75. | Лозанна | Фрик Лукас | 23 | 9 | 14 |
76. | Эггенбергер Нандо | 22 | 15 | 7 | |
77. | Веттер Джан-Марко | 22 | 10 | 12 | |
78. | Биль | Кунти Лука | 22 | 8 | 14 |
79. | Лозанна | Вароне Филип | 22 | 10 | 12 |
80. | _Dunner N. (C) | 21 | 9 | 12 | |
81. | Биль | Саллинен Ере | 21 | 13 | 8 |
82. | Лугано | Бёдкер Миккель | 21 | 4 | 17 |
83. | Берн | Шервай Тристан | 21 | 9 | 12 |
84. | Биль | Хас Гаэтан | 21 | 6 | 15 |
85. | Биль | _Rathgeb Y. | 21 | 6 | 15 |
86. | Юсе Эмиль | 21 | 8 | 13 | |
87. | Лугано | Леффель Ромен | 20 | 10 | 10 |
88. | Берн | Андерссон Калле | 20 | 5 | 15 |
89. | Амбри-Пиотта | Хайм Андре | 20 | 12 | 8 |
90. | Биль | Яковенко Александр | 20 | 6 | 14 |
91. | Давос | Эгли Доминик | 20 | 7 | 13 |
92. | Амбри-Пиотта | Макмиллан Брэндон | 20 | 14 | 6 |
93. | Лозанна | Кенинс Роналдс | 20 | 9 | 11 |
94. | Биль | _Hugli M. | 20 | 15 | 5 |
95. | Цуг | _Zehnder Y. | 20 | 16 | 4 |
96. | Женева Серветт | _Jooris J. (C) | 19 | 10 | 9 |
97. | Женева Серветт | _Pouliot M. (A) | 19 | 9 | 10 |
98. | Давос | _Schmutz J. | 19 | 10 | 9 |
99. | Фрибург Готтерон | Вальзер Самуэль | 18 | 11 | 7 |
100. | Фрибург Готтерон | Бродин Даниэль | 18 | 11 | 7 |
101. | Ажуа | _Frossard T. | 18 | 10 | 8 |
102. | Цюрих | _Geering P. (C) | 18 | 9 | 9 |
103. | _Rowe A. (C) | 18 | 7 | 11 | |
104. | Женева Серветт | _Moy T. | 18 | 13 | 5 |
105. | Лугано | _Bertaggia A. (C) | 18 | 9 | 9 |
106. | Биль | Хофер Фабио | 17 | 12 | 5 |
107. | Давос | _Frehner Y. | 17 | 10 | 7 |
108. | Фрибург Готтерон | Диас Рафаэль | 17 | 5 | 12 |
109. | Лозанна | _Jager K. | 17 | 11 | 6 |
110. | Берн | Праплан Венсан | 17 | 6 | 11 |
111. | Лангнау Тайгерс | Саарела Алекси | 17 | 10 | 7 |
112. | Цуг | _Bachofner J. | 17 | 9 | 8 |
113. | Амбри-Пиотта | Хиетанен Юусо | 17 | 3 | 14 |
114. | Лангнау Тайгерс | _Huguenin A. | 17 | 6 | 11 |
115. | Цюрих | Бальтисбергер Крис | 17 | 13 | 4 |
116. | Цюрих | _Sigrist J. | 17 | 8 | 9 |
117. | _Forrer S. | 17 | 11 | 6 | |
118. | Берн | _Bader T. | 16 | 10 | 6 |
119. | Цюрих | Боденман Симон | 16 | 9 | 7 |
120. | Женева Серветт | Род Ноа | 16 | 8 | 8 |
121. | _Albrecht Y. | 16 | 11 | 5 | |
122. | Цюрих | _Pedretti M. | 16 | 7 | 9 |
123. | Цуг | Лойенбергер Свен | 16 | 2 | 14 |
124. | Амбри-Пиотта | _Grassi D. (C) | 16 | 7 | 9 |
125. | Ажуа | _Leduc J. | 16 | 7 | 9 |
126. | Амбри-Пиотта | _Kneubuehler J. | 16 | 6 | 10 |
127. | Биль | Кесслер Тино | 15 | 11 | 4 |
128. | Фрибург Готтерон | _Bykov A. | 15 | 9 | 6 |
129. | Лангнау Тайгерс | _Schmutz F. | 15 | 8 | 7 |
130. | Давос | _Prassl R. | 15 | 8 | 7 |
131. | Фрибург Готтерон | Росси Марко | 15 | 10 | 5 |
132. | Цуг | _Kreis S. | 15 | 3 | 12 |
133. | Лозанна | Фролик Михал | 14 | 7 | 7 |
134. | Лозанна | Глаузер Андреа | 14 | 6 | 8 |
135. | Ажуа | _Schmutz R. | 14 | 7 | 7 |
136. | Ажуа | _Asselin G. | 14 | 7 | 7 |
137. | Берн | Томас Кристиан | 14 | 10 | 4 |
138. | Цуг | Алленшпах Дарио | 13 | 7 | 6 |
139. | Берн | Хенауэр Мика | 13 | 5 | 8 |
140. | Давос | _Simic A. | 13 | 8 | 5 |
141. | Цюрих | Марти Кристиан | 13 | 4 | 9 |
142. | Лангнау Тайгерс | _Diem N. | 13 | 7 | 6 |
143. | Берн | Фахрни Джошуа | 13 | 3 | 10 |
144. | Биль | _Hischier L. | 13 | 7 | 6 |
145. | Женева Серветт | Таннер Ричард | 13 | 7 | 6 |
146. | Цуг | Шлумпф Доминик | 13 | 6 | 7 |
147. | Ажуа | _Fortier M. | 13 | 11 | 2 |
148. | Амбри-Пиотта | Фора Михаэль | 13 | 6 | 7 |
149. | Брюшвайлер Янник | 13 | 8 | 5 | |
150. | Ажуа | _Huber U. | 13 | 6 | 7 |
151. | Лангнау Тайгерс | _Grossniklaus T. | 12 | 2 | 10 |
152. | _Jelovac I. | 12 | 3 | 9 | |
153. | Лугано | Хербургер Рафаэль | 12 | 4 | 8 |
154. | Фрибург Готтерон | _Sutter D. | 12 | 2 | 10 |
155. | Давос | _Egli C. | 12 | 4 | 8 |
156. | Лугано | Мюллер Микро | 12 | 3 | 9 |
157. | Цюрих | Вебер Янник | 12 | 4 | 8 |
158. | Лозанна | Бозон Тим | 12 | 7 | 5 |
159. | Амбри-Пиотта | Регин Петер | 11 | 3 | 8 |
160. | Давос | Визер Марк | 11 | 5 | 6 |
161. | Давос | Кнак Симон | 11 | 8 | 3 |
162. | Лангнау Тайгерс | _Schilt S. | 11 | 4 | 7 |
163. | Женева Серветт | Ле Культр Симон | 11 | 2 | 9 |
164. | Лозанна | _Emmerton C. (C) | 11 | 5 | 6 |
165. | Лозанна | Паре Франсис | 11 | 4 | 7 |
166. | Берн | _Jeffrey D. (A) | 11 | 4 | 7 |
167. | Ажуа | _Romanenghi M. | 10 | 7 | 3 |
168. | Лангнау Тайгерс | _Weibel K. | 10 | 3 | 7 |
169. | Лозанна | Альмонд Коди | 10 | 8 | 2 |
170. | Лугано | _Riva E. | 10 | 2 | 8 |
171. | Амбри-Пиотта | Костнер Диего | 10 | 6 | 4 |
172. | Цюрих | Шеппи Рето | 10 | 5 | 5 |
173. | Амбри-Пиотта | _Dotti I. (C) | 10 | 5 | 5 |
174. | Лангнау Тайгерс | _Berger P. (C) | 10 | 4 | 6 |
175. | Вуарду Натан | 10 | 4 | 6 | |
176. | Берн | _Kast T. | 10 | 5 | 5 |
177. | Лозанна | Баумгартнер Бенджамин | 10 | 7 | 3 |
178. | Лозанна | _Heldner F. | 9 | 4 | 5 |
179. | Лангнау Тайгерс | _Blaser Y. (C) | 9 | 2 | 7 |
180. | Давос | _Nussbaumer V. | 9 | 5 | 4 |
181. | Давос | _Zgraggen J. | 9 | 3 | 6 |
182. | Лозанна | Миле Энди | 9 | 2 | 7 |
183. | Цюрих | _Diem D. | 9 | 5 | 4 |
184. | Эбишер Давид | 9 | 6 | 3 | |
185. | Цюрих | _Trutmann D. | 8 | 3 | 5 |
186. | Лугано | Гудачек Либор | 8 | 8 | 0 |
187. | Амбри-Пиотта | _Bianchi E. (C) | 8 | 4 | 4 |
188. | Ажуа | Веннстрём Себастьян | 8 | 5 | 3 |
189. | Ажуа | _Rohrbach D. | 8 | 4 | 4 |
190. | Ажуа | _Eigenmann D. | 8 | 5 | 3 |
191. | Амбри-Пиотта | Козун Брэндон | 8 | 3 | 5 |
192. | Фрибург Готтерон | _Jecker B. | 8 | 5 | 3 |
193. | Лангнау Тайгерс | _Schweri K. | 8 | 4 | 4 |
194. | Лозанна | Дуай Флоран | 7 | 3 | 4 |
195. | Биль | Шлепфер Элвис | 7 | 4 | 3 |
196. | Лугано | _Walker J. (C) | 7 | 4 | 3 |
197. | Цюрих | Сопа Киэн | 7 | 4 | 3 |
198. | Лангнау Тайгерс | _Loosli M. | 7 | 1 | 6 |
199. | Женева Серветт | Каррер Роджер | 7 | 2 | 5 |
200. | Давос | _Wellinger T. | 7 | 3 | 4 |
201. | Фрибург Готтерон | _Dufner M. | 7 | 0 | 7 |
202. | Лангнау Тайгерс | _Sturny J. | 7 | 4 | 3 |
203. | Цуг | _Cadonau C. | 7 | 2 | 5 |
204. | Амбри-Пиотта | _Burren Y. | 6 | 3 | 3 |
205. | Женева Серветт | Миранда Марко | 6 | 1 | 5 |
206. | _Sataric R. | 6 | 2 | 4 | |
207. | Лугано | _Herren Y. | 6 | 2 | 4 |
208. | Берн | Тири Томас | 6 | 2 | 4 |
209. | Амбри-Пиотта | _Dotti Z. | 6 | 5 | 1 |
210. | Амбри-Пиотта | _Trisconi N. | 6 | 4 | 2 |
211. | Лугано | Принс Шейн | 6 | 2 | 4 |
212. | Леманн Марко | 6 | 1 | 5 | |
213. | Берн | Гербер Жереми | 6 | 4 | 2 |
214. | Лозанна | _Maillard G. | 6 | 5 | 1 |
215. | Амбри-Пиотта | _D'Agostini M. | 6 | 4 | 2 |
216. | Берн | _Gerber B. | 6 | 1 | 5 |
217. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | Коссила Калле | 6 | 3 | 3 |
218. | Женева Серветт | Антониетти Бенжамин | 5 | 3 | 2 |
219. | Амбри-Пиотта | _Fohrler T. | 5 | 0 | 5 |
220. | Давос | _Jung S. | 5 | 3 | 2 |
221. | Берн | _Gerber C. | 5 | 2 | 3 |
222. | Женева Серветт | Смирнов Денис | 5 | 2 | 3 |
223. | Берн | _Pinana C. | 5 | 1 | 4 |
224. | Лугано | _Traber T. | 5 | 4 | 1 |
225. | Биль | Шнебергер Ноа | 5 | 0 | 5 |
226. | Ажуа | _Birbaum A. | 5 | 1 | 4 |
227. | Цуг | _De Nisco L. | 5 | 4 | 1 |
228. | Биль | Гроссман Робин | 5 | 2 | 3 |
229. | Лугано | Абделкадер Джастин | 5 | 2 | 3 |
230. | Лугано | _Stoffel Y. | 5 | 0 | 5 |
231. | Лангнау Тайгерс | _Erni S. | 5 | 3 | 2 |
232. | Биль | Колер Жильян | 4 | 1 | 3 |
233. | _Maier F. | 4 | 1 | 3 | |
234. | Цюрих | Балтисбергер Фил | 4 | 3 | 1 |
235. | Берн | _Sciaroni G. | 4 | 2 | 2 |
236. | Биль | _Froidevaux E. (C) | 4 | 1 | 3 |
237. | Лозанна | Барберио Марк | 4 | 0 | 4 |
238. | Лугано | _Vedova L. | 4 | 3 | 1 |
239. | Лугано | _Nodari M. | 4 | 2 | 2 |
240. | Фрибург Готтерон | _Furrer P. | 4 | 1 | 3 |
241. | Ажуа | _Frei Lars | 4 | 1 | 3 |
242. | Цуг | _Stadler L. | 4 | 1 | 3 |
243. | Биль | _Stampfli Y. | 4 | 1 | 3 |
244. | Давос | _Heinen O. | 4 | 0 | 4 |
245. | Женева Серветт | _Maurer M. | 4 | 1 | 3 |
246. | Фрибург Готтерон | _Bougro J. | 4 | 1 | 3 |
247. | Лозанна | Марти Алина | 4 | 1 | 3 |
248. | Давос | Поспишил Кристиан | 4 | 2 | 2 |
249. | Лугано | _Guerra S. | 4 | 0 | 4 |
250. | Берн | _Neuenschwander J. | 4 | 1 | 3 |
251. | Ажуа | _Joggi M. | 4 | 2 | 2 |
252. | Ажуа | Руйлье Антони | 4 | 0 | 4 |
253. | Лангнау Тайгерс | _Petrini P. | 4 | 2 | 2 |
254. | Фрибург Готтерон | Берра Рето | 3 | 0 | 3 |
255. | Ажуа | _Hauert J. (C) | 3 | 0 | 3 |
256. | Ажуа | _Hazen J. | 3 | 2 | 1 |
257. | Лугано | Вольф Бернд | 3 | 1 | 2 |
258. | Биль | _Forster B. | 3 | 1 | 2 |
259. | Лангнау Тайгерс | _Leeger L. | 3 | 2 | 1 |
260. | Ажуа | _Pouilly B. | 3 | 0 | 3 |
261. | Берн | Голубеф Коди | 3 | 1 | 2 |
262. | Лангнау Тайгерс | _Aeschbach C. | 3 | 2 | 1 |
263. | Цюрих | _Backman V. | 3 | 1 | 2 |
264. | Женева Серветт | Патри Стефан | 3 | 1 | 2 |
265. | Биль | Делемон Ноа | 3 | 1 | 2 |
266. | Женева Серветт | _Vollmin M. | 3 | 2 | 1 |
267. | Амбри-Пиотта | _Incir P. | 3 | 2 | 1 |
268. | Амбри-Пиотта | _Dal Pian G. | 3 | 1 | 2 |
269. | Амбри-Пиотта | Мозес Стив | 3 | 3 | 0 |
270. | Цуг | Гросс Нико | 3 | 0 | 3 |
271. | Лангнау Тайгерс | Зальцгебер Йоэль | 3 | 3 | 0 |
272. | Женева Серветт | _Jacquemet A. | 3 | 2 | 1 |
273. | Фрибург Готтерон | _Chavaillaz B. | 3 | 0 | 3 |
274. | Женева Серветт | Бертон Элиот | 3 | 2 | 1 |
275. | Женева Серветт | _Riat A. | 3 | 2 | 1 |
276. | Фрибург Готтерон | _Haussener T. | 3 | 1 | 2 |
277. | Женева Серветт | _Tanner J. | 3 | 2 | 1 |
278. | Амбри-Пиотта | _Hachler C. | 2 | 0 | 2 |
279. | Берн | _Berger A. | 2 | 1 | 1 |
280. | Биль | _Tanner R. (C) | 2 | 1 | 1 |
281. | Давос | _Stoop L. | 2 | 1 | 1 |
282. | Амбри-Пиотта | _Fischer J. | 2 | 0 | 2 |
283. | Давос | _Barandun D. | 2 | 0 | 2 |
284. | Женева Серветт | Шмонс Сандис | 2 | 0 | 2 |
285. | Цюрих | Гебей Энцо | 2 | 0 | 2 |
286. | Ажуа | _Macquat S. | 2 | 1 | 1 |
287. | Лозанна | _Holdener M. | 2 | 0 | 2 |
288. | Цуг | Дженони Леонардо | 2 | 0 | 2 |
289. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | Барагано Иньяки | 2 | 1 | 1 |
290. | Цюрих | _Aeschlimann M. | 2 | 2 | 0 |
291. | Лозанна | Кракаускас Эмилиус | 2 | 2 | 0 |
292. | Ажуа | _Bogdanoff L. | 2 | 1 | 1 |
293. | Амбри-Пиотта | Чайка Петр | 2 | 2 | 0 |
294. | Женева Серветт | _Vouillamoz M. | 2 | 1 | 1 |
295. | Лангнау Тайгерс | _Elsener J. | 1 | 0 | 1 |
296. | Лугано | _Chiesa A. | 1 | 0 | 1 |
297. | Фрибург Готтерон | _Hughes C. (G) | 1 | 0 | 1 |
298. | _Neukom B. | 1 | 0 | 1 | |
299. | Давос | _Canova J. | 1 | 0 | 1 |
300. | Лозанна | Крюгер Джастин | 1 | 0 | 1 |
301. | Биль | Индрашис Микс | 1 | 0 | 1 |
302. | Биль | _Fey K. (C) | 1 | 0 | 1 |
303. | Лангнау Тайгерс | _Mayer R. (G) | 1 | 0 | 1 |
304. | Давос | Эшлиманн Сандро | 1 | 0 | 1 |
305. | Лангнау Тайгерс | Висс Лука | 1 | 1 | 0 |
306. | Биль | _Carbis D. | 1 | 1 | 0 |
307. | Ажуа | _Knellwolf R. | 1 | 0 | 1 |
308. | Фрибург Готтерон | Рантакари Отсо | 1 | 0 | 1 |
309. | Цюрих | Кивистё Томми | 1 | 0 | 1 |
310. | Биль | Треттенс Матиас | 1 | 0 | 1 |
311. | Биль | _Karaffa R. | 1 | 0 | 1 |
312. | _Nyffeler M. (G) | 1 | 0 | 1 | |
313. | Ажуа | _Schnegg A. | 1 | 1 | 0 |
314. | Лангнау Тайгерс | _Scharz P. | 1 | 0 | 1 |
315. | Фрибург Готтерон | Жобен Гаэтан | 1 | 0 | 1 |
316. | Лангнау Тайгерс | _Antonietti E. | 1 | 1 | 0 |
317. | Давос | _Hammerer G. | 1 | 0 | 1 |
318. | Ажуа | _Fontana C. (C) | 1 | 0 | 1 |
319. | Биль | Корпикоски Лаури | 1 | 0 | 1 |
320. | Лангнау Тайгерс | _Lapinskis O. | 1 | 1 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | Фрибург Готтерон | _DiDomenico C. | 25 | 7 |
2. | Цюрих | Балтисбергер Фил | 22 | 11 |
3. | Давос | Нюгрен Магнус | 21 | 5 |
4. | Цюрих | _Pedretti M. | 21 | 5 |
5. | Цюрих | Марти Кристиан | 20 | 9 |
6. | Фрибург Готтерон | Мотте Киллиан | 18 | 9 |
7. | Давос | _Canova J. | 17 | 3 |
8. | Цюрих | Норо Максим | 16 | 6 |
9. | Давос | Амбуль Андрес | 16 | 8 |
10. | Цюрих | Шеппи Рето | 16 | 8 |
11. | Лугано | _Arcobello M. (C) | 15 | 2 |
12. | Лозанна | _Heldner F. | 15 | 2 |
13. | Лозанна | Гернат Мартин | 14 | 4 |
14. | Биль | Гроссман Робин | 14 | 7 |
15. | Биль | _Rathgeb Y. | 14 | 7 |
16. | Давос | _Jung S. | 14 | 7 |
17. | Лозанна | Глаузер Андреа | 14 | 7 |
18. | Цюрих | Сопа Киэн | 12 | 6 |
19. | Лозанна | Бертши Кристоф | 12 | 6 |
20. | Цюрих | Боденман Симон | 12 | 6 |
21. | Цуг | Коварж Ян | 12 | 6 |
22. | Лугано | Абделкадер Джастин | 12 | 6 |
23. | Давос | Эгли Доминик | 12 | 6 |
24. | Цюрих | Крюгер Маркус | 12 | 6 |
25. | Цуг | _Cadonau C. | 12 | 6 |
26. | Цюрих | Холленштайн Денис | 12 | 6 |
27. | Давос | Странски Матей | 10 | 5 |
28. | Лозанна | Кенинс Роналдс | 10 | 5 |
29. | Фрибург Готтерон | Вальзер Самуэль | 10 | 5 |
30. | Цюрих | Бальтисбергер Крис | 10 | 5 |
31. | _Dunner N. (C) | 10 | 5 | |
32. | Давос | Поспишил Кристиан | 10 | 5 |
33. | Цюрих | Вебер Янник | 10 | 5 |
34. | Давос | _Wellinger T. | 8 | 4 |
35. | Цуг | _Zehnder Y. | 8 | 4 |
36. | Лозанна | Миле Энди | 8 | 4 |
37. | Цуг | _Senteler S. | 8 | 4 |
38. | Фрибург Готтерон | _Dufner M. | 8 | 4 |
39. | Давос | _Zgraggen J. | 8 | 4 |
40. | Лугано | _Traber T. | 8 | 4 |
41. | Амбри-Пиотта | _Dotti I. (C) | 8 | 4 |
42. | Цюрих | Азеведо Джастин | 8 | 4 |
43. | Червенка Роман | 8 | 4 | |
44. | Лозанна | Секач Иржи | 8 | 4 |
45. | Фрибург Готтерон | Бродин Даниэль | 8 | 4 |
46. | Цуг | Ханссон Никлас | 8 | 4 |
47. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | _Jelovac I. | 8 | 4 |
48. | Фрибург Готтерон | _Furrer P. | 8 | 4 |
49. | Фрибург Готтерон | _Sprunger J. (C) | 8 | 4 |
50. | Лозанна | Бозон Тим | 8 | 4 |
51. | Цуг | _Kreis S. | 8 | 4 |
52. | Цуг | Мюллер Марцель | 8 | 4 |
53. | Лугано | Леффель Ромен | 6 | 3 |
54. | Фрибург Готтерон | Росси Марко | 6 | 3 |
55. | Биль | Кунти Лука | 6 | 3 |
56. | Цюрих | _Riedi W. | 6 | 3 |
57. | Лугано | Мюллер Микро | 6 | 3 |
58. | Давос | Броме Матиас | 6 | 3 |
59. | Цуг | Гросс Нико | 6 | 3 |
60. | Фрибург Готтерон | Деарне Дэвид | 6 | 3 |
61. | Лангнау Тайгерс | Гренье Александр | 6 | 2 |
62. | Биль | Раяла Тони | 6 | 3 |
63. | Фрибург Готтерон | _Jecker B. | 6 | 3 |
64. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | _Maier F. | 6 | 3 |
65. | Биль | Хас Гаэтан | 6 | 3 |
66. | Цюрих | _Diem D. | 6 | 2 |
67. | Амбри-Пиотта | _Fischer J. | 6 | 3 |
68. | Лугано | Алатало Сантери | 6 | 3 |
69. | Цуг | Ландер Антон | 6 | 3 |
70. | Фрибург Готтерон | Диас Рафаэль | 6 | 3 |
71. | Биль | _Fey K. (C) | 4 | 2 |
72. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | _Profico L. | 4 | 2 |
73. | Цюрих | Кивистё Томми | 4 | 2 |
74. | Цюрих | Андригетто Свен | 4 | 2 |
75. | Амбри-Пиотта | _Fohrler T. | 4 | 2 |
76. | Биль | Шнебергер Ноа | 4 | 2 |
77. | Амбри-Пиотта | Макмиллан Брэндон | 4 | 2 |
78. | Лугано | Хербургер Рафаэль | 4 | 2 |
79. | Цуг | Шлумпф Доминик | 4 | 2 |
80. | Лозанна | Кракаускас Эмилиус | 4 | 2 |
81. | Цуг | Херцог Фабрис | 4 | 2 |
82. | Лозанна | Крюгер Джастин | 4 | 2 |
83. | Давос | _Prassl R. | 4 | 2 |
84. | Биль | _Hischier L. | 4 | 2 |
85. | Давос | _Schmutz J. | 4 | 2 |
86. | Биль | Яковенко Александр | 4 | 2 |
87. | Биль | Колер Жильян | 4 | 2 |
88. | Амбри-Пиотта | Фора Михаэль | 4 | 2 |
89. | Давос | Визер Марк | 4 | 2 |
90. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | Брюшвайлер Янник | 4 | 2 |
91. | Биль | Лёв Виктор | 4 | 2 |
92. | Давос | _Barandun D. | 4 | 2 |
93. | Амбри-Пиотта | _Dotti Z. | 4 | 2 |
94. | Цюрих | Роэ Гарретт | 4 | 2 |
95. | Лозанна | _Emmerton C. (C) | 4 | 2 |
96. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | Эггенбергер Нандо | 4 | 2 |
97. | Амбри-Пиотта | _Dal Pian G. | 4 | 2 |
98. | Цюрих | _Sigrist J. | 4 | 2 |
99. | Амбри-Пиотта | _Trisconi N. | 4 | 2 |
100. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | Эбишер Давид | 4 | 2 |
101. | Амбри-Пиотта | _Grassi D. (C) | 4 | 2 |
102. | Лугано | Тюркауф Кэлвин | 4 | 2 |
103. | Давос | Расмуссен Деннис | 4 | 2 |
104. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | Юсе Эмиль | 4 | 2 |
105. | Амбри-Пиотта | _Kneubuehler J. | 4 | 2 |
106. | Лозанна | Фрик Лукас | 4 | 2 |
107. | Женева Серветт | _Vollmin M. | 2 | 1 |
108. | Лугано | _Stoffel Y. | 2 | 1 |
109. | Цюрих | _Trutmann D. | 2 | 1 |
110. | Давос | _Simic A. | 2 | 1 |
111. | Цуг | Клингберг Карл | 2 | 1 |
112. | Фрибург Готтерон | _Sutter D. | 2 | 1 |
