Швейцария: Швейцарская лига 2020-2021
Воскресенье, 07 марта 2021
Среда, 03 марта 2021
Первый период
0:0
Второй период
0:1
20:59
Третий период
0:0
Первый период
2:1
06:37
1:0
18:54
Второй период
3:0
24:39
3:1
Третий период
2:0
58:40
6:1
Первый период
0:3
02:51
0:1
08:48
0:2
10:16
Второй период
0:4
23:44
0:4
32:57
36:53
0:6
39:48
Третий период
1:1
47:44
1:7
52:43
1:8
Первый период
0:1
05:31
Второй период
0:1
33:43
0:2
Третий период
0:0
Пятница, 05 марта 2021
Первый период
0:0
Второй период
1:0
30:52
Первый период
1:0
09:16
Второй период
1:2
22:42
1:1
25:47
2:1
26:38
2:2
Первый период
3:0
01:09
1:0
03:53
2:0
05:05
Второй период
2:0
22:44
28:17
5:0
Третий период
1:0
40:58
6:0
Второй период
2:2
24:47
27:23
27:33
29:46
Третий период
3:3
43:49
47:42
6:2
49:40
55:05
59:16
7:4
59:52
7:5
Второй период
2:1
24:32
28:18
2:2
32:57
3:2
Третий период
0:1
47:04
3:3
Дополнительное время
1:0
64:33
4:3
Первый период
2:2
07:26
1:0
09:42
1:1
14:49
2:1
15:43
2:2
Второй период
0:0
Третий период
3:0
56:56
3:2
59:29
4:2
59:53
5:2
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Айойе | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 198 - 99 | 100 | |||
2. | Клотен Флайерз | 45 | 30 | 3 | 3 | 9 | 195 - 97 | 99 | |||
3. | Лангеталь | 45 | 26 | 5 | 2 | 12 | 165 - 126 | 90 | |||
4. | Сьер-Аннивье | 45 | 23 | 4 | 4 | 14 | 161 - 136 | 81 | |||
5. | Ольтен | 45 | 19 | 4 | 3 | 19 | 142 - 122 | 68 | |||
6. | Тургау | 45 | 18 | 4 | 4 | 19 | 116 - 127 | 66 | |||
7. | Ла Чо-Де-Фондс | 45 | 18 | 2 | 7 | 18 | 136 - 142 | 65 | |||
8. | Висп | 45 | 18 | 4 | 3 | 20 | 142 - 151 | 65 | |||
9. | ГСК Лайонз | 45 | 14 | 4 | 3 | 24 | 124 - 159 | 53 | |||
10. | Тичино Рокетс | 45 | 12 | 2 | 8 | 23 | 93 - 142 | 48 | |||
11. | Академия Цуг | 45 | 8 | 7 | 5 | 25 | 103 - 169 | 43 | |||
12. | Винтертур | 45 | 7 | 3 | 5 | 30 | 96 - 201 | 32 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Клотен Флайерз | 23 | 15 | 3 | 0 | 5 | 107 - 56 | 51 | |||
2. | Айойе | 23 | 16 | 1 | 0 | 6 | 87 - 44 | 50 | |||
3. | Лангеталь | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 87 - 58 | 48 | |||
4. | Сьер-Аннивье | 23 | 11 | 3 | 4 | 5 | 76 - 65 | 43 | |||
5. | Ольтен | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 77 - 53 | 42 | |||
6. | Тургау | 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 63 - 56 | 38 | |||
7. | Висп | 22 | 9 | 4 | 1 | 8 | 69 - 69 | 36 | |||
8. | Ла Чо-Де-Фондс | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 76 - 74 | 35 | |||
9. | ГСК Лайонз | 23 | 9 | 2 | 2 | 10 | 72 - 78 | 33 | |||
10. | Тичино Рокетс | 23 | 6 | 1 | 4 | 12 | 47 - 72 | 24 | |||
11. | Винтертур | 22 | 3 | 2 | 5 | 12 | 49 - 102 | 18 | |||
12. | Академия Цуг | 22 | 5 | 0 | 2 | 15 | 48 - 86 | 17 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Айойе | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 111 - 55 | 50 | |||
2. | Клотен Флайерз | 22 | 15 | 0 | 3 | 4 | 88 - 41 | 48 | |||
3. | Лангеталь | 23 | 11 | 4 | 1 | 7 | 78 - 68 | 42 | |||
4. | Сьер-Аннивье | 22 | 12 | 1 | 0 | 9 | 85 - 71 | 38 | |||
5. | Ла Чо-Де-Фондс | 23 | 8 | 1 | 4 | 10 | 60 - 68 | 30 | |||
6. | Висп | 23 | 9 | 0 | 2 | 12 | 73 - 82 | 29 | |||
7. | Тургау | 23 | 7 | 2 | 3 | 11 | 53 - 71 | 28 | |||
8. | Ольтен | 22 | 7 | 2 | 1 | 12 | 65 - 69 | 26 | |||
9. | Академия Цуг | 23 | 3 | 7 | 3 | 10 | 55 - 83 | 26 | |||
10. | Тичино Рокетс | 22 | 6 | 1 | 4 | 11 | 46 - 70 | 24 | |||
11. | ГСК Лайонз | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 52 - 81 | 20 | |||
12. | Винтертур | 23 | 4 | 1 | 0 | 18 | 47 - 99 | 14 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | _Hazen J. | 91 | 50 | 41 | |
2. | _Asselin G. | 73 | 29 | 44 | |
3. | _Montandon A. | 63 | 39 | 24 | |
4. | _Figren R. | 58 | 31 | 27 | |
5. | _Faille E. | 57 | 16 | 41 |