Сегодня
Суббота, 21 мая 2022
Воскресенье, 22 мая 2022
Суббота, 14 мая 2022
Первый период
1:2
00:20
0:1
10:44
0:2
15:25
Второй период
1:1
23:28
32:12
Третий период
1:0
41:32
3:3
Дополнительное время
0:1
61:29
3:4
Первый период
2:0
16:52
1:0
18:42
Третий период
1:0
53:54
Воскресенье, 15 мая 2022
Первый период
0:1
13:05
0:1
Второй период
1:1
21:30
0:2
24:13
1:2
Третий период
0:0
Первый период
0:1
02:27
0:1
Второй период
0:1
36:57
0:2
Третий период
1:2
41:12
0:3
52:57
1:3
56:49
Первый период
4:1
02:45
1:0
08:27
1:1
10:22
14:31
16:41
Второй период
0:3
30:36
32:59
4:3
37:15
4:4
Третий период
2:3
45:00
4:5
47:25
4:6
48:54
5:6
51:15
5:7
52:34
Первый период
2:1
07:34
14:36
1:1
16:45
Второй период
1:2
29:32
35:22
3:2
38:00
3:3
Третий период
0:0
Дополнительное время
1:0
61:39
Первый период
0:1
18:47
Второй период
1:2
22:57
36:48
39:46
1:3
Третий период
1:2
44:29
53:29
60:00
2:5
Понедельник, 16 мая 2022
Второй период
0:0
Вторник, 17 мая 2022
Первый период
1:0
15:31
1:0
Второй период
1:1
27:16
31:24
2:1
Третий период
0:1
59:21
Дополнительное время
0:1
71:00
2:3
Первый период
0:1
06:53
0:1
Второй период
0:3
28:46
36:50
0:3
38:22
Турнирные таблицы
Атлантический дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спрингфилд Тандербёрдз | 79 | 34 | 12 | 9 | 24 | 250 - 230 | 101 | |||
2. | Шарлотт Чекерс | 76 | 38 | 7 | 6 | 25 | 250 - 208 | 96 | |||
3. | Провиденс Брюинз | 74 | 27 | 9 | 13 | 25 | 201 - 196 | 85 | |||
4. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | 82 | 27 | 10 | 8 | 37 | 226 - 247 | 82 | |||
5. | Херши Беарс | 79 | 24 | 11 | 11 | 33 | 207 - 217 | 81 | |||
6. | Бриджпорт Айлендерс | 78 | 25 | 9 | 12 | 32 | 228 - 244 | 80 | |||
7. | Лихай Уэлли Фантомс | 76 | 25 | 4 | 15 | 32 | 195 - 239 | 73 | |||
8. | Хартфорд Вулф Пэк | 72 | 23 | 9 | 8 | 32 | 205 - 225 | 72 |
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чикаго Вулвз | 79 | 46 | 7 | 10 | 16 | 275 - 198 | 116 | |||
2. | Манитоба Мус | 77 | 32 | 11 | 7 | 27 | 244 - 216 | 93 | |||
3. | Милуоки Эдмиралс | 81 | 32 | 10 | 9 | 30 | 241 - 244 | 93 | |||
4. | Рокфорд Айсхогс | 77 | 29 | 10 | 5 | 33 | 230 - 236 | 83 | |||
5. | Техас Старз | 74 | 26 | 6 | 13 | 29 | 220 - 233 | 77 | |||
6. | Гранд-Рапидс Гриффинс | 76 | 23 | 10 | 8 | 35 | 209 - 240 | 74 | |||
7. | Айова Уайлд | 72 | 23 | 9 | 9 | 31 | 202 - 209 | 73 |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стоктон Хит | 71 | 36 | 12 | 7 | 16 | 254 - 192 | 103 | |||
2. | Онтарио Рейн | 73 | 33 | 10 | 10 | 20 | 276 - 245 | 96 | |||
3. | Колорадо Иглз | 73 | 35 | 9 | 7 | 22 | 274 - 218 | 95 | |||
4. | Бейкерсфилд Кондорс | 73 | 33 | 6 | 9 | 25 | 237 - 207 | 87 | |||
5. | Абботсфорд Каннукс | 70 | 30 | 9 | 7 | 24 | 233 - 205 | 85 | |||
6. | Хендерсон Силвер Найтс | 70 | 26 | 9 | 5 | 30 | 213 - 213 | 75 | |||
7. | Сан-Диего Галлз | 70 | 28 | 0 | 8 | 34 | 203 - 233 | 64 | |||
8. | Тусон Роадраннерс | 68 | 17 | 6 | 6 | 39 | 182 - 268 | 52 | |||
9. | Сан-Хосе Барракуда | 68 | 17 | 3 | 6 | 42 | 202 - 291 | 46 |
Северный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ютика Кометс | 76 | 37 | 8 | 11 | 20 | 262 - 219 | 101 | |||
2. | Сиракьюз Кранч | 81 | 34 | 9 | 10 | 28 | 255 - 242 | 96 | |||
3. | Рочестер Американс | 82 | 27 | 14 | 10 | 31 | 275 - 292 | 92 | |||
4. | Лаваль Рокет | 77 | 33 | 9 | 7 | 28 | 259 - 244 | 91 | |||
5. | Белвилл Сенаторз | 74 | 30 | 10 | 6 | 28 | 225 - 226 | 86 | |||
6. | Торонто Марлис | 72 | 25 | 12 | 5 | 30 | 243 - 244 | 79 | |||
7. | Кливленд Монстерз | 76 | 18 | 10 | 13 | 35 | 207 - 262 | 69 |
Атлантический дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спрингфилд Тандербёрдз | 40 | 19 | 9 | 2 | 10 | 132 - 105 | 58 | |||
2. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | 41 | 17 | 7 | 4 | 13 | 121 - 105 | 52 | |||
3. | Шарлотт Чекерс | 38 | 20 | 3 | 5 | 10 | 138 - 103 | 51 | |||
4. | Херши Беарс | 39 | 16 | 6 | 5 | 12 | 116 - 94 | 49 | |||
5. | Хартфорд Вулф Пэк | 36 | 14 | 6 | 3 | 13 | 119 - 110 | 43 | |||
6. | Провиденс Брюинз | 37 | 14 | 6 | 3 | 14 | 104 - 95 | 43 | |||
7. | Бриджпорт Айлендерс | 39 | 15 | 4 | 5 | 15 | 120 - 119 | 43 | |||
8. | Лихай Уэлли Фантомс | 38 | 14 | 2 | 9 | 13 | 98 - 114 | 41 |
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чикаго Вулвз | 40 | 24 | 3 | 6 | 7 | 140 - 93 | 60 | |||
2. | Манитоба Мус | 39 | 21 | 6 | 2 | 10 | 140 - 103 | 56 | |||
3. | Милуоки Эдмиралс | 40 | 14 | 8 | 5 | 13 | 118 - 112 | 49 | |||
4. | Рокфорд Айсхогс | 39 | 16 | 4 | 2 | 17 | 118 - 115 | 42 | |||
5. | Айова Уайлд | 36 | 14 | 3 | 5 | 14 | 106 - 105 | 39 | |||
6. | Гранд-Рапидс Гриффинс | 38 | 13 | 4 | 5 | 16 | 105 - 104 | 39 | |||
7. | Техас Старз | 36 | 11 | 4 | 6 | 15 | 109 - 116 | 36 |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стоктон Хит | 36 | 20 | 6 | 5 | 5 | 123 - 83 | 57 | |||
2. | Онтарио Рейн | 37 | 17 | 8 | 6 | 6 | 146 - 120 | 56 | |||
3. | Колорадо Иглз | 38 | 22 | 3 | 1 | 12 | 147 - 102 | 51 | |||
4. | Бейкерсфилд Кондорс | 37 | 20 | 3 | 4 | 10 | 127 - 100 | 50 | |||
5. | Абботсфорд Каннукс | 34 | 17 | 3 | 5 | 9 | 129 - 102 | 45 | |||
6. | Хендерсон Силвер Найтс | 34 | 14 | 6 | 2 | 12 | 107 - 98 | 42 | |||
7. | Сан-Диего Галлз | 34 | 17 | 0 | 3 | 14 | 105 - 104 | 37 | |||
8. | Тусон Роадраннерс | 34 | 10 | 4 | 3 | 17 | 104 - 136 | 31 | |||
9. | Сан-Хосе Барракуда | 34 | 9 | 0 | 3 | 22 | 105 - 147 | 21 |
Северный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаваль Рокет | 38 | 19 | 6 | 4 | 9 | 143 - 108 | 54 | |||
2. | Ютика Кометс | 38 | 19 | 5 | 6 | 8 | 131 - 99 | 54 | |||
3. | Сиракьюз Кранч | 41 | 20 | 5 | 4 | 12 | 136 - 111 | 54 | |||
4. | Рочестер Американс | 41 | 15 | 7 | 5 | 14 | 142 - 137 | 49 | |||
5. | Белвилл Сенаторз | 37 | 17 | 2 | 3 | 15 | 115 - 116 | 41 | |||
6. | Торонто Марлис | 36 | 14 | 4 | 3 | 15 | 126 - 124 | 39 | |||
7. | Кливленд Монстерз | 38 | 9 | 4 | 5 | 20 | 99 - 134 | 31 |
Атлантический дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шарлотт Чекерс | 38 | 18 | 4 | 1 | 15 | 112 - 105 | 45 | |||
2. | Спрингфилд Тандербёрдз | 39 | 15 | 3 | 7 | 14 | 118 - 125 | 43 | |||
3. | Провиденс Брюинз | 37 | 13 | 3 | 10 | 11 | 97 - 101 | 42 | |||
4. | Бриджпорт Айлендерс | 39 | 10 | 5 | 7 | 17 | 108 - 125 | 37 | |||
5. | Лихай Уэлли Фантомс | 38 | 11 | 2 | 6 | 19 | 97 - 125 | 32 | |||
6. | Херши Беарс | 40 | 8 | 5 | 6 | 21 | 91 - 123 | 32 | |||
7. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | 41 | 10 | 3 | 4 | 24 | 105 - 142 | 30 | |||
8. | Хартфорд Вулф Пэк | 36 | 9 | 3 | 5 | 19 | 86 - 115 | 29 |
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чикаго Вулвз | 39 | 22 | 4 | 4 | 9 | 135 - 105 | 56 | |||
2. | Милуоки Эдмиралс | 41 | 18 | 2 | 4 | 17 | 123 - 132 | 44 | |||
3. | Техас Старз | 38 | 15 | 2 | 7 | 14 | 111 - 117 | 41 | |||
4. | Рокфорд Айсхогс | 38 | 13 | 6 | 3 | 16 | 112 - 121 | 41 | |||
5. | Манитоба Мус | 38 | 11 | 5 | 5 | 17 | 104 - 113 | 37 | |||
6. | Гранд-Рапидс Гриффинс | 38 | 10 | 6 | 3 | 19 | 104 - 136 | 35 | |||
7. | Айова Уайлд | 36 | 9 | 6 | 4 | 17 | 96 - 104 | 34 |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Стоктон Хит | 35 | 16 | 6 | 2 | 11 | 131 - 109 | 46 | |||
2. | Колорадо Иглз | 35 | 13 | 6 | 6 | 10 | 127 - 116 | 44 | |||
3. | Онтарио Рейн | 36 | 16 | 2 | 4 | 14 | 130 - 125 | 40 | |||
4. | Абботсфорд Каннукс | 36 | 13 | 6 | 2 | 15 | 104 - 103 | 40 | |||
5. | Бейкерсфилд Кондорс | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 110 - 107 | 37 | |||
6. | Хендерсон Силвер Найтс | 36 | 12 | 3 | 3 | 18 | 106 - 115 | 33 | |||
7. | Сан-Диего Галлз | 36 | 11 | 0 | 5 | 20 | 98 - 129 | 27 | |||
8. | Сан-Хосе Барракуда | 34 | 8 | 3 | 3 | 20 | 97 - 144 | 25 | |||
9. | Тусон Роадраннерс | 34 | 7 | 2 | 3 | 22 | 78 - 132 | 21 |
Северный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ютика Кометс | 38 | 18 | 3 | 5 | 12 | 131 - 120 | 47 | |||
2. | Белвилл Сенаторз | 37 | 13 | 8 | 3 | 13 | 110 - 110 | 45 | |||
3. | Рочестер Американс | 41 | 12 | 7 | 5 | 17 | 133 - 155 | 43 | |||
4. | Сиракьюз Кранч | 40 | 14 | 4 | 6 | 16 | 119 - 131 | 42 | |||
5. | Торонто Марлис | 36 | 11 | 8 | 2 | 15 | 117 - 120 | 40 | |||
6. | Кливленд Монстерз | 38 | 9 | 6 | 8 | 15 | 108 - 128 | 38 | |||
7. | Лаваль Рокет | 39 | 14 | 3 | 3 | 19 | 116 - 136 | 37 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Онтарио Рейн | Тинан Ти Джей | 94 | 13 | 81 |
2. | Чикаго Вулвз | Потуральски Эндрю | 92 | 29 | 63 |
3. | Колорадо Иглз | Шервуд Кифер | 90 | 44 | 46 |
4. | Чикаго Вулвз | Смит Крэйг | 85 | 41 | 44 |
5. | Чикаго Вулвз | Ноэсен Стефан | 84 | 48 | 36 |