США: АХЛ 2019-2020
Пятница, 20 марта 2020
Суббота, 21 марта 2020
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Милуоки Эдмиралс | 59 | 31 | 8 | 7 | 13 | 199 - 130 | 85 | |||
2. | Провиденс Брюинз | 61 | 30 | 8 | 6 | 17 | 197 - 150 | 82 | |||
3. | Белвилл Сенаторз | 62 | 27 | 10 | 5 | 20 | 229 - 196 | 79 | |||
4. | Херши Беарс | 60 | 25 | 10 | 7 | 18 | 182 - 154 | 77 | |||
5. | Тусон Роадраннерс | 58 | 28 | 8 | 3 | 19 | 198 - 163 | 75 | |||
6. | Хартфорд Вулф Пэк | 61 | 26 | 5 | 11 | 19 | 171 - 167 | 73 | |||
7. | Рочестер Американс | 61 | 24 | 8 | 9 | 20 | 176 - 173 | 73 | |||
8. | Бингемтон Девилз | 62 | 25 | 9 | 4 | 24 | 189 - 182 | 72 | |||
9. | Айова Уайлд | 57 | 26 | 5 | 8 | 18 | 170 - 158 | 70 | |||
10. | Ютика Кометс | 58 | 25 | 7 | 5 | 21 | 202 - 180 | 69 | |||
11. | Сиракьюз Кранч | 61 | 27 | 3 | 9 | 22 | 200 - 207 | 69 | |||
12. | Колорадо Иглз | 52 | 25 | 7 | 4 | 16 | 177 - 149 | 68 | |||
13. | Стоктон Хит | 54 | 23 | 7 | 8 | 16 | 192 - 165 | 68 | |||
14. | Сан-Диего Галлз | 57 | 24 | 6 | 8 | 19 | 185 - 164 | 68 | |||
15. | Лаваль Рокет | 59 | 21 | 8 | 8 | 22 | 175 - 172 | 66 | |||
16. | Спрингфилд Тандербёрдз | 59 | 21 | 10 | 3 | 25 | 187 - 181 | 65 | |||
17. | Гранд-Рапидс Гриффинс | 61 | 25 | 4 | 6 | 26 | 171 - 185 | 64 | |||
18. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | 62 | 20 | 8 | 8 | 26 | 159 - 189 | 64 | |||
19. | Шарлотт Чекерс | 54 | 25 | 4 | 5 | 20 | 178 - 159 | 63 | |||
20. | Онтарио Рейн | 55 | 22 | 7 | 5 | 21 | 163 - 191 | 63 | |||
21. | Чикаго Вулвз | 60 | 22 | 5 | 8 | 25 | 155 - 172 | 62 | |||
22. | Рокфорд Айсхогс | 62 | 20 | 9 | 3 | 30 | 155 - 185 | 61 | |||
23. | Торонто Марлис | 58 | 23 | 5 | 4 | 26 | 194 - 198 | 60 | |||
24. | Техас Старз | 61 | 19 | 7 | 7 | 28 | 165 - 189 | 59 | |||
25. | Лихай Уэлли Фантомс | 62 | 19 | 5 | 10 | 28 | 161 - 186 | 58 | |||
26. | Сан-Антонио Рэмпэйдж | 59 | 19 | 3 | 12 | 25 | 153 - 179 | 56 | |||
27. | Манитоба Мус | 57 | 18 | 9 | 1 | 29 | 152 - 173 | 55 | |||
28. | Бриджпорт Саунд Тайгерс | 62 | 19 | 4 | 7 | 32 | 151 - 204 | 53 | |||
29. | Бейкерсфилд Кондорс | 54 | 17 | 4 | 7 | 26 | 159 - 195 | 49 | |||
30. | Кливленд Монстерз | 58 | 16 | 5 | 7 | 30 | 145 - 177 | 49 | |||
31. | Сан-Хосе Барракуда | 54 | 16 | 4 | 7 | 27 | 173 - 190 | 47 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хартфорд Вулф Пэк | 30 | 19 | 2 | 3 | 6 | 95 - 60 | 45 | |||
2. | Милуоки Эдмиралс | 28 | 18 | 2 | 3 | 5 | 105 - 55 | 43 | |||
3. | Бингемтон Девилз | 32 | 16 | 4 | 3 | 9 | 110 - 90 | 43 | |||
4. | Херши Беарс | 30 | 14 | 5 | 3 | 8 | 94 - 72 | 41 | |||
5. | Рочестер Американс | 31 | 13 | 3 | 8 | 7 | 94 - 82 | 40 | |||
6. | Лихай Уэлли Фантомс | 31 | 12 | 5 | 6 | 8 | 94 - 84 | 40 | |||
7. | Техас Старз | 32 | 14 | 3 | 5 | 10 | 98 - 87 | 39 | |||
8. | Айова Уайлд | 28 | 15 | 3 | 2 | 8 | 91 - 72 | 38 | |||
9. | Торонто Марлис | 29 | 15 | 4 | 0 | 10 | 104 - 81 | 38 | |||
10. | Сиракьюз Кранч | 30 | 15 | 2 | 4 | 9 | 111 - 104 | 38 | |||
11. | Провиденс Брюинз | 30 | 12 | 5 | 4 | 9 | 89 - 76 | 38 | |||
12. | Спрингфилд Тандербёрдз | 31 | 14 | 4 | 1 | 12 | 105 - 84 | 37 | |||
13. | Лаваль Рокет | 27 | 10 | 6 | 4 | 7 | 87 - 75 | 36 | |||
14. | Колорадо Иглз | 28 | 16 | 1 | 2 | 9 | 99 - 73 | 36 | |||
15. | Тусон Роадраннерс | 28 | 13 | 4 | 2 | 9 | 94 - 73 | 36 | |||
16. | Манитоба Мус | 28 | 12 | 6 | 0 | 10 | 81 - 71 | 36 | |||
17. | Сан-Диего Галлз | 28 | 12 | 3 | 5 | 8 | 100 - 84 | 35 | |||
18. | Ютика Кометс | 31 | 14 | 2 | 3 | 12 | 116 - 100 | 35 | |||
19. | Рокфорд Айсхогс | 32 | 14 | 3 | 1 | 14 | 86 - 84 | 35 | |||
20. | Гранд-Рапидс Гриффинс | 29 | 13 | 2 | 4 | 10 | 83 - 72 | 34 | |||
21. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | 31 | 13 | 2 | 4 | 12 | 83 - 90 | 34 | |||
22. | Шарлотт Чекерс | 27 | 11 | 4 | 3 | 9 | 92 - 77 | 33 | |||
23. | Стоктон Хит | 28 | 11 | 3 | 4 | 10 | 93 - 86 | 32 | |||
24. | Сан-Антонио Рэмпэйдж | 31 | 12 | 0 | 8 | 11 | 84 - 86 | 32 | |||
25. | Белвилл Сенаторз | 32 | 10 | 5 | 2 | 15 | 119 - 120 | 32 | |||
26. | Чикаго Вулвз | 29 | 9 | 4 | 5 | 11 | 77 - 83 | 31 | |||
27. | Бриджпорт Саунд Тайгерс | 30 | 12 | 0 | 4 | 14 | 77 - 90 | 28 | |||
28. | Онтарио Рейн | 25 | 9 | 2 | 5 | 9 | 75 - 91 | 27 | |||
29. | Сан-Хосе Барракуда | 29 | 9 | 2 | 3 | 15 | 96 - 93 | 25 | |||
30. | Бейкерсфилд Кондорс | 28 | 8 | 1 | 6 | 13 | 87 - 109 | 24 | |||
31. | Кливленд Монстерз | 27 | 9 | 2 | 1 | 15 | 68 - 72 | 23 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белвилл Сенаторз | 30 | 17 | 5 | 3 | 5 | 110 - 76 | 47 | |||
2. | Провиденс Брюинз | 31 | 18 | 3 | 2 | 8 | 108 - 74 | 44 | |||
3. | Милуоки Эдмиралс | 31 | 13 | 6 | 4 | 8 | 94 - 75 | 42 | |||
4. | Тусон Роадраннерс | 30 | 15 | 4 | 1 | 10 | 104 - 90 | 39 | |||
5. | Стоктон Хит | 26 | 12 | 4 | 4 | 6 | 99 - 79 | 36 | |||
6. | Онтарио Рейн | 30 | 13 | 5 | 0 | 12 | 88 - 100 | 36 | |||
7. | Херши Беарс | 30 | 11 | 5 | 4 | 10 | 88 - 82 | 36 | |||
8. | Ютика Кометс | 27 | 11 | 5 | 2 | 9 | 86 - 80 | 34 | |||
9. | Сан-Диего Галлз | 29 | 12 | 3 | 3 | 11 | 85 - 80 | 33 | |||
10. | Рочестер Американс | 30 | 11 | 5 | 1 | 13 | 82 - 91 | 33 | |||
11. | Колорадо Иглз | 24 | 9 | 6 | 2 | 7 | 78 - 76 | 32 | |||
12. | Айова Уайлд | 29 | 11 | 2 | 6 | 10 | 79 - 86 | 32 | |||
13. | Чикаго Вулвз | 31 | 13 | 1 | 3 | 14 | 78 - 89 | 31 | |||
14. | Сиракьюз Кранч | 31 | 12 | 1 | 5 | 13 | 89 - 103 | 31 | |||
15. | Шарлотт Чекерс | 27 | 14 | 0 | 2 | 11 | 86 - 82 | 30 | |||
16. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | 31 | 7 | 6 | 4 | 14 | 76 - 99 | 30 | |||
17. | Гранд-Рапидс Гриффинс | 32 | 12 | 2 | 2 | 16 | 88 - 113 | 30 | |||
18. | Лаваль Рокет | 32 | 11 | 2 | 4 | 15 | 88 - 97 | 30 | |||
19. | Бингемтон Девилз | 30 | 9 | 5 | 1 | 15 | 79 - 92 | 29 | |||
20. | Спрингфилд Тандербёрдз | 28 | 7 | 6 | 2 | 13 | 82 - 97 | 28 | |||
21. | Хартфорд Вулф Пэк | 31 | 7 | 3 | 8 | 13 | 76 - 107 | 28 | |||
22. | Рокфорд Айсхогс | 30 | 6 | 6 | 2 | 16 | 69 - 101 | 26 | |||
23. | Кливленд Монстерз | 31 | 7 | 3 | 6 | 15 | 77 - 105 | 26 | |||
24. | Бейкерсфилд Кондорс | 26 | 9 | 3 | 1 | 13 | 72 - 86 | 25 | |||
25. | Бриджпорт Саунд Тайгерс | 32 | 7 | 4 | 3 | 18 | 74 - 114 | 25 | |||
26. | Сан-Антонио Рэмпэйдж | 28 | 7 | 3 | 4 | 14 | 69 - 93 | 24 | |||
27. | Сан-Хосе Барракуда | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 77 - 97 | 22 | |||
28. | Торонто Марлис | 29 | 8 | 1 | 4 | 16 | 90 - 117 | 22 | |||
29. | Техас Старз | 29 | 5 | 4 | 2 | 18 | 67 - 102 | 20 | |||
30. | Манитоба Мус | 29 | 6 | 3 | 1 | 19 | 71 - 102 | 19 | |||
31. | Лихай Уэлли Фантомс | 31 | 7 | 0 | 4 | 20 | 67 - 102 | 18 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Норрис Джош | 63 | 34 | 29 | |
2. | Буше Рид | 61 | 33 | 28 | |
3. | _Anas S. | 60 | 18 | 42 | |
4. | Студничка Джек | 57 | 26 | 31 | |
5. | _Mayhew G. | 52 | 34 | 18 |